東亞銀行澳元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.067000 (1.2843%)
最高 5.284000 (1.2843%)
最低 5.088000 (-2.4727%)
平均 5.1800 (-0.7084%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-16 澳元 (AUD) 5.284000 0.0660 1.2649%
2024-05-14 澳元 (AUD) 5.218000 -0.0140 -0.2676%
2024-05-13 澳元 (AUD) 5.232000 -0.0050 -0.0955%
2024-05-11 澳元 (AUD) 5.237000 0.0160 0.3065%
2024-05-10 澳元 (AUD) 5.221000 0.0040 0.0767%
2024-05-09 澳元 (AUD) 5.217000 0.0300 0.5784%
2024-05-08 澳元 (AUD) 5.187000 -0.0440 -0.8411%
2024-05-07 澳元 (AUD) 5.231000 -0.0140 -0.2669%
2024-05-06 澳元 (AUD) 5.245000 0.0030 0.0572%
2024-05-04 澳元 (AUD) 5.242000 -0.0050 -0.0953%
2024-05-03 澳元 (AUD) 5.247000 0.0780 1.5090%
2024-05-02 澳元 (AUD) 5.169000 0.0220 0.4274%
2024-04-30 澳元 (AUD) 5.147000 -0.0420 -0.8094%
2024-04-29 澳元 (AUD) 5.189000 0.0070 0.1351%
2024-04-27 澳元 (AUD) 5.182000 -0.0040 -0.0771%
2024-04-26 澳元 (AUD) 5.186000 0.0350 0.6795%
2024-04-25 澳元 (AUD) 5.151000 -0.0020 -0.0388%
2024-04-24 澳元 (AUD) 5.153000 0.0370 0.7232%
2024-04-23 澳元 (AUD) 5.116000 0.0100 0.1958%
2024-04-22 澳元 (AUD) 5.106000 0.0120 0.2356%
2024-04-20 澳元 (AUD) 5.094000 0.0030 0.0589%
2024-04-19 澳元 (AUD) 5.091000 -0.0060 -0.1177%
2024-04-18 澳元 (AUD) 5.097000 0.0080 0.1572%
2024-04-17 澳元 (AUD) 5.089000 0.0010 0.0197%
2024-04-16 澳元 (AUD) 5.088000 -0.0360 -0.7026%
2024-04-15 澳元 (AUD) 5.124000 -0.0100 -0.1948%
2024-04-13 澳元 (AUD) 5.134000 -0.0070 -0.1362%
2024-04-12 澳元 (AUD) 5.141000 -0.0410 -0.7912%
2024-04-11 澳元 (AUD) 5.182000 -0.0080 -0.1541%
2024-04-10 澳元 (AUD) 5.190000 -0.0580 -1.1052%
2024-04-09 澳元 (AUD) 5.248000 0.0300 0.5749%
2024-04-08 澳元 (AUD) 5.218000 -- --
2024-04-06 澳元 (AUD) 5.218000 0.0230 0.4427%
2024-04-05 澳元 (AUD) 5.195000 0.0370 0.7173%
2024-04-03 澳元 (AUD) 5.158000 0.0070 0.1359%
2024-04-02 澳元 (AUD) 5.151000 0.0110 0.2140%
2024-03-28 澳元 (AUD) 5.140000 -0.0190 -0.3683%
2024-03-27 澳元 (AUD) 5.159000 -0.0220 -0.4246%
2024-03-26 澳元 (AUD) 5.181000 0.0130 0.2515%
2024-03-25 澳元 (AUD) 5.168000 0.0050 0.0968%
2024-03-23 澳元 (AUD) 5.163000 0.0050 0.0969%
2024-03-22 澳元 (AUD) 5.158000 -0.0590 -1.1309%
2024-03-21 澳元 (AUD) 5.217000 0.0610 1.1831%
2024-03-20 澳元 (AUD) 5.156000 0.0020 0.0388%
2024-03-19 澳元 (AUD) 5.154000 -0.0410 -0.7892%
2024-03-18 澳元 (AUD) 5.195000 -0.0040 -0.0769%
2024-03-16 澳元 (AUD) 5.199000 0.0080 0.1541%
2024-03-15 澳元 (AUD) 5.191000 -0.0450 -0.8594%
2024-03-14 澳元 (AUD) 5.236000 0.0100 0.1914%
2024-03-13 澳元 (AUD) 5.226000 -0.0160 -0.3052%
2024-03-12 澳元 (AUD) 5.242000 0.0190 0.3638%
2024-03-11 澳元 (AUD) 5.223000 -0.0270 -0.5143%
2024-03-09 澳元 (AUD) 5.250000 -- --
2024-03-08 澳元 (AUD) 5.250000 0.0260 0.4977%
2024-03-07 澳元 (AUD) 5.224000 0.0590 1.1423%
2024-03-06 澳元 (AUD) 5.165000 0.0300 0.5842%
2024-03-05 澳元 (AUD) 5.135000 -0.0260 -0.5038%
2024-03-04 澳元 (AUD) 5.161000 -0.0130 -0.2513%
2024-03-02 澳元 (AUD) 5.174000 0.0230 0.4465%
2024-03-01 澳元 (AUD) 5.151000 0.0120 0.2335%
2024-02-29 澳元 (AUD) 5.139000 -0.0050 -0.0972%
2024-02-28 澳元 (AUD) 5.144000 -0.0430 -0.8290%
2024-02-27 澳元 (AUD) 5.187000 0.0020 0.0386%
2024-02-26 澳元 (AUD) 5.185000 -0.0150 -0.2885%
2024-02-24 澳元 (AUD) 5.200000 -0.0030 -0.0577%
2024-02-23 澳元 (AUD) 5.203000 0.0040 0.0769%
2024-02-22 澳元 (AUD) 5.199000 0.0150 0.2894%
2024-02-21 澳元 (AUD) 5.184000 -0.0080 -0.1541%
2024-02-20 澳元 (AUD) 5.192000 0.0210 0.4061%
2024-02-19 澳元 (AUD) 5.171000 -0.0060 -0.1159%
2024-02-17 澳元 (AUD) 5.177000 0.0150 0.2906%
2024-02-16 澳元 (AUD) 5.162000 0.0180 0.3499%
2024-02-15 澳元 (AUD) 5.144000 0.0230 0.4491%
2024-02-14 澳元 (AUD) 5.121000 -0.0280 -0.5438%
2024-02-09 澳元 (AUD) 5.149000 0.0150 0.2922%
2024-02-08 澳元 (AUD) 5.134000 -0.0250 -0.4846%
2024-02-07 澳元 (AUD) 5.159000 0.0250 0.4869%
2024-02-06 澳元 (AUD) 5.134000 -0.0040 -0.0779%
2024-02-05 澳元 (AUD) 5.138000 -0.0230 -0.4457%
2024-02-03 澳元 (AUD) 5.161000 -0.0610 -1.1681%
2024-02-02 澳元 (AUD) 5.222000 0.0680 1.3194%
2024-02-01 澳元 (AUD) 5.154000 -0.0480 -0.9227%
2024-01-31 澳元 (AUD) 5.202000 -0.0090 -0.1727%
2024-01-30 澳元 (AUD) 5.211000 -0.0060 -0.1150%
2024-01-29 澳元 (AUD) 5.217000 0.0120 0.2305%
2024-01-27 澳元 (AUD) 5.205000 -0.0070 -0.1343%
2024-01-26 澳元 (AUD) 5.212000 0.0070 0.1345%
2024-01-25 澳元 (AUD) 5.205000 -0.0120 -0.2300%
2024-01-24 澳元 (AUD) 5.217000 -- --