東亞銀行新加坡元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.311000 (5.3984%)
最高 6.094000 (5.7802%)
最低 5.696000 (-1.1283%)
平均 5.8705 (1.9013%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-06-16 新加坡元 (SGD) 6.072000 0.0090 0.1484%
2025-06-14 新加坡元 (SGD) 6.063000 -0.0020 -0.0330%
2025-06-13 新加坡元 (SGD) 6.065000 -0.0290 -0.4759%
2025-06-12 新加坡元 (SGD) 6.094000 0.0330 0.5445%
2025-06-11 新加坡元 (SGD) 6.061000 0.0090 0.1487%
2025-06-10 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0010 0.0165%
2025-06-09 新加坡元 (SGD) 6.051000 0.0270 0.4482%
2025-06-07 新加坡元 (SGD) 6.024000 -0.0180 -0.2979%
2025-06-06 新加坡元 (SGD) 6.042000 -0.0180 -0.2970%
2025-06-05 新加坡元 (SGD) 6.060000 0.0200 0.3311%
2025-06-04 新加坡元 (SGD) 6.040000 0.0030 0.0497%
2025-06-03 新加坡元 (SGD) 6.037000 -0.0120 -0.1984%
2025-06-02 新加坡元 (SGD) 6.049000 0.0230 0.3817%
2025-05-30 新加坡元 (SGD) 6.026000 -0.0090 -0.1491%
2025-05-29 新加坡元 (SGD) 6.035000 0.0080 0.1327%
2025-05-28 新加坡元 (SGD) 6.027000 -0.0090 -0.1491%
2025-05-27 新加坡元 (SGD) 6.036000 -0.0160 -0.2644%
2025-05-26 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0140 0.2319%
2025-05-24 新加坡元 (SGD) 6.038000 0.0030 0.0497%
2025-05-23 新加坡元 (SGD) 6.035000 0.0270 0.4494%
2025-05-22 新加坡元 (SGD) 6.008000 -0.0120 -0.1993%
2025-05-21 新加坡元 (SGD) 6.020000 0.0360 0.6016%
2025-05-20 新加坡元 (SGD) 5.984000 -0.0030 -0.0501%
2025-05-19 新加坡元 (SGD) 5.987000 0.0360 0.6049%
2025-05-17 新加坡元 (SGD) 5.951000 -0.0140 -0.2347%
2025-05-16 新加坡元 (SGD) 5.965000 -- --
2025-05-15 新加坡元 (SGD) 5.965000 0.0040 0.0671%
2025-05-14 新加坡元 (SGD) 5.961000 0.0390 0.6586%
2025-05-13 新加坡元 (SGD) 5.922000 0.0110 0.1861%
2025-05-12 新加坡元 (SGD) 5.911000 -0.0200 -0.3372%
2025-05-10 新加坡元 (SGD) 5.931000 -0.0110 -0.1851%
2025-05-09 新加坡元 (SGD) 5.942000 -0.0010 -0.0168%
2025-05-08 新加坡元 (SGD) 5.943000 -0.0120 -0.2015%
2025-05-07 新加坡元 (SGD) 5.955000 -0.0080 -0.1342%
2025-05-06 新加坡元 (SGD) 5.963000 0.0510 0.8627%
2025-05-03 新加坡元 (SGD) 5.912000 -0.0220 -0.3707%
2025-05-02 新加坡元 (SGD) 5.934000 0.0500 0.8498%
2025-04-30 新加坡元 (SGD) 5.884000 0.0050 0.0850%
2025-04-29 新加坡元 (SGD) 5.879000 0.0260 0.4442%
2025-04-28 新加坡元 (SGD) 5.853000 0.0160 0.2741%
2025-04-26 新加坡元 (SGD) 5.837000 -0.0110 -0.1881%
2025-04-25 新加坡元 (SGD) 5.848000 -0.0130 -0.2218%
2025-04-24 新加坡元 (SGD) 5.861000 -0.0070 -0.1193%
2025-04-23 新加坡元 (SGD) 5.868000 -0.0090 -0.1531%
2025-04-22 新加坡元 (SGD) 5.877000 0.0130 0.2217%
2025-04-17 新加坡元 (SGD) 5.864000 0.0130 0.2222%
2025-04-16 新加坡元 (SGD) 5.851000 0.0100 0.1712%
2025-04-15 新加坡元 (SGD) 5.841000 0.0010 0.0171%
2025-04-14 新加坡元 (SGD) 5.840000 0.0250 0.4299%
2025-04-12 新加坡元 (SGD) 5.815000 -0.0090 -0.1545%
2025-04-11 新加坡元 (SGD) 5.824000 0.0580 1.0059%
2025-04-10 新加坡元 (SGD) 5.766000 0.0520 0.9100%
2025-04-09 新加坡元 (SGD) 5.714000 0.0050 0.0876%
2025-04-08 新加坡元 (SGD) 5.709000 -0.0110 -0.1923%
2025-04-07 新加坡元 (SGD) 5.720000 0.0050 0.0875%
2025-04-05 新加坡元 (SGD) 5.715000 -0.0550 -0.9532%
2025-04-03 新加坡元 (SGD) 5.770000 0.0260 0.4526%
2025-04-02 新加坡元 (SGD) 5.744000 0.0030 0.0523%
2025-04-01 新加坡元 (SGD) 5.741000 -- --
2025-03-31 新加坡元 (SGD) 5.741000 0.0080 0.1395%
2025-03-29 新加坡元 (SGD) 5.733000 -0.0120 -0.2089%
2025-03-28 新加坡元 (SGD) 5.745000 -0.0090 -0.1564%
2025-03-27 新加坡元 (SGD) 5.754000 -0.0030 -0.0521%
2025-03-26 新加坡元 (SGD) 5.757000 -0.0100 -0.1734%
2025-03-25 新加坡元 (SGD) 5.767000 0.0070 0.1215%
2025-03-24 新加坡元 (SGD) 5.760000 0.0030 0.0521%
2025-03-22 新加坡元 (SGD) 5.757000 -0.0180 -0.3117%
2025-03-21 新加坡元 (SGD) 5.775000 0.0090 0.1561%
2025-03-20 新加坡元 (SGD) 5.766000 -0.0140 -0.2422%
2025-03-19 新加坡元 (SGD) 5.780000 0.0040 0.0693%
2025-03-18 新加坡元 (SGD) 5.776000 -0.0010 -0.0173%
2025-03-17 新加坡元 (SGD) 5.777000 0.0110 0.1908%
2025-03-15 新加坡元 (SGD) 5.766000 -0.0070 -0.1213%
2025-03-14 新加坡元 (SGD) 5.773000 0.0090 0.1561%
2025-03-13 新加坡元 (SGD) 5.764000 -0.0040 -0.0693%
2025-03-12 新加坡元 (SGD) 5.768000 -0.0170 -0.2939%
2025-03-11 新加坡元 (SGD) 5.785000 -0.0010 -0.0173%
2025-03-10 新加坡元 (SGD) 5.786000 0.0090 0.1558%
2025-03-08 新加坡元 (SGD) 5.777000 -0.0120 -0.2073%
2025-03-07 新加坡元 (SGD) 5.789000 0.0060 0.1038%
2025-03-06 新加坡元 (SGD) 5.783000 0.0180 0.3122%
2025-03-05 新加坡元 (SGD) 5.765000 0.0180 0.3132%
2025-03-04 新加坡元 (SGD) 5.747000 0.0280 0.4896%
2025-03-03 新加坡元 (SGD) 5.719000 0.0230 0.4038%
2025-03-01 新加坡元 (SGD) 5.696000 -0.0220 -0.3847%
2025-02-28 新加坡元 (SGD) 5.718000 -0.0280 -0.4873%
2025-02-27 新加坡元 (SGD) 5.746000 -0.0120 -0.2084%
2025-02-26 新加坡元 (SGD) 5.758000 0.0010 0.0174%
2025-02-25 新加坡元 (SGD) 5.757000 0.0010 0.0174%
2025-02-24 新加坡元 (SGD) 5.756000 0.0030 0.0521%
2025-02-22 新加坡元 (SGD) 5.753000 -0.0080 -0.1389%
2025-02-21 新加坡元 (SGD) 5.761000 -- --