東亞銀行新加坡元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.310000 (5.3819%)
最高 6.111000 (6.0938%)
最低 5.709000 (-0.8854%)
平均 5.9551 (3.3866%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-07-12 新加坡元 (SGD) 6.070000 -0.0130 -0.2137%
2025-07-11 新加坡元 (SGD) 6.083000 0.0050 0.0823%
2025-07-10 新加坡元 (SGD) 6.078000 0.0030 0.0494%
2025-07-09 新加坡元 (SGD) 6.075000 -0.0120 -0.1971%
2025-07-08 新加坡元 (SGD) 6.087000 0.0010 0.0164%
2025-07-07 新加坡元 (SGD) 6.086000 -0.0120 -0.1968%
2025-07-05 新加坡元 (SGD) 6.098000 -0.0090 -0.1474%
2025-07-04 新加坡元 (SGD) 6.107000 0.0060 0.0983%
2025-07-03 新加坡元 (SGD) 6.101000 -0.0100 -0.1636%
2025-07-02 新加坡元 (SGD) 6.111000 0.0080 0.1311%
2025-06-30 新加坡元 (SGD) 6.103000 0.0120 0.1970%
2025-06-28 新加坡元 (SGD) 6.091000 -0.0150 -0.2457%
2025-06-27 新加坡元 (SGD) 6.106000 0.0010 0.0164%
2025-06-26 新加坡元 (SGD) 6.105000 0.0280 0.4608%
2025-06-25 新加坡元 (SGD) 6.077000 -0.0050 -0.0822%
2025-06-24 新加坡元 (SGD) 6.082000 0.0620 1.0299%
2025-06-23 新加坡元 (SGD) 6.020000 -0.0160 -0.2651%
2025-06-21 新加坡元 (SGD) 6.036000 -0.0220 -0.3632%
2025-06-20 新加坡元 (SGD) 6.058000 0.0180 0.2980%
2025-06-19 新加坡元 (SGD) 6.040000 -0.0180 -0.2971%
2025-06-18 新加坡元 (SGD) 6.058000 -0.0150 -0.2470%
2025-06-17 新加坡元 (SGD) 6.073000 -0.0090 -0.1480%
2025-06-16 新加坡元 (SGD) 6.082000 0.0190 0.3134%
2025-06-14 新加坡元 (SGD) 6.063000 -0.0020 -0.0330%
2025-06-13 新加坡元 (SGD) 6.065000 -0.0290 -0.4759%
2025-06-12 新加坡元 (SGD) 6.094000 0.0330 0.5445%
2025-06-11 新加坡元 (SGD) 6.061000 0.0090 0.1487%
2025-06-10 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0010 0.0165%
2025-06-09 新加坡元 (SGD) 6.051000 0.0270 0.4482%
2025-06-07 新加坡元 (SGD) 6.024000 -0.0180 -0.2979%
2025-06-06 新加坡元 (SGD) 6.042000 -0.0180 -0.2970%
2025-06-05 新加坡元 (SGD) 6.060000 0.0200 0.3311%
2025-06-04 新加坡元 (SGD) 6.040000 0.0030 0.0497%
2025-06-03 新加坡元 (SGD) 6.037000 -0.0120 -0.1984%
2025-06-02 新加坡元 (SGD) 6.049000 0.0230 0.3817%
2025-05-30 新加坡元 (SGD) 6.026000 -0.0090 -0.1491%
2025-05-29 新加坡元 (SGD) 6.035000 0.0080 0.1327%
2025-05-28 新加坡元 (SGD) 6.027000 -0.0090 -0.1491%
2025-05-27 新加坡元 (SGD) 6.036000 -0.0160 -0.2644%
2025-05-26 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0140 0.2319%
2025-05-24 新加坡元 (SGD) 6.038000 0.0030 0.0497%
2025-05-23 新加坡元 (SGD) 6.035000 0.0270 0.4494%
2025-05-22 新加坡元 (SGD) 6.008000 -0.0120 -0.1993%
2025-05-21 新加坡元 (SGD) 6.020000 0.0360 0.6016%
2025-05-20 新加坡元 (SGD) 5.984000 -0.0030 -0.0501%
2025-05-19 新加坡元 (SGD) 5.987000 0.0360 0.6049%
2025-05-17 新加坡元 (SGD) 5.951000 -0.0140 -0.2347%
2025-05-16 新加坡元 (SGD) 5.965000 -- --
2025-05-15 新加坡元 (SGD) 5.965000 0.0040 0.0671%
2025-05-14 新加坡元 (SGD) 5.961000 0.0390 0.6586%
2025-05-13 新加坡元 (SGD) 5.922000 0.0110 0.1861%
2025-05-12 新加坡元 (SGD) 5.911000 -0.0200 -0.3372%
2025-05-10 新加坡元 (SGD) 5.931000 -0.0110 -0.1851%
2025-05-09 新加坡元 (SGD) 5.942000 -0.0010 -0.0168%
2025-05-08 新加坡元 (SGD) 5.943000 -0.0120 -0.2015%
2025-05-07 新加坡元 (SGD) 5.955000 -0.0080 -0.1342%
2025-05-06 新加坡元 (SGD) 5.963000 0.0510 0.8627%
2025-05-03 新加坡元 (SGD) 5.912000 -0.0220 -0.3707%
2025-05-02 新加坡元 (SGD) 5.934000 0.0500 0.8498%
2025-04-30 新加坡元 (SGD) 5.884000 0.0050 0.0850%
2025-04-29 新加坡元 (SGD) 5.879000 0.0260 0.4442%
2025-04-28 新加坡元 (SGD) 5.853000 0.0160 0.2741%
2025-04-26 新加坡元 (SGD) 5.837000 -0.0110 -0.1881%
2025-04-25 新加坡元 (SGD) 5.848000 -0.0130 -0.2218%
2025-04-24 新加坡元 (SGD) 5.861000 -0.0070 -0.1193%
2025-04-23 新加坡元 (SGD) 5.868000 -0.0090 -0.1531%
2025-04-22 新加坡元 (SGD) 5.877000 0.0130 0.2217%
2025-04-17 新加坡元 (SGD) 5.864000 0.0130 0.2222%
2025-04-16 新加坡元 (SGD) 5.851000 0.0100 0.1712%
2025-04-15 新加坡元 (SGD) 5.841000 0.0010 0.0171%
2025-04-14 新加坡元 (SGD) 5.840000 0.0250 0.4299%
2025-04-12 新加坡元 (SGD) 5.815000 -0.0090 -0.1545%
2025-04-11 新加坡元 (SGD) 5.824000 0.0580 1.0059%
2025-04-10 新加坡元 (SGD) 5.766000 0.0520 0.9100%
2025-04-09 新加坡元 (SGD) 5.714000 0.0050 0.0876%
2025-04-08 新加坡元 (SGD) 5.709000 -0.0110 -0.1923%
2025-04-07 新加坡元 (SGD) 5.720000 0.0050 0.0875%
2025-04-05 新加坡元 (SGD) 5.715000 -0.0550 -0.9532%
2025-04-03 新加坡元 (SGD) 5.770000 0.0260 0.4526%
2025-04-02 新加坡元 (SGD) 5.744000 0.0030 0.0523%
2025-04-01 新加坡元 (SGD) 5.741000 -- --
2025-03-31 新加坡元 (SGD) 5.741000 0.0080 0.1395%
2025-03-29 新加坡元 (SGD) 5.733000 -0.0120 -0.2089%
2025-03-28 新加坡元 (SGD) 5.745000 -0.0090 -0.1564%
2025-03-27 新加坡元 (SGD) 5.754000 -0.0030 -0.0521%
2025-03-26 新加坡元 (SGD) 5.757000 -0.0100 -0.1734%
2025-03-25 新加坡元 (SGD) 5.767000 0.0070 0.1215%
2025-03-24 新加坡元 (SGD) 5.760000 -- --