東亞銀行美元電匯買入價走勢圖

漲跌 0.075000 (0.9670%)
最高 7.834000 (1.0057%)
最低 7.731000 (-0.3223%)
平均 7.7729 (0.2182%)
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
2025-06-14 美元 (USD) 7.831000 -0.0030 -0.0383%
2025-06-13 美元 (USD) 7.834000 0.0010 0.0128%
2025-06-12 美元 (USD) 7.833000 -0.0010 -0.0128%
2025-06-11 美元 (USD) 7.834000 0.0010 0.0128%
2025-06-10 美元 (USD) 7.833000 -- --
2025-06-09 美元 (USD) 7.833000 0.0050 0.0639%
2025-06-07 美元 (USD) 7.828000 -0.0040 -0.0511%
2025-06-06 美元 (USD) 7.832000 -- --
2025-06-05 美元 (USD) 7.832000 0.0010 0.0128%
2025-06-04 美元 (USD) 7.831000 0.0020 0.0255%
2025-06-03 美元 (USD) 7.829000 0.0010 0.0128%
2025-06-02 美元 (USD) 7.828000 0.0010 0.0128%
2025-05-30 美元 (USD) 7.827000 0.0030 0.0383%
2025-05-29 美元 (USD) 7.824000 0.0010 0.0128%
2025-05-28 美元 (USD) 7.823000 -- --
2025-05-27 美元 (USD) 7.823000 0.0020 0.0256%
2025-05-26 美元 (USD) 7.821000 0.0070 0.0896%
2025-05-24 美元 (USD) 7.814000 -0.0010 -0.0128%
2025-05-23 美元 (USD) 7.815000 0.0050 0.0640%
2025-05-22 美元 (USD) 7.810000 -0.0060 -0.0768%
2025-05-21 美元 (USD) 7.816000 0.0060 0.0768%
2025-05-20 美元 (USD) 7.810000 0.0060 0.0769%
2025-05-19 美元 (USD) 7.804000 0.0090 0.1155%
2025-05-17 美元 (USD) 7.795000 -0.0040 -0.0513%
2025-05-16 美元 (USD) 7.799000 0.0080 0.1027%
2025-05-15 美元 (USD) 7.791000 0.0010 0.0128%
2025-05-14 美元 (USD) 7.790000 0.0100 0.1285%
2025-05-13 美元 (USD) 7.780000 0.0030 0.0386%
2025-05-12 美元 (USD) 7.777000 0.0170 0.2191%
2025-05-10 美元 (USD) 7.760000 -0.0030 -0.0386%
2025-05-09 美元 (USD) 7.763000 0.0080 0.1032%
2025-05-08 美元 (USD) 7.755000 0.0120 0.1550%
2025-05-07 美元 (USD) 7.743000 0.0080 0.1034%
2025-05-06 美元 (USD) 7.735000 0.0040 0.0517%
2025-05-03 美元 (USD) 7.731000 -0.0040 -0.0517%
2025-05-02 美元 (USD) 7.735000 -0.0060 -0.0775%
2025-04-30 美元 (USD) 7.741000 -0.0020 -0.0258%
2025-04-29 美元 (USD) 7.743000 0.0010 0.0129%
2025-04-28 美元 (USD) 7.742000 0.0040 0.0517%
2025-04-26 美元 (USD) 7.738000 -0.0030 -0.0388%
2025-04-25 美元 (USD) 7.741000 -0.0020 -0.0258%
2025-04-24 美元 (USD) 7.743000 -0.0010 -0.0129%
2025-04-23 美元 (USD) 7.744000 0.0020 0.0258%
2025-04-22 美元 (USD) 7.742000 -0.0070 -0.0903%
2025-04-17 美元 (USD) 7.749000 0.0030 0.0387%
2025-04-16 美元 (USD) 7.746000 0.0050 0.0646%
2025-04-15 美元 (USD) 7.741000 0.0010 0.0129%
2025-04-14 美元 (USD) 7.740000 0.0050 0.0646%
2025-04-12 美元 (USD) 7.735000 -0.0060 -0.0775%
2025-04-11 美元 (USD) 7.741000 -0.0040 -0.0516%
2025-04-10 美元 (USD) 7.745000 0.0070 0.0905%
2025-04-09 美元 (USD) 7.738000 -0.0160 -0.2063%
2025-04-08 美元 (USD) 7.754000 -- --
2025-04-07 美元 (USD) 7.754000 -0.0020 -0.0258%
2025-04-05 美元 (USD) 7.756000 -0.0060 -0.0773%
2025-04-03 美元 (USD) 7.762000 -0.0040 -0.0515%
2025-04-02 美元 (USD) 7.766000 -- --
2025-04-01 美元 (USD) 7.766000 0.0030 0.0386%
2025-03-31 美元 (USD) 7.763000 0.0040 0.0516%
2025-03-29 美元 (USD) 7.759000 -0.0050 -0.0644%
2025-03-28 美元 (USD) 7.764000 0.0030 0.0387%
2025-03-27 美元 (USD) 7.761000 -- --
2025-03-26 美元 (USD) 7.761000 0.0020 0.0258%
2025-03-25 美元 (USD) 7.759000 0.0010 0.0129%
2025-03-24 美元 (USD) 7.758000 0.0040 0.0516%
2025-03-22 美元 (USD) 7.754000 -0.0040 -0.0516%
2025-03-21 美元 (USD) 7.758000 0.0020 0.0258%
2025-03-20 美元 (USD) 7.756000 0.0020 0.0258%
2025-03-19 美元 (USD) 7.754000 -0.0010 -0.0129%
2025-03-18 美元 (USD) 7.755000 -- --
2025-03-17 美元 (USD) 7.755000 0.0010 0.0129%
2025-03-15 美元 (USD) 7.754000 -0.0030 -0.0387%
2025-03-14 美元 (USD) 7.757000 -- --
2025-03-13 美元 (USD) 7.757000 0.0030 0.0387%
2025-03-12 美元 (USD) 7.754000 -0.0010 -0.0129%
2025-03-11 美元 (USD) 7.755000 0.0030 0.0387%
2025-03-10 美元 (USD) 7.752000 -- --
2025-03-08 美元 (USD) 7.752000 -0.0040 -0.0516%
2025-03-07 美元 (USD) 7.756000 -0.0020 -0.0258%
2025-03-06 美元 (USD) 7.758000 0.0020 0.0258%
2025-03-05 美元 (USD) 7.756000 -0.0020 -0.0258%
2025-03-04 美元 (USD) 7.758000 -0.0030 -0.0387%
2025-03-03 美元 (USD) 7.761000 0.0010 0.0129%
2025-03-01 美元 (USD) 7.760000 -0.0030 -0.0386%
2025-02-28 美元 (USD) 7.763000 0.0040 0.0516%
2025-02-27 美元 (USD) 7.759000 0.0010 0.0129%
2025-02-26 美元 (USD) 7.758000 -- --
2025-02-25 美元 (USD) 7.758000 -- --
2025-02-24 美元 (USD) 7.758000 0.0070 0.0903%
2025-02-22 美元 (USD) 7.751000 -0.0050 -0.0645%
2025-02-21 美元 (USD) 7.756000 -- --