RATE TREND

中國銀行紐西蘭元電匯買入價走勢

查看中國銀行的紐西蘭元電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

NZD / HKD

圖表顯示中國銀行紐西蘭元電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

112 個有效數據
期間漲跌 0.00116 0.0256% 由最早至最新
期間最高 4.65279 2.7889% 相對起始報價
期間最低 4.3674 -3.5159% 相對起始報價
期間平均 4.5294 0.0626% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

112 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
紐西蘭元 NZD 4.52771 0.00312 0.0690%
紐西蘭元 NZD 4.52459 0.0062 0.1372%
紐西蘭元 NZD 4.51839 -0.02462 -0.5419%
紐西蘭元 NZD 4.54301 -0.0105 -0.2306%
紐西蘭元 NZD 4.55351 -0.01705 -0.3730%
紐西蘭元 NZD 4.57056 0.01824 0.4007%
紐西蘭元 NZD 4.55232 -- --
紐西蘭元 NZD 4.55232 -0.02661 -0.5811%
紐西蘭元 NZD 4.57893 0.00658 0.1439%
紐西蘭元 NZD 4.57235 0.02545 0.5597%
紐西蘭元 NZD 4.5469 -0.0436 -0.9498%
紐西蘭元 NZD 4.5905 -0.00895 -0.1946%
紐西蘭元 NZD 4.59945 0.02194 0.4793%
紐西蘭元 NZD 4.57751 -- --
紐西蘭元 NZD 4.57751 -0.01905 -0.4144%
紐西蘭元 NZD 4.59656 -0.03111 -0.6723%
紐西蘭元 NZD 4.62767 0.0112 0.2426%
紐西蘭元 NZD 4.61647 -0.02493 -0.5371%
紐西蘭元 NZD 4.6414 0.01382 0.2986%
紐西蘭元 NZD 4.62758 0.00171 0.0370%
紐西蘭元 NZD 4.62587 -- --
紐西蘭元 NZD 4.62587 -0.02151 -0.4628%
紐西蘭元 NZD 4.64738 0.02477 0.5358%
紐西蘭元 NZD 4.62261 0.01532 0.3325%
紐西蘭元 NZD 4.60729 0.03368 0.7364%
紐西蘭元 NZD 4.57361 -0.01995 -0.4343%
紐西蘭元 NZD 4.59356 0.02972 0.6512%
紐西蘭元 NZD 4.56384 -- --
紐西蘭元 NZD 4.56384 -0.02501 -0.5450%
紐西蘭元 NZD 4.58885 0.03755 0.8250%
紐西蘭元 NZD 4.5513 -0.01121 -0.2457%
紐西蘭元 NZD 4.56251 -0.01117 -0.2442%
紐西蘭元 NZD 4.57368 -0.00644 -0.1406%
紐西蘭元 NZD 4.58012 0.01595 0.3495%
紐西蘭元 NZD 4.56417 -- --
紐西蘭元 NZD 4.56417 -0.01733 -0.3783%
紐西蘭元 NZD 4.5815 0.0166 0.3636%
紐西蘭元 NZD 4.5649 -0.00715 -0.1564%
紐西蘭元 NZD 4.57205 -0.00588 -0.1284%
紐西蘭元 NZD 4.57793 0.01657 0.3633%
紐西蘭元 NZD 4.56136 -0.00508 -0.1112%
紐西蘭元 NZD 4.56644 -- --
紐西蘭元 NZD 4.56644 -0.00349 -0.0764%
紐西蘭元 NZD 4.56993 -0.00171 -0.0374%
紐西蘭元 NZD 4.57164 0.085 1.8945%
紐西蘭元 NZD 4.48664 -0.02038 -0.4522%
紐西蘭元 NZD 4.50702 0.01083 0.2409%
紐西蘭元 NZD 4.49619 0.01385 0.3090%
紐西蘭元 NZD 4.48234 -- --
紐西蘭元 NZD 4.48234 -0.02866 -0.6353%
紐西蘭元 NZD 4.511 0.02017 0.4491%
紐西蘭元 NZD 4.49083 -0.03506 -0.7747%
紐西蘭元 NZD 4.52589 -0.00909 -0.2004%
紐西蘭元 NZD 4.53498 -0.01117 -0.2457%
紐西蘭元 NZD 4.54615 0.02228 0.4925%
紐西蘭元 NZD 4.52387 -- --
紐西蘭元 NZD 4.52387 -0.01991 -0.4382%
紐西蘭元 NZD 4.54378 0.00139 0.0306%
紐西蘭元 NZD 4.54239 0.00285 0.0628%
紐西蘭元 NZD 4.53954 0.02551 0.5651%
紐西蘭元 NZD 4.51403 0.02841 0.6334%
紐西蘭元 NZD 4.48562 0.02369 0.5309%
紐西蘭元 NZD 4.46193 -- --
紐西蘭元 NZD 4.46193 -0.0251 -0.5594%
紐西蘭元 NZD 4.48703 0.01017 0.2272%
紐西蘭元 NZD 4.47686 0.05777 1.3073%
紐西蘭元 NZD 4.41909 -0.00414 -0.0936%
紐西蘭元 NZD 4.42323 -0.00323 -0.0730%
紐西蘭元 NZD 4.42646 0.00362 0.0818%
紐西蘭元 NZD 4.42284 -- --
紐西蘭元 NZD 4.42284 -0.01871 -0.4212%
紐西蘭元 NZD 4.44155 0.00196 0.0441%
紐西蘭元 NZD 4.43959 0.02192 0.4962%
紐西蘭元 NZD 4.41767 0.00157 0.0356%
紐西蘭元 NZD 4.4161 0.02226 0.5066%
紐西蘭元 NZD 4.39384 0.02644 0.6054%
紐西蘭元 NZD 4.3674 -- --
紐西蘭元 NZD 4.3674 -0.02905 -0.6608%
紐西蘭元 NZD 4.39645 -0.00317 -0.0721%
紐西蘭元 NZD 4.39962 0.00919 0.2093%
紐西蘭元 NZD 4.39043 -0.02316 -0.5247%
紐西蘭元 NZD 4.41359 -0.03561 -0.8004%
紐西蘭元 NZD 4.4492 0.00493 0.1109%
紐西蘭元 NZD 4.44427 -- --
紐西蘭元 NZD 4.44427 -0.01719 -0.3853%
紐西蘭元 NZD 4.46146 -0.01669 -0.3727%
紐西蘭元 NZD 4.47815 -0.04145 -0.9171%
紐西蘭元 NZD 4.5196 -0.0192 -0.4230%
紐西蘭元 NZD 4.5388 0.00487 0.1074%
紐西蘭元 NZD 4.53393 0.01955 0.4331%
紐西蘭元 NZD 4.51438 -- --
紐西蘭元 NZD 4.51438 -0.01803 -0.3978%
紐西蘭元 NZD 4.53241 0.03998 0.8899%
紐西蘭元 NZD 4.49243 -0.0351 -0.7753%
紐西蘭元 NZD 4.52753 -0.00107 -0.0236%
紐西蘭元 NZD 4.5286 0.00508 0.1123%
紐西蘭元 NZD 4.52352 0.03569 0.7953%
紐西蘭元 NZD 4.48783 -- --
紐西蘭元 NZD 4.48783 -0.02808 -0.6218%
紐西蘭元 NZD 4.51591 -0.0549 -1.2011%
紐西蘭元 NZD 4.57081 0.00788 0.1727%
紐西蘭元 NZD 4.56293 -0.04799 -1.0408%
紐西蘭元 NZD 4.61092 0.00181 0.0393%
紐西蘭元 NZD 4.60911 -0.02326 -0.5021%
紐西蘭元 NZD 4.63237 -- --
紐西蘭元 NZD 4.63237 -0.02042 -0.4389%
紐西蘭元 NZD 4.65279 0.04856 1.0547%
紐西蘭元 NZD 4.60423 0.02826 0.6176%
紐西蘭元 NZD 4.57597 0.04016 0.8854%
紐西蘭元 NZD 4.53581 -0.02842 -0.6227%
紐西蘭元 NZD 4.56423 0.03768 0.8324%
紐西蘭元 NZD 4.52655 -- --