中國銀行新加坡元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.027870 (0.4524%)
最高 6.209300 (0.7948%)
最低 6.066320 (-1.5262%)
平均 6.1307 (-0.4803%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-08-30 新加坡元 (SGD) 6.188210 -- --
2026-08-29 新加坡元 (SGD) 6.188210 0.0107 0.1732%
2026-08-28 新加坡元 (SGD) 6.177510 -0.0169 -0.2728%
2026-08-27 新加坡元 (SGD) 6.194410 0.0062 0.1010%
2026-08-26 新加坡元 (SGD) 6.188160 -0.0112 -0.1810%
2026-08-25 新加坡元 (SGD) 6.199380 0.0062 0.1003%
2026-08-24 新加坡元 (SGD) 6.193170 -0.0161 -0.2598%
2026-08-23 新加坡元 (SGD) 6.209300 -- --
2026-08-22 新加坡元 (SGD) 6.209300 0.0097 0.1563%
2026-08-21 新加坡元 (SGD) 6.199610 0.0089 0.1444%
2026-08-20 新加坡元 (SGD) 6.190670 0.0027 0.0438%
2026-08-19 新加坡元 (SGD) 6.187960 0.0257 0.4169%
2026-08-18 新加坡元 (SGD) 6.162270 -0.0074 -0.1199%
2026-08-17 新加坡元 (SGD) 6.169670 -0.0000 -0.0005%
2026-08-16 新加坡元 (SGD) 6.169700 -- --
2026-08-15 新加坡元 (SGD) 6.169700 0.0081 0.1319%
2026-08-14 新加坡元 (SGD) 6.161570 0.0074 0.1201%
2026-08-13 新加坡元 (SGD) 6.154180 -0.0033 -0.0533%
2026-08-12 新加坡元 (SGD) 6.157460 0.0036 0.0583%
2026-08-11 新加坡元 (SGD) 6.153870 -0.0011 -0.0185%
2026-08-10 新加坡元 (SGD) 6.155010 -0.0193 -0.3131%
2026-08-09 新加坡元 (SGD) 6.174340 -- --
2026-08-08 新加坡元 (SGD) 6.174340 0.0118 0.1923%
2026-08-07 新加坡元 (SGD) 6.162490 0.0263 0.4281%
2026-08-06 新加坡元 (SGD) 6.136220 -0.0106 -0.1733%
2026-08-05 新加坡元 (SGD) 6.146870 0.0029 0.0467%
2026-08-04 新加坡元 (SGD) 6.144000 0.0061 0.0999%
2026-08-03 新加坡元 (SGD) 6.137870 -0.0188 -0.3055%
2026-08-02 新加坡元 (SGD) 6.156680 -- --
2026-08-01 新加坡元 (SGD) 6.156680 0.0202 0.3300%
2026-07-31 新加坡元 (SGD) 6.136430 -0.0060 -0.0985%
2026-07-30 新加坡元 (SGD) 6.142480 0.0514 0.8447%
2026-07-29 新加坡元 (SGD) 6.091030 -0.0061 -0.0999%
2026-07-28 新加坡元 (SGD) 6.097120 -0.0031 -0.0502%
2026-07-27 新加坡元 (SGD) 6.100180 -0.0097 -0.1589%
2026-07-26 新加坡元 (SGD) 6.109890 -- --
2026-07-25 新加坡元 (SGD) 6.109890 0.0054 0.0893%
2026-07-24 新加坡元 (SGD) 6.104440 0.0151 0.2481%
2026-07-23 新加坡元 (SGD) 6.089330 -0.0099 -0.1625%
2026-07-22 新加坡元 (SGD) 6.099240 0.0040 0.0660%
2026-07-21 新加坡元 (SGD) 6.095220 -0.0017 -0.0272%
2026-07-20 新加坡元 (SGD) 6.096880 -0.0098 -0.1603%
2026-07-19 新加坡元 (SGD) 6.106670 -- --
2026-07-18 新加坡元 (SGD) 6.106670 0.0099 0.1629%
2026-07-17 新加坡元 (SGD) 6.096740 -0.0054 -0.0890%
2026-07-16 新加坡元 (SGD) 6.102170 -0.0017 -0.0274%
2026-07-15 新加坡元 (SGD) 6.103840 0.0065 0.1059%
2026-07-14 新加坡元 (SGD) 6.097380 0.0103 0.1694%
2026-07-13 新加坡元 (SGD) 6.087070 -0.0191 -0.3121%
2026-07-12 新加坡元 (SGD) 6.106130 -- --
2026-07-11 新加坡元 (SGD) 6.106130 0.0064 0.1049%
2026-07-10 新加坡元 (SGD) 6.099730 0.0097 0.1599%
2026-07-09 新加坡元 (SGD) 6.089990 0.0136 0.2237%
2026-07-08 新加坡元 (SGD) 6.076400 -0.0194 -0.3189%
2026-07-07 新加坡元 (SGD) 6.095840 0.0041 0.0671%
2026-07-06 新加坡元 (SGD) 6.091750 -0.0165 -0.2696%
2026-07-05 新加坡元 (SGD) 6.108220 -- --
2026-07-04 新加坡元 (SGD) 6.108220 0.0104 0.1709%
2026-07-03 新加坡元 (SGD) 6.097800 -0.0023 -0.0375%
2026-07-02 新加坡元 (SGD) 6.100090 0.0184 0.3025%
2026-07-01 新加坡元 (SGD) 6.081690 -0.0022 -0.0363%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.083900 -0.0094 -0.1546%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.093320 -0.0028 -0.0453%
2026-06-28 新加坡元 (SGD) 6.096080 -- --
2026-06-27 新加坡元 (SGD) 6.096080 0.0072 0.1189%
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.088840 0.0104 0.1714%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.078420 0.0121 0.1995%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.066320 -0.0045 -0.0745%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.070840 -0.0161 -0.2652%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.086980 -0.0197 -0.3231%
2026-06-21 新加坡元 (SGD) 6.106710 -- --
2026-06-20 新加坡元 (SGD) 6.106710 0.0127 0.2086%
2026-06-19 新加坡元 (SGD) 6.094000 -0.0076 -0.1241%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.101570 -0.0314 -0.5128%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.133020 -0.0067 -0.1098%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.139760 0.0040 0.0655%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.135740 -0.0062 -0.1013%
2026-06-14 新加坡元 (SGD) 6.141960 -- --
2026-06-13 新加坡元 (SGD) 6.141960 0.0109 0.1771%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.131100 0.0255 0.4176%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.105600 -0.0110 -0.1800%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.116610 0.0006 0.0092%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.116050 0.0067 0.1102%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.109320 0.0053 0.0863%
2026-06-07 新加坡元 (SGD) 6.104050 -- --
2026-06-06 新加坡元 (SGD) 6.104050 0.0099 0.1618%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.094190 -0.0362 -0.5905%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.130390 -0.0034 -0.0553%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.133780 -0.0207 -0.3370%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.154520 0.0003 0.0042%
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.154260 -0.0220 -0.3567%
2026-05-31 新加坡元 (SGD) 6.176290 -- --
2026-05-30 新加坡元 (SGD) 6.176290 0.0080 0.1297%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.168290 0.0038 0.0621%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.164460 0.0056 0.0914%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.158830 0.0019 0.0307%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.156940 -0.0062 -0.0999%
2026-05-25 新加坡元 (SGD) 6.163100 0.0028 0.0448%
2026-05-24 新加坡元 (SGD) 6.160340 -- --