中國銀行美元電匯買入價走勢圖

漲跌 0.021000 (0.2695%)
最高 7.817200 (0.3131%)
最低 7.786600 (-0.0796%)
平均 7.8019 (0.1169%)
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
2024-04-20 美元 (USD) 7.813800 -- --
2024-04-19 美元 (USD) 7.813800 0.0017 0.0218%
2024-04-18 美元 (USD) 7.812100 0.0006 0.0077%
2024-04-17 美元 (USD) 7.811500 -0.0013 -0.0166%
2024-04-16 美元 (USD) 7.812800 0.0033 0.0423%
2024-04-15 美元 (USD) 7.809500 -0.0076 -0.0972%
2024-04-14 美元 (USD) 7.817100 -- --
2024-04-13 美元 (USD) 7.817100 -0.0001 -0.0013%
2024-04-12 美元 (USD) 7.817200 -- --
2024-04-11 美元 (USD) 7.817200 0.0020 0.0256%
2024-04-10 美元 (USD) 7.815200 0.0041 0.0525%
2024-04-09 美元 (USD) 7.811100 -0.0004 -0.0051%
2024-04-08 美元 (USD) 7.811500 0.0027 0.0346%
2024-04-07 美元 (USD) 7.808800 -- --
2024-04-06 美元 (USD) 7.808800 -- --
2024-04-05 美元 (USD) 7.808800 0.0006 0.0077%
2024-04-04 美元 (USD) 7.808200 -0.0011 -0.0141%
2024-04-03 美元 (USD) 7.809300 0.0004 0.0051%
2024-04-02 美元 (USD) 7.808900 0.0031 0.0397%
2024-04-01 美元 (USD) 7.805800 0.0014 0.0179%
2024-03-31 美元 (USD) 7.804400 -- --
2024-03-30 美元 (USD) 7.804400 -0.0012 -0.0154%
2024-03-29 美元 (USD) 7.805600 -0.0011 -0.0141%
2024-03-28 美元 (USD) 7.806700 0.0026 0.0333%
2024-03-27 美元 (USD) 7.804100 0.0001 0.0013%
2024-03-26 美元 (USD) 7.804000 0.0025 0.0320%
2024-03-25 美元 (USD) 7.801500 -- --
2024-03-24 美元 (USD) 7.801500 -- --
2024-03-23 美元 (USD) 7.801500 -0.0008 -0.0103%
2024-03-22 美元 (USD) 7.802300 0.0003 0.0038%
2024-03-21 美元 (USD) 7.802000 -0.0022 -0.0282%
2024-03-20 美元 (USD) 7.804200 0.0012 0.0154%
2024-03-19 美元 (USD) 7.803000 0.0024 0.0308%
2024-03-18 美元 (USD) 7.800600 -0.0023 -0.0295%
2024-03-17 美元 (USD) 7.802900 -- --
2024-03-16 美元 (USD) 7.802900 0.0004 0.0051%
2024-03-15 美元 (USD) 7.802500 -- --
2024-03-14 美元 (USD) 7.802500 -0.0005 -0.0064%
2024-03-13 美元 (USD) 7.803000 -0.0013 -0.0167%
2024-03-12 美元 (USD) 7.804300 0.0033 0.0423%
2024-03-11 美元 (USD) 7.801000 0.0009 0.0115%
2024-03-10 美元 (USD) 7.800100 -- --
2024-03-09 美元 (USD) 7.800100 -0.0006 -0.0077%
2024-03-08 美元 (USD) 7.800700 -0.0010 -0.0128%
2024-03-07 美元 (USD) 7.801700 -0.0031 -0.0397%
2024-03-06 美元 (USD) 7.804800 0.0009 0.0115%
2024-03-05 美元 (USD) 7.803900 -0.0013 -0.0167%
2024-03-04 美元 (USD) 7.805200 -0.0037 -0.0474%
2024-03-03 美元 (USD) 7.808900 -- --
2024-03-02 美元 (USD) 7.808900 -0.0005 -0.0064%
2024-03-01 美元 (USD) 7.809400 0.0006 0.0077%
2024-02-29 美元 (USD) 7.808800 0.0010 0.0128%
2024-02-28 美元 (USD) 7.807800 0.0026 0.0333%
2024-02-27 美元 (USD) 7.805200 0.0010 0.0128%
2024-02-26 美元 (USD) 7.804200 0.0007 0.0090%
2024-02-25 美元 (USD) 7.803500 -- --
2024-02-24 美元 (USD) 7.803500 -0.0009 -0.0115%
2024-02-23 美元 (USD) 7.804400 0.0017 0.0218%
2024-02-22 美元 (USD) 7.802700 0.0012 0.0154%
2024-02-21 美元 (USD) 7.801500 0.0009 0.0115%
2024-02-20 美元 (USD) 7.800600 -0.0007 -0.0090%
2024-02-19 美元 (USD) 7.801300 -- --
2024-02-18 美元 (USD) 7.801300 -- --
2024-02-17 美元 (USD) 7.801300 -0.0009 -0.0115%
2024-02-16 美元 (USD) 7.802200 0.0019 0.0244%
2024-02-15 美元 (USD) 7.800300 0.0014 0.0180%
2024-02-14 美元 (USD) 7.798900 -0.0002 -0.0026%
2024-02-13 美元 (USD) 7.799100 -0.0002 -0.0026%
2024-02-12 美元 (USD) 7.799300 -0.0001 -0.0013%
2024-02-11 美元 (USD) 7.799400 -- --
2024-02-10 美元 (USD) 7.799400 -0.0016 -0.0205%
2024-02-09 美元 (USD) 7.801000 -- --
2024-02-08 美元 (USD) 7.801000 0.0017 0.0218%
2024-02-07 美元 (USD) 7.799300 -0.0034 -0.0436%
2024-02-06 美元 (USD) 7.802700 0.0006 0.0077%
2024-02-05 美元 (USD) 7.802100 0.0013 0.0167%
2024-02-04 美元 (USD) 7.800800 -- --
2024-02-03 美元 (USD) 7.800800 0.0002 0.0026%
2024-02-02 美元 (USD) 7.800600 0.0009 0.0115%
2024-02-01 美元 (USD) 7.799700 0.0014 0.0180%
2024-01-31 美元 (USD) 7.798300 0.0005 0.0064%
2024-01-30 美元 (USD) 7.797800 0.0026 0.0334%
2024-01-29 美元 (USD) 7.795200 0.0002 0.0026%
2024-01-28 美元 (USD) 7.795000 -- --
2024-01-27 美元 (USD) 7.795000 0.0009 0.0115%
2024-01-26 美元 (USD) 7.794100 -0.0043 -0.0551%
2024-01-25 美元 (USD) 7.798400 0.0004 0.0051%
2024-01-24 美元 (USD) 7.798000 -0.0039 -0.0500%
2024-01-23 美元 (USD) 7.801900 0.0034 0.0436%
2024-01-22 美元 (USD) 7.798500 0.0017 0.0218%
2024-01-21 美元 (USD) 7.796800 -- --
2024-01-20 美元 (USD) 7.796800 -0.0035 -0.0449%
2024-01-19 美元 (USD) 7.800300 -0.0007 -0.0090%
2024-01-18 美元 (USD) 7.801000 -0.0030 -0.0384%
2024-01-17 美元 (USD) 7.804000 -0.0031 -0.0397%
2024-01-16 美元 (USD) 7.807100 0.0046 0.0590%
2024-01-15 美元 (USD) 7.802500 0.0019 0.0244%
2024-01-14 美元 (USD) 7.800600 -- --
2024-01-13 美元 (USD) 7.800600 -0.0002 -0.0026%
2024-01-12 美元 (USD) 7.800800 0.0014 0.0180%
2024-01-11 美元 (USD) 7.799400 -0.0001 -0.0013%
2024-01-10 美元 (USD) 7.799500 0.0037 0.0475%
2024-01-09 美元 (USD) 7.795800 0.0092 0.1182%
2024-01-08 美元 (USD) 7.786600 -0.0053 -0.0680%
2024-01-07 美元 (USD) 7.791900 -- --
2024-01-06 美元 (USD) 7.791900 0.0019 0.0244%
2024-01-05 美元 (USD) 7.790000 0.0020 0.0257%
2024-01-04 美元 (USD) 7.788000 -0.0005 -0.0064%
2024-01-03 美元 (USD) 7.788500 -0.0076 -0.0975%
2024-01-02 美元 (USD) 7.796100 0.0072 0.0924%
2024-01-01 美元 (USD) 7.788900 -- --
2023-12-31 美元 (USD) 7.788900 -- --
2023-12-30 美元 (USD) 7.788900 -0.0004 -0.0051%
2023-12-29 美元 (USD) 7.789300 -0.0049 -0.0629%
2023-12-28 美元 (USD) 7.794200 0.0002 0.0026%
2023-12-27 美元 (USD) 7.794000 0.0038 0.0488%
2023-12-26 美元 (USD) 7.790200 0.0005 0.0064%
2023-12-25 美元 (USD) 7.789700 -0.0031 -0.0398%
2023-12-24 美元 (USD) 7.792800 -- --