RATE TREND

中國銀行美元電匯賣出價走勢

查看中國銀行的美元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

USD / HKD

圖表顯示中國銀行美元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

95 個有效數據
期間漲跌 0.0022 0.0280% 由最早至最新
期間最高 7.8745 0.0813% 相對起始報價
期間最低 7.8623 -0.0737% 相對起始報價
期間平均 7.8699 0.0234% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

95 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
美元 USD 7.8703 -- --
美元 USD 7.8703 -0.0009 -0.0114%
美元 USD 7.8712 -0.0016 -0.0203%
美元 USD 7.8728 0.0013 0.0165%
美元 USD 7.8715 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.871 -0.0002 -0.0025%
美元 USD 7.8712 0.0031 0.0394%
美元 USD 7.8681 -0.0057 -0.0724%
美元 USD 7.8738 -- --
美元 USD 7.8738 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8734 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.8727 -0.0018 -0.0229%
美元 USD 7.8745 0.0002 0.0025%
美元 USD 7.8743 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8737 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8734 -- --
美元 USD 7.8734 -0.0001 -0.0013%
美元 USD 7.8735 -0.0009 -0.0114%
美元 USD 7.8744 -- --
美元 USD 7.8744 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8738 0.0012 0.0152%
美元 USD 7.8726 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8731 -- --
美元 USD 7.8731 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8728 0.0009 0.0114%
美元 USD 7.8719 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.8729 0.0002 0.0025%
美元 USD 7.8727 0.0022 0.0280%
美元 USD 7.8705 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8699 -- --
美元 USD 7.8699 -0.0002 -0.0025%
美元 USD 7.8701 0.0013 0.0165%
美元 USD 7.8688 -0.0003 -0.0038%
美元 USD 7.8691 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8699 -0.002 -0.0254%
美元 USD 7.8719 0.001 0.0127%
美元 USD 7.8709 -- --
美元 USD 7.8709 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8717 -0.0002 -0.0025%
美元 USD 7.8719 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.8708 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8703 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.8696 0.001 0.0127%
美元 USD 7.8686 -- --
美元 USD 7.8686 -0.0001 -0.0013%
美元 USD 7.8687 0.0013 0.0165%
美元 USD 7.8674 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8682 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.8675 0.0015 0.0191%
美元 USD 7.866 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8668 -- --
美元 USD 7.8668 -0.0002 -0.0025%
美元 USD 7.867 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8664 -0.0018 -0.0229%
美元 USD 7.8682 0.0014 0.0178%
美元 USD 7.8668 0.002 0.0254%
美元 USD 7.8648 -0.0011 -0.0140%
美元 USD 7.8659 -- --
美元 USD 7.8659 -0.0006 -0.0076%
美元 USD 7.8665 0.0014 0.0178%
美元 USD 7.8651 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8646 -- --
美元 USD 7.8646 0.0023 0.0293%
美元 USD 7.8623 -0.0037 -0.0470%
美元 USD 7.866 -- --
美元 USD 7.866 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8655 -0.0029 -0.0369%
美元 USD 7.8684 0.0022 0.0280%
美元 USD 7.8662 -0.0037 -0.0470%
美元 USD 7.8699 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8707 -0.0025 -0.0318%
美元 USD 7.8732 -- --
美元 USD 7.8732 -0.0001 -0.0013%
美元 USD 7.8733 0.0002 0.0025%
美元 USD 7.8731 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8736 0.0009 0.0114%
美元 USD 7.8727 0.001 0.0127%
美元 USD 7.8717 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8711 -- --
美元 USD 7.8711 -0.0003 -0.0038%
美元 USD 7.8714 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.871 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.8699 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8693 0.0017 0.0216%
美元 USD 7.8676 -0.0007 -0.0089%
美元 USD 7.8683 -- --
美元 USD 7.8683 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.8676 -0.0016 -0.0203%
美元 USD 7.8692 0.0001 0.0013%
美元 USD 7.8691 0.0025 0.0318%
美元 USD 7.8666 -0.0015 -0.0191%
美元 USD 7.8681 -0.0003 -0.0038%
美元 USD 7.8684 -- --
美元 USD 7.8684 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8681 -- --