建行(亞洲)紐西蘭元電匯賣出價走勢圖

漲跌 -0.0966 (-1.9444%)
最高 5.0922 (2.4979%)
最低 4.8175 (-3.0313%)
平均 4.9448 (-0.4698%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2023-03-27 紐西蘭元 (NZD) 4.8715 -0.0024 -0.0492%
2023-03-24 紐西蘭元 (NZD) 4.8739 -0.0683 -1.3820%
2023-03-23 紐西蘭元 (NZD) 4.9422 0.0573 1.1730%
2023-03-22 紐西蘭元 (NZD) 4.8849 0.0346 0.7134%
2023-03-21 紐西蘭元 (NZD) 4.8503 -0.0525 -1.0708%
2023-03-20 紐西蘭元 (NZD) 4.9028 -0.0112 -0.2279%
2023-03-17 紐西蘭元 (NZD) 4.914 0.0645 1.3300%
2023-03-16 紐西蘭元 (NZD) 4.8495 -0.0116 -0.2386%
2023-03-15 紐西蘭元 (NZD) 4.8611 -0.0388 -0.7919%
2023-03-14 紐西蘭元 (NZD) 4.8999 0.0435 0.8957%
2023-03-13 紐西蘭元 (NZD) 4.8564 0.0124 0.2560%
2023-03-10 紐西蘭元 (NZD) 4.844 0.0195 0.4042%
2023-03-09 紐西蘭元 (NZD) 4.8245 0.007 0.1453%
2023-03-08 紐西蘭元 (NZD) 4.8175 -0.0141 -0.2918%
2023-03-07 紐西蘭元 (NZD) 4.8316 -0.0367 -0.7539%
2023-03-06 紐西蘭元 (NZD) 4.8683 -0.0072 -0.1477%
2023-03-03 紐西蘭元 (NZD) 4.8755 -0.0163 -0.3332%
2023-03-02 紐西蘭元 (NZD) 4.8918 -0.0244 -0.4963%
2023-03-01 紐西蘭元 (NZD) 4.9162 0.0562 1.1564%
2023-02-28 紐西蘭元 (NZD) 4.86 0.014 0.2889%
2023-02-27 紐西蘭元 (NZD) 4.846 -0.0532 -1.0859%
2023-02-24 紐西蘭元 (NZD) 4.8992 -0.0116 -0.2362%
2023-02-23 紐西蘭元 (NZD) 4.9108 0.0141 0.2879%
2023-02-22 紐西蘭元 (NZD) 4.8967 0.0083 0.1698%
2023-02-21 紐西蘭元 (NZD) 4.8884 -0.0224 -0.4561%
2023-02-20 紐西蘭元 (NZD) 4.9108 0.0052 0.1060%
2023-02-17 紐西蘭元 (NZD) 4.9056 -0.0066 -0.1344%
2023-02-16 紐西蘭元 (NZD) 4.9122 -0.0146 -0.2963%
2023-02-15 紐西蘭元 (NZD) 4.9268 -0.0967 -1.9250%
2023-02-14 紐西蘭元 (NZD) 5.0235 0.0278 0.5565%
2023-02-13 紐西蘭元 (NZD) 4.9957 0.0236 0.4746%
2023-02-10 紐西蘭元 (NZD) 4.9721 -0.0267 -0.5341%
2023-02-09 紐西蘭元 (NZD) 4.9988 0.0358 0.7213%
2023-02-08 紐西蘭元 (NZD) 4.963 0.022 0.4453%
2023-02-07 紐西蘭元 (NZD) 4.941 0.0072 0.1459%
2023-02-06 紐西蘭元 (NZD) 4.9338 -0.0958 -1.9047%
2023-02-03 紐西蘭元 (NZD) 5.0296 -0.0626 -1.2293%
2023-02-02 紐西蘭元 (NZD) 5.0922 0.0389 0.7698%
2023-02-01 紐西蘭元 (NZD) 5.0533 -0.0218 -0.4295%
2023-01-31 紐西蘭元 (NZD) 5.0751 -0.011 -0.2163%
2023-01-30 紐西蘭元 (NZD) 5.0861 -0.0011 -0.0216%
2023-01-27 紐西蘭元 (NZD) 5.0872 0.0013 0.0256%
2023-01-26 紐西蘭元 (NZD) 5.0859 0.0244 0.4821%
2023-01-20 紐西蘭元 (NZD) 5.0615 0.0538 1.0743%
2023-01-19 紐西蘭元 (NZD) 5.0077 -0.0763 -1.5008%
2023-01-18 紐西蘭元 (NZD) 5.084 0.0605 1.2043%
2023-01-17 紐西蘭元 (NZD) 5.0235 0.028 0.5605%
2023-01-16 紐西蘭元 (NZD) 4.9955 0.0193 0.3878%
2023-01-13 紐西蘭元 (NZD) 4.9762 -0.0267 -0.5337%
2023-01-12 紐西蘭元 (NZD) 5.0029 0.0355 0.7147%
2023-01-11 紐西蘭元 (NZD) 4.9674 -0.0026 -0.0523%
2023-01-10 紐西蘭元 (NZD) 4.97 -0.0322 -0.6437%
2023-01-09 紐西蘭元 (NZD) 5.0022 0.083 1.6873%
2023-01-06 紐西蘭元 (NZD) 4.9192 0.0472 0.9688%
2023-01-05 紐西蘭元 (NZD) 4.872 -0.0614 -1.2446%
2023-01-04 紐西蘭元 (NZD) 4.9334 0.039 0.7968%
2023-01-03 紐西蘭元 (NZD) 4.8944 -0.0545 -1.1013%
2022-12-30 紐西蘭元 (NZD) 4.9489 -0.0043 -0.0868%
2022-12-29 紐西蘭元 (NZD) 4.9532 0.0121 0.2449%
2022-12-28 紐西蘭元 (NZD) 4.9411 0.0205 0.4166%
2022-12-23 紐西蘭元 (NZD) 4.9206 0.0389 0.7969%
2022-12-22 紐西蘭元 (NZD) 4.8817 -0.0392 -0.7966%
2022-12-21 紐西蘭元 (NZD) 4.9209 -0.0253 -0.5115%
2022-12-20 紐西蘭元 (NZD) 4.9462 -0.0181 -0.3646%
2022-12-19 紐西蘭元 (NZD) 4.9643 0.0024 0.0484%
2022-12-16 紐西蘭元 (NZD) 4.9619 0.0107 0.2161%
2022-12-15 紐西蘭元 (NZD) 4.9512 -0.0664 -1.3233%
2022-12-14 紐西蘭元 (NZD) 5.0176 -0.0397 -0.7850%
2022-12-13 紐西蘭元 (NZD) 5.0573 0.078 1.5665%
2022-12-12 紐西蘭元 (NZD) 4.9793 -0.0177 -0.3542%
2022-12-09 紐西蘭元 (NZD) 4.997 0.0254 0.5109%
2022-12-08 紐西蘭元 (NZD) 4.9716 0.0009 0.0181%
2022-12-07 紐西蘭元 (NZD) 4.9707 0.0426 0.8644%
2022-12-06 紐西蘭元 (NZD) 4.9281 0.0022 0.0447%
2022-12-05 紐西蘭元 (NZD) 4.9259 -0.0355 -0.7155%
2022-12-02 紐西蘭元 (NZD) 4.9614 -0.0067 -0.1349%
2022-12-01 紐西蘭元 (NZD) 4.9681 -- --