RATE TREND

集友銀行澳元電匯賣出價走勢

查看集友銀行的澳元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示集友銀行澳元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

113 個有效數據
期間漲跌 0.038011 0.6766% 由最早至最新
期間最高 5.693168 1.3433% 相對起始報價
期間最低 5.426588 -3.4021% 相對起始報價
期間平均 5.5641 -0.9541% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

113 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.655717 -- --
澳元 AUD 5.655717 0.000036 0.0006%
澳元 AUD 5.655681 0.004446 0.0787%
澳元 AUD 5.651235 -0.037573 -0.6605%
澳元 AUD 5.688808 -0.00436 -0.0766%
澳元 AUD 5.693168 0.003523 0.0619%
澳元 AUD 5.689645 0.008465 0.1490%
澳元 AUD 5.68118 -- --
澳元 AUD 5.68118 -0.001538 -0.0271%
澳元 AUD 5.682718 0.010096 0.1780%
澳元 AUD 5.672622 0.017662 0.3123%
澳元 AUD 5.65496 0.015819 0.2805%
澳元 AUD 5.639141 -0.007289 -0.1291%
澳元 AUD 5.64643 -0.003837 -0.0679%
澳元 AUD 5.650267 -- --
澳元 AUD 5.650267 -0.004182 -0.0740%
澳元 AUD 5.654449 -0.0148 -0.2611%
澳元 AUD 5.669249 0.019671 0.3482%
澳元 AUD 5.649578 0.010517 0.1865%
澳元 AUD 5.639061 0.002297 0.0408%
澳元 AUD 5.636764 -0.018868 -0.3336%
澳元 AUD 5.655632 -- --
澳元 AUD 5.655632 0.004403 0.0779%
澳元 AUD 5.651229 0.032693 0.5819%
澳元 AUD 5.618536 0.004652 0.0829%
澳元 AUD 5.613884 0.017967 0.3211%
澳元 AUD 5.595917 -0.013313 -0.2373%
澳元 AUD 5.60923 0.017082 0.3055%
澳元 AUD 5.592148 -- --
澳元 AUD 5.592148 -0.00376 -0.0672%
澳元 AUD 5.595908 0.027995 0.5028%
澳元 AUD 5.567913 -0.012242 -0.2194%
澳元 AUD 5.580155 0.011739 0.2108%
澳元 AUD 5.568416 -0.003299 -0.0592%
澳元 AUD 5.571715 -0.005549 -0.0995%
澳元 AUD 5.577264 -- --
澳元 AUD 5.577264 0.007265 0.1304%
澳元 AUD 5.569999 0.022333 0.4026%
澳元 AUD 5.547666 -0.01411 -0.2537%
澳元 AUD 5.561776 0.016241 0.2929%
澳元 AUD 5.545535 0.029833 0.5409%
澳元 AUD 5.515702 -0.021854 -0.3947%
澳元 AUD 5.537556 -- --
澳元 AUD 5.537556 0.004101 0.0741%
澳元 AUD 5.533455 0.005169 0.0935%
澳元 AUD 5.528286 0.065415 1.1974%
澳元 AUD 5.462871 -0.040393 -0.7340%
澳元 AUD 5.503264 -0.009866 -0.1790%
澳元 AUD 5.51313 0.006783 0.1232%
澳元 AUD 5.506347 -- --
澳元 AUD 5.506347 -0.006994 -0.1269%
澳元 AUD 5.513341 0.021377 0.3892%
澳元 AUD 5.491964 -0.024763 -0.4489%
澳元 AUD 5.516727 -0.010572 -0.1913%
澳元 AUD 5.527299 0.008716 0.1579%
澳元 AUD 5.518583 0.010055 0.1825%
澳元 AUD 5.508528 -- --
澳元 AUD 5.508528 0.002958 0.0537%
澳元 AUD 5.50557 -0.0146 -0.2645%
澳元 AUD 5.52017 0.002783 0.0504%
澳元 AUD 5.517387 0.011789 0.2141%
澳元 AUD 5.505598 0.039844 0.7290%
澳元 AUD 5.465754 -0.018253 -0.3328%
澳元 AUD 5.484007 -- --
澳元 AUD 5.484007 0.001189 0.0217%
澳元 AUD 5.482818 0.012604 0.2304%
澳元 AUD 5.470214 0.024592 0.4516%
澳元 AUD 5.445622 -0.023129 -0.4229%
澳元 AUD 5.468751 -0.004007 -0.0732%
澳元 AUD 5.472758 -0.003094 -0.0565%
澳元 AUD 5.475852 -- --
澳元 AUD 5.475852 0.006543 0.1196%
澳元 AUD 5.469309 0.001923 0.0352%
澳元 AUD 5.467386 0.024359 0.4475%
澳元 AUD 5.443027 -0.009841 -0.1805%
澳元 AUD 5.452868 0.02628 0.4843%
澳元 AUD 5.426588 -0.013928 -0.2560%
澳元 AUD 5.440516 -- --
澳元 AUD 5.440516 -0.006564 -0.1205%
澳元 AUD 5.44708 -0.00625 -0.1146%
澳元 AUD 5.45333 0.016365 0.3010%
澳元 AUD 5.436965 -0.023448 -0.4294%
澳元 AUD 5.460413 -0.060109 -1.0888%
澳元 AUD 5.520522 -0.007856 -0.1421%
澳元 AUD 5.528378 -- --
澳元 AUD 5.528378 0.006176 0.1118%
澳元 AUD 5.522202 -0.013867 -0.2505%
澳元 AUD 5.536069 -0.033052 -0.5935%
澳元 AUD 5.569121 -0.002795 -0.0502%
澳元 AUD 5.571916 -0.006073 -0.1089%
澳元 AUD 5.577989 0.023138 0.4165%
澳元 AUD 5.554851 -- --
澳元 AUD 5.554851 -0.0044 -0.0791%
澳元 AUD 5.559251 0.048708 0.8839%
澳元 AUD 5.510543 -0.021099 -0.3814%
澳元 AUD 5.531642 -0.009006 -0.1625%
澳元 AUD 5.540648 -0.015308 -0.2755%
澳元 AUD 5.555956 0.001311 0.0236%
澳元 AUD 5.554645 -- --
澳元 AUD 5.554645 -0.014333 -0.2574%
澳元 AUD 5.568978 -0.055125 -0.9802%
澳元 AUD 5.624103 -0.003152 -0.0560%
澳元 AUD 5.627255 -0.032753 -0.5787%
澳元 AUD 5.660008 0.021379 0.3792%
澳元 AUD 5.638629 -0.025565 -0.4513%
澳元 AUD 5.664194 -- --
澳元 AUD 5.664194 -0.004042 -0.0713%
澳元 AUD 5.668236 0.029334 0.5202%
澳元 AUD 5.638902 0.017804 0.3167%
澳元 AUD 5.621098 -0.018884 -0.3348%
澳元 AUD 5.639982 -0.01193 -0.2111%
澳元 AUD 5.651912 0.034206 0.6089%
澳元 AUD 5.617706 -- --