中信銀行(國際)新加坡元電匯賣出價走勢圖

漲跌 -0.057100 (-0.9278%)
最高 6.215000 (0.9830%)
最低 6.073800 (-1.3112%)
平均 6.1483 (-0.1008%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-07-08 新加坡元 (SGD) 6.097400 -0.0064 -0.1049%
2026-07-07 新加坡元 (SGD) 6.103800 0.0050 0.0820%
2026-07-06 新加坡元 (SGD) 6.098800 -0.0080 -0.1310%
2026-07-05 新加坡元 (SGD) 6.106800 -- --
2026-07-04 新加坡元 (SGD) 6.106800 0.0013 0.0213%
2026-07-03 新加坡元 (SGD) 6.105500 -0.0034 -0.0557%
2026-07-02 新加坡元 (SGD) 6.108900 0.0218 0.3581%
2026-07-01 新加坡元 (SGD) 6.087100 -0.0043 -0.0706%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.091400 -0.0084 -0.1377%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.099800 0.0088 0.1445%
2026-06-28 新加坡元 (SGD) 6.091000 -- --
2026-06-27 新加坡元 (SGD) 6.091000 -0.0048 -0.0787%
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.095800 0.0107 0.1758%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.085100 0.0113 0.1860%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.073800 -0.0066 -0.1085%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.080400 -0.0147 -0.2412%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.095100 -0.0064 -0.1049%
2026-06-21 新加坡元 (SGD) 6.101500 -- --
2026-06-20 新加坡元 (SGD) 6.101500 0.0019 0.0311%
2026-06-19 新加坡元 (SGD) 6.099600 -0.0080 -0.1310%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.107600 -0.0329 -0.5358%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.140500 -0.0032 -0.0521%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.143700 0.0007 0.0114%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.143000 0.0105 0.1712%
2026-06-14 新加坡元 (SGD) 6.132500 -- --
2026-06-13 新加坡元 (SGD) 6.132500 -0.0084 -0.1368%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.140900 0.0262 0.4285%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.114700 -0.0107 -0.1747%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.125400 -0.0023 -0.0375%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.127700 0.0112 0.1831%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.116500 0.0008 0.0131%
2026-06-07 新加坡元 (SGD) 6.115700 -- --
2026-06-06 新加坡元 (SGD) 6.115700 0.0062 0.1015%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.109500 -0.0259 -0.4221%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.135400 -0.0063 -0.1026%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.141700 -0.0207 -0.3359%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.162400 -- --
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.162400 -0.0071 -0.1151%
2026-05-31 新加坡元 (SGD) 6.169500 -- --
2026-05-30 新加坡元 (SGD) 6.169500 -0.0088 -0.1424%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.178300 0.0071 0.1151%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.171200 0.0034 0.0551%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.167800 0.0036 0.0584%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.164200 -0.0042 -0.0681%
2026-05-25 新加坡元 (SGD) 6.168400 0.0141 0.2291%
2026-05-24 新加坡元 (SGD) 6.154300 -- --
2026-05-23 新加坡元 (SGD) 6.154300 0.0002 0.0032%
2026-05-22 新加坡元 (SGD) 6.154100 0.0010 0.0163%
2026-05-21 新加坡元 (SGD) 6.153100 -0.0125 -0.2027%
2026-05-20 新加坡元 (SGD) 6.165600 0.0246 0.4006%
2026-05-19 新加坡元 (SGD) 6.141000 -0.0172 -0.2793%
2026-05-18 新加坡元 (SGD) 6.158200 0.0095 0.1545%
2026-05-17 新加坡元 (SGD) 6.148700 -- --
2026-05-16 新加坡元 (SGD) 6.148700 0.0021 0.0342%
2026-05-15 新加坡元 (SGD) 6.146600 -0.0304 -0.4921%
2026-05-14 新加坡元 (SGD) 6.177000 -0.0103 -0.1665%
2026-05-13 新加坡元 (SGD) 6.187300 0.0052 0.0841%
2026-05-12 新加坡元 (SGD) 6.182100 -0.0240 -0.3867%
2026-05-11 新加坡元 (SGD) 6.206100 -0.0083 -0.1336%
2026-05-10 新加坡元 (SGD) 6.214400 -- --
2026-05-09 新加坡元 (SGD) 6.214400 0.0022 0.0354%
2026-05-08 新加坡元 (SGD) 6.212200 -0.0028 -0.0451%
2026-05-07 新加坡元 (SGD) 6.215000 0.0035 0.0563%
2026-05-06 新加坡元 (SGD) 6.211500 0.0300 0.4853%
2026-05-05 新加坡元 (SGD) 6.181500 0.0129 0.2091%
2026-05-04 新加坡元 (SGD) 6.168600 -0.0184 -0.2974%
2026-05-03 新加坡元 (SGD) 6.187000 -- --
2026-05-02 新加坡元 (SGD) 6.187000 -0.0083 -0.1340%
2026-05-01 新加坡元 (SGD) 6.195300 0.0116 0.1876%
2026-04-30 新加坡元 (SGD) 6.183700 0.0274 0.4451%
2026-04-29 新加坡元 (SGD) 6.156300 -0.0151 -0.2447%
2026-04-28 新加坡元 (SGD) 6.171400 -0.0143 -0.2312%
2026-04-27 新加坡元 (SGD) 6.185700 0.0129 0.2090%
2026-04-26 新加坡元 (SGD) 6.172800 -- --
2026-04-25 新加坡元 (SGD) 6.172800 0.0002 0.0032%
2026-04-24 新加坡元 (SGD) 6.172600 0.0006 0.0097%
2026-04-23 新加坡元 (SGD) 6.172000 -0.0044 -0.0712%
2026-04-22 新加坡元 (SGD) 6.176400 -0.0069 -0.1116%
2026-04-21 新加坡元 (SGD) 6.183300 -0.0161 -0.2597%
2026-04-20 新加坡元 (SGD) 6.199400 0.0025 0.0403%
2026-04-19 新加坡元 (SGD) 6.196900 -- --
2026-04-18 新加坡元 (SGD) 6.196900 -0.0061 -0.0983%
2026-04-17 新加坡元 (SGD) 6.203000 0.0227 0.3673%
2026-04-16 新加坡元 (SGD) 6.180300 -0.0145 -0.2341%
2026-04-15 新加坡元 (SGD) 6.194800 -0.0024 -0.0387%
2026-04-14 新加坡元 (SGD) 6.197200 0.0197 0.3189%
2026-04-13 新加坡元 (SGD) 6.177500 -0.0036 -0.0582%
2026-04-12 新加坡元 (SGD) 6.181100 -- --
2026-04-11 新加坡元 (SGD) 6.181100 -0.0018 -0.0291%
2026-04-10 新加坡元 (SGD) 6.182900 -0.0060 -0.0969%
2026-04-09 新加坡元 (SGD) 6.188900 0.0037 0.0598%
2026-04-08 新加坡元 (SGD) 6.185200 0.0514 0.8380%
2026-04-07 新加坡元 (SGD) 6.133800 0.0009 0.0147%
2026-04-06 新加坡元 (SGD) 6.132900 0.0075 0.1224%
2026-04-05 新加坡元 (SGD) 6.125400 -- --
2026-04-04 新加坡元 (SGD) 6.125400 0.0020 0.0327%
2026-04-03 新加坡元 (SGD) 6.123400 -0.0101 -0.1647%
2026-04-02 新加坡元 (SGD) 6.133500 -0.0160 -0.2602%
2026-04-01 新加坡元 (SGD) 6.149500 0.0319 0.5214%
2026-03-31 新加坡元 (SGD) 6.117600 0.0150 0.2458%
2026-03-30 新加坡元 (SGD) 6.102600 -0.0087 -0.1424%
2026-03-29 新加坡元 (SGD) 6.111300 -- --
2026-03-28 新加坡元 (SGD) 6.111300 -0.0126 -0.2058%
2026-03-27 新加坡元 (SGD) 6.123900 -0.0016 -0.0261%
2026-03-26 新加坡元 (SGD) 6.125500 -0.0176 -0.2865%
2026-03-25 新加坡元 (SGD) 6.143100 -0.0114 -0.1852%
2026-03-24 新加坡元 (SGD) 6.154500 -- --