RATE TREND

大新銀行日圓電匯買入價走勢

查看大新銀行的日圓電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

JPY / HKD

圖表顯示大新銀行日圓電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

91 個有效數據
期間漲跌 0.001886 3.8634% 由最早至最新
期間最高 0.050778 4.0170% 相對起始報價
期間最低 0.047436 -2.8289% 相對起始報價
期間平均 0.0486 -0.4553% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

91 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
日圓 JPY 0.050703 -0.000075 -0.1477%
日圓 JPY 0.050778 0.000233 0.4610%
日圓 JPY 0.050545 0.000151 0.2996%
日圓 JPY 0.050394 0.000642 1.2904%
日圓 JPY 0.049752 -0.000059 -0.1184%
日圓 JPY 0.049811 -0.000211 -0.4218%
日圓 JPY 0.050022 0.001017 2.0753%
日圓 JPY 0.049005 0.0004 0.8230%
日圓 JPY 0.048605 -0.00008 -0.1643%
日圓 JPY 0.048685 0.000132 0.2719%
日圓 JPY 0.048553 -0.000076 -0.1563%
日圓 JPY 0.048629 -0.000176 -0.3606%
日圓 JPY 0.048805 0.000011 0.0225%
日圓 JPY 0.048794 -0.000042 -0.0860%
日圓 JPY 0.048836 -0.000013 -0.0266%
日圓 JPY 0.048849 -0.000037 -0.0757%
日圓 JPY 0.048886 -0.000047 -0.0960%
日圓 JPY 0.048933 -0.000077 -0.1571%
日圓 JPY 0.04901 -0.00011 -0.2239%
日圓 JPY 0.04912 0.000332 0.6805%
日圓 JPY 0.048788 -0.000074 -0.1514%
日圓 JPY 0.048862 0.000022 0.0450%
日圓 JPY 0.04884 -0.000118 -0.2410%
日圓 JPY 0.048958 0.000043 0.0879%
日圓 JPY 0.048915 0.000008 0.0164%
日圓 JPY 0.048907 0.00002 0.0409%
日圓 JPY 0.048887 -0.000087 -0.1776%
日圓 JPY 0.048974 -0.000339 -0.6874%
日圓 JPY 0.049313 0.000021 0.0426%
日圓 JPY 0.049292 0.000109 0.2216%
日圓 JPY 0.049183 -0.000209 -0.4231%
日圓 JPY 0.049392 0.000015 0.0304%
日圓 JPY 0.049377 -0.000296 -0.5959%
日圓 JPY 0.049673 0.000283 0.5730%
日圓 JPY 0.04939 0.000583 1.1945%
日圓 JPY 0.048807 0.000059 0.1210%
日圓 JPY 0.048748 0.001266 2.6663%
日圓 JPY 0.047482 0.000018 0.0379%
日圓 JPY 0.047464 -0.00004 -0.0842%
日圓 JPY 0.047504 0.000063 0.1328%
日圓 JPY 0.047441 -0.000065 -0.1368%
日圓 JPY 0.047506 0.00007 0.1476%
日圓 JPY 0.047436 -0.000252 -0.5284%
日圓 JPY 0.047688 -0.000034 -0.0712%
日圓 JPY 0.047722 -0.000109 -0.2279%
日圓 JPY 0.047831 -0.000005 -0.0105%
日圓 JPY 0.047836 -0.000046 -0.0961%
日圓 JPY 0.047882 0.000014 0.0292%
日圓 JPY 0.047868 -0.000073 -0.1523%
日圓 JPY 0.047941 -0.000063 -0.1312%
日圓 JPY 0.048004 0.000124 0.2590%
日圓 JPY 0.04788 -0.000179 -0.3725%
日圓 JPY 0.048059 0.000007 0.0146%
日圓 JPY 0.048052 0.000185 0.3865%
日圓 JPY 0.047867 0.000036 0.0753%
日圓 JPY 0.047831 -0.000232 -0.4827%
日圓 JPY 0.048063 0.000138 0.2879%
日圓 JPY 0.047925 -0.000256 -0.5313%
日圓 JPY 0.048181 -0.000053 -0.1099%
日圓 JPY 0.048234 -0.000074 -0.1532%
日圓 JPY 0.048308 0.000417 0.8707%
日圓 JPY 0.047891 -0.000154 -0.3205%
日圓 JPY 0.048045 -0.000007 -0.0146%
日圓 JPY 0.048052 -0.000071 -0.1475%
日圓 JPY 0.048123 0.000007 0.0145%
日圓 JPY 0.048116 0.000036 0.0749%
日圓 JPY 0.04808 -0.000078 -0.1620%
日圓 JPY 0.048158 -0.000111 -0.2300%
日圓 JPY 0.048269 0.000103 0.2138%
日圓 JPY 0.048166 -0.000166 -0.3435%
日圓 JPY 0.048332 -0.000158 -0.3258%
日圓 JPY 0.04849 0.000043 0.0888%
日圓 JPY 0.048447 -0.000098 -0.2019%
日圓 JPY 0.048545 0.000069 0.1423%
日圓 JPY 0.048476 -0.000038 -0.0783%
日圓 JPY 0.048514 0.000082 0.1693%
日圓 JPY 0.048432 -0.000035 -0.0722%
日圓 JPY 0.048467 -0.000059 -0.1216%
日圓 JPY 0.048526 -0.000032 -0.0659%
日圓 JPY 0.048558 0.000075 0.1547%
日圓 JPY 0.048483 -0.000027 -0.0557%
日圓 JPY 0.04851 -0.000076 -0.1564%
日圓 JPY 0.048586 -0.000025 -0.0514%
日圓 JPY 0.048611 -0.000031 -0.0637%
日圓 JPY 0.048642 -0.000045 -0.0924%
日圓 JPY 0.048687 -0.000084 -0.1722%
日圓 JPY 0.048771 -0.000059 -0.1208%
日圓 JPY 0.04883 0.000097 0.1990%
日圓 JPY 0.048733 -0.000006 -0.0123%
日圓 JPY 0.048739 -0.000078 -0.1598%
日圓 JPY 0.048817 -- --