多福找換店新台幣現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.007957 (-3.0426%)
最高 0.266596 (1.9461%)
最低 0.248756 (-4.8756%)
平均 0.2566 (-1.8787%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-10-18 新台幣 (TWD) 0.253550 -- --
2025-10-17 新台幣 (TWD) 0.253550 -- --
2025-10-16 新台幣 (TWD) 0.253550 -0.0010 -0.4057%
2025-10-15 新台幣 (TWD) 0.254582 0.0033 1.2984%
2025-10-14 新台幣 (TWD) 0.251319 0.0004 0.1508%
2025-10-13 新台幣 (TWD) 0.250941 0.0004 0.1757%
2025-10-11 新台幣 (TWD) 0.250501 0.0002 0.0752%
2025-10-10 新台幣 (TWD) 0.250313 -0.0007 -0.2753%
2025-10-09 新台幣 (TWD) 0.251004 -0.0004 -0.1757%
2025-10-08 新台幣 (TWD) 0.251446 -0.0016 -0.6286%
2025-10-07 新台幣 (TWD) 0.253036 -- --
2025-10-06 新台幣 (TWD) 0.253036 0.0017 0.6832%
2025-10-04 新台幣 (TWD) 0.251319 0.0002 0.0754%
2025-10-03 新台幣 (TWD) 0.251130 0.0008 0.3265%
2025-10-02 新台幣 (TWD) 0.250313 -- --
2025-10-01 新台幣 (TWD) 0.250313 -0.0002 -0.0751%
2025-09-30 新台幣 (TWD) 0.250501 0.0001 0.0251%
2025-09-29 新台幣 (TWD) 0.250438 0.0003 0.1252%
2025-09-27 新台幣 (TWD) 0.250125 -0.0009 -0.3502%
2025-09-26 新台幣 (TWD) 0.251004 -0.0008 -0.3263%
2025-09-25 新台幣 (TWD) 0.251826 -0.0002 -0.0755%
2025-09-22 新台幣 (TWD) 0.252016 -0.0010 -0.3780%
2025-09-20 新台幣 (TWD) 0.252972 -0.0001 -0.0253%
2025-09-19 新台幣 (TWD) 0.253036 -- --
2025-09-18 新台幣 (TWD) 0.253036 -- --
2025-09-17 新台幣 (TWD) 0.253036 0.0003 0.1012%
2025-09-16 新台幣 (TWD) 0.252781 0.0010 0.4044%
2025-09-15 新台幣 (TWD) 0.251762 -0.0003 -0.1007%
2025-09-13 新台幣 (TWD) 0.252016 -0.0008 -0.3276%
2025-09-12 新台幣 (TWD) 0.252845 0.0007 0.2781%
2025-09-11 新台幣 (TWD) 0.252143 0.0001 0.0504%
2025-09-10 新台幣 (TWD) 0.252016 -0.0026 -1.0081%
2025-09-09 新台幣 (TWD) 0.254582 0.0048 1.9094%
2025-09-08 新台幣 (TWD) 0.249813 -0.0002 -0.0749%
2025-09-06 新台幣 (TWD) 0.250000 0.0012 0.5000%
2025-09-05 新台幣 (TWD) 0.248756 -0.0003 -0.1244%
2025-09-04 新台幣 (TWD) 0.249066 -0.0001 -0.0498%
2025-09-03 新台幣 (TWD) 0.249190 -0.0002 -0.0748%
2025-09-02 新台幣 (TWD) 0.249377 -0.0001 -0.0499%
2025-09-01 新台幣 (TWD) 0.249501 0.0003 0.1248%
2025-08-30 新台幣 (TWD) 0.249190 -0.0003 -0.1246%
2025-08-29 新台幣 (TWD) 0.249501 -- --
2025-08-28 新台幣 (TWD) 0.249501 -0.0005 -0.1996%
2025-08-27 新台幣 (TWD) 0.250000 -0.0011 -0.4500%
2025-08-26 新台幣 (TWD) 0.251130 -0.0001 -0.0251%
2025-08-25 新台幣 (TWD) 0.251193 -0.0026 -1.0299%
2025-08-23 新台幣 (TWD) 0.253807 0.0025 0.9898%
2025-08-22 新台幣 (TWD) 0.251319 -0.0013 -0.5278%
2025-08-21 新台幣 (TWD) 0.252653 -0.0013 -0.5306%
2025-08-20 新台幣 (TWD) 0.254001 -0.0007 -0.2794%
2025-08-19 新台幣 (TWD) 0.254712 -0.0008 -0.3311%
2025-08-18 新台幣 (TWD) 0.255558 -0.0008 -0.3067%
2025-08-16 新台幣 (TWD) 0.256345 -- --
2025-08-15 新台幣 (TWD) 0.256345 -0.0009 -0.3332%
2025-08-14 新台幣 (TWD) 0.257202 -- --
2025-08-13 新台幣 (TWD) 0.257202 -0.0004 -0.1543%
2025-08-12 新台幣 (TWD) 0.257599 -0.0004 -0.1546%
2025-08-11 新台幣 (TWD) 0.257998 0.0001 0.0258%
2025-08-09 新台幣 (TWD) 0.257931 -- --
2025-08-08 新台幣 (TWD) 0.257931 -0.0012 -0.4643%
2025-08-07 新台幣 (TWD) 0.259134 0.0011 0.4146%
2025-08-06 新台幣 (TWD) 0.258065 -0.0008 -0.3097%
2025-08-04 新台幣 (TWD) 0.258866 -0.0018 -0.6989%
2025-08-03 新台幣 (TWD) 0.260688 0.0012 0.4432%
2025-08-02 新台幣 (TWD) 0.259538 -- --
2025-08-01 新台幣 (TWD) 0.259538 -0.0012 -0.4412%
2025-07-31 新台幣 (TWD) 0.260688 -0.0005 -0.2086%
2025-07-30 新台幣 (TWD) 0.261233 -0.0011 -0.4180%
2025-07-29 新台幣 (TWD) 0.262329 -0.0003 -0.1049%
2025-07-28 新台幣 (TWD) 0.262605 -- --
2025-07-26 新台幣 (TWD) 0.262605 -- --
2025-07-25 新台幣 (TWD) 0.262605 -0.0017 -0.6303%
2025-07-24 新台幣 (TWD) 0.264271 0.0017 0.6607%
2025-07-23 新台幣 (TWD) 0.262536 0.0008 0.3150%
2025-07-22 新台幣 (TWD) 0.261712 -- --
2025-07-21 新台幣 (TWD) 0.261712 -- --
2025-07-19 新台幣 (TWD) 0.261712 -0.0004 -0.1570%
2025-07-18 新台幣 (TWD) 0.262123 -- --
2025-07-17 新台幣 (TWD) 0.262123 -0.0010 -0.3932%
2025-07-16 新台幣 (TWD) 0.263158 -0.0007 -0.2632%
2025-07-15 新台幣 (TWD) 0.263852 -- --
2025-07-14 新台幣 (TWD) 0.263852 -0.0006 -0.2375%
2025-07-12 新台幣 (TWD) 0.264480 -- --
2025-07-11 新台幣 (TWD) 0.264480 -0.0009 -0.3438%
2025-07-10 新台幣 (TWD) 0.265393 0.0002 0.0796%
2025-07-09 新台幣 (TWD) 0.265182 -0.0007 -0.2652%
2025-07-08 新台幣 (TWD) 0.265887 -- --
2025-07-07 新台幣 (TWD) 0.265887 -0.0005 -0.1861%
2025-07-05 新台幣 (TWD) 0.266383 -0.0002 -0.0799%
2025-07-04 新台幣 (TWD) 0.266596 0.0005 0.1866%
2025-07-03 新台幣 (TWD) 0.266099 0.0014 0.5322%
2025-07-02 新台幣 (TWD) 0.264690 -0.0009 -0.3441%
2025-07-01 新台幣 (TWD) 0.265604 0.0006 0.2390%
2025-06-30 新台幣 (TWD) 0.264971 0.0009 0.3445%
2025-06-28 新台幣 (TWD) 0.264061 0.0003 0.1056%
2025-06-27 新台幣 (TWD) 0.263783 -- --
2025-06-26 新台幣 (TWD) 0.263783 0.0023 0.8705%
2025-06-25 新台幣 (TWD) 0.261506 0.0003 0.1046%
2025-06-24 新台幣 (TWD) 0.261233 -0.0003 -0.1045%
2025-06-23 新台幣 (TWD) 0.261506 -- --