多福找換店新台幣現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.006586 (-2.6316%)
最高 0.252270 (0.8073%)
最低 0.243665 (-2.6316%)
平均 0.2471 (-1.2450%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-05-02 新台幣 (TWD) 0.243665 -0.0001 -0.0487%
2026-05-01 新台幣 (TWD) 0.243784 -0.0002 -0.0731%
2026-04-30 新台幣 (TWD) 0.243962 -- --
2026-04-29 新台幣 (TWD) 0.243962 -- --
2026-04-28 新台幣 (TWD) 0.243962 -0.0005 -0.2196%
2026-04-27 新台幣 (TWD) 0.244499 0.0001 0.0489%
2026-04-25 新台幣 (TWD) 0.244379 0.0003 0.1222%
2026-04-24 新台幣 (TWD) 0.244081 -0.0004 -0.1709%
2026-04-23 新台幣 (TWD) 0.244499 -- --
2026-04-22 新台幣 (TWD) 0.244499 0.0003 0.1222%
2026-04-21 新台幣 (TWD) 0.244200 -0.0005 -0.1954%
2026-04-20 新台幣 (TWD) 0.244678 -0.0015 -0.6117%
2026-04-18 新台幣 (TWD) 0.246184 0.0020 0.8124%
2026-04-17 新台幣 (TWD) 0.244200 -- --
2026-04-16 新台幣 (TWD) 0.244200 -0.0010 -0.4151%
2026-04-15 新台幣 (TWD) 0.245218 0.0013 0.5150%
2026-04-14 新台幣 (TWD) 0.243962 -0.0008 -0.3415%
2026-04-13 新台幣 (TWD) 0.244798 -0.0008 -0.3182%
2026-04-11 新台幣 (TWD) 0.245580 -0.0005 -0.2210%
2026-04-10 新台幣 (TWD) 0.246124 -0.0003 -0.1231%
2026-04-09 新台幣 (TWD) 0.246427 -0.0001 -0.0246%
2026-04-08 新台幣 (TWD) 0.246488 0.0002 0.0739%
2026-04-05 新台幣 (TWD) 0.246305 -0.0005 -0.1970%
2026-04-03 新台幣 (TWD) 0.246792 -0.0004 -0.1728%
2026-04-02 新台幣 (TWD) 0.247219 0.0005 0.1978%
2026-04-01 新台幣 (TWD) 0.246731 0.0005 0.2221%
2026-03-31 新台幣 (TWD) 0.246184 -0.0003 -0.1231%
2026-03-30 新台幣 (TWD) 0.246488 -0.0005 -0.2218%
2026-03-28 新台幣 (TWD) 0.247036 -- --
2026-03-27 新台幣 (TWD) 0.247036 0.0003 0.1235%
2026-03-26 新台幣 (TWD) 0.246731 0.0003 0.1234%
2026-03-25 新台幣 (TWD) 0.246427 -0.0003 -0.1232%
2026-03-24 新台幣 (TWD) 0.246731 -0.0005 -0.1974%
2026-03-23 新台幣 (TWD) 0.247219 0.0005 0.1978%
2026-03-22 新台幣 (TWD) 0.246731 0.0002 0.0987%
2026-03-21 新台幣 (TWD) 0.246488 -- --
2026-03-20 新台幣 (TWD) 0.246488 -0.0005 -0.2218%
2026-03-19 新台幣 (TWD) 0.247036 0.0009 0.3458%
2026-03-18 新台幣 (TWD) 0.246184 -- --
2026-03-17 新台幣 (TWD) 0.246184 -0.0005 -0.2216%
2026-03-16 新台幣 (TWD) 0.246731 -0.0004 -0.1480%
2026-03-15 新台幣 (TWD) 0.247097 -- --
2026-03-14 新台幣 (TWD) 0.247097 -0.0001 -0.0494%
2026-03-13 新台幣 (TWD) 0.247219 0.0001 0.0494%
2026-03-12 新台幣 (TWD) 0.247097 -0.0007 -0.2965%
2026-03-11 新台幣 (TWD) 0.247831 0.0012 0.4957%
2026-03-10 新台幣 (TWD) 0.246609 0.0001 0.0493%
2026-03-09 新台幣 (TWD) 0.246488 -0.0020 -0.8134%
2026-03-07 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-03-06 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-03-05 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-03-04 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-03-03 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-03-02 新台幣 (TWD) 0.248509 -0.0007 -0.2982%
2026-02-28 新台幣 (TWD) 0.249252 -- --
2026-02-27 新台幣 (TWD) 0.249252 -- --
2026-02-26 新台幣 (TWD) 0.249252 0.0015 0.6231%
2026-02-25 新台幣 (TWD) 0.247709 -- --
2026-02-24 新台幣 (TWD) 0.247709 0.0001 0.0248%
2026-02-23 新台幣 (TWD) 0.247647 -0.0006 -0.2229%
2026-02-21 新台幣 (TWD) 0.248201 -0.0004 -0.1737%
2026-02-20 新台幣 (TWD) 0.248633 -- --
2026-02-16 新台幣 (TWD) 0.248633 0.0006 0.2486%
2026-02-14 新台幣 (TWD) 0.248016 -- --
2026-02-13 新台幣 (TWD) 0.248016 -- --
2026-02-12 新台幣 (TWD) 0.248016 0.0005 0.1984%
2026-02-11 新台幣 (TWD) 0.247525 -0.0001 -0.0495%
2026-02-10 新台幣 (TWD) 0.247647 -0.0006 -0.2229%
2026-02-09 新台幣 (TWD) 0.248201 -0.0003 -0.1241%
2026-02-07 新台幣 (TWD) 0.248509 -- --
2026-02-06 新台幣 (TWD) 0.248509 0.0003 0.1243%
2026-02-05 新台幣 (TWD) 0.248201 -0.0006 -0.2234%
2026-02-04 新台幣 (TWD) 0.248756 -0.0008 -0.3234%
2026-02-03 新台幣 (TWD) 0.249563 -- --
2026-02-02 新台幣 (TWD) 0.249563 -0.0010 -0.3993%
2026-01-31 新台幣 (TWD) 0.250564 -- --
2026-01-30 新台幣 (TWD) 0.250564 -0.0007 -0.2756%
2026-01-29 新台幣 (TWD) 0.251256 -0.0010 -0.4020%
2026-01-28 新台幣 (TWD) 0.252270 0.0027 1.0848%
2026-01-27 新台幣 (TWD) 0.249563 -0.0005 -0.1997%
2026-01-26 新台幣 (TWD) 0.250063 -0.0002 -0.0750%
2026-01-25 新台幣 (TWD) 0.250250 -- --
2026-01-24 新台幣 (TWD) 0.250250 -- --