牛記找換店紐西蘭元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.01602 (-0.3208%)
最高 5.16504 (3.4433%)
最低 4.83532 (-3.1602%)
平均 5.0015 (0.1685%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2023-03-31 紐西蘭元 (NZD) 4.97709 0.0328 0.6632%
2023-03-30 紐西蘭元 (NZD) 4.9443 -0.0076 -0.1531%
2023-03-29 紐西蘭元 (NZD) 4.95188 0.0075 0.1523%
2023-03-28 紐西蘭元 (NZD) 4.94435 0.0305 0.6201%
2023-03-27 紐西蘭元 (NZD) 4.91388 -0.0342 -0.6918%
2023-03-26 紐西蘭元 (NZD) 4.94811 -- --
2023-03-25 紐西蘭元 (NZD) 4.94811 0.0266 0.5411%
2023-03-24 紐西蘭元 (NZD) 4.92148 -0.053 -1.0650%
2023-03-23 紐西蘭元 (NZD) 4.97446 0.0484 0.9825%
2023-03-22 紐西蘭元 (NZD) 4.92606 0.0118 0.2395%
2023-03-21 紐西蘭元 (NZD) 4.91429 -0.0362 -0.7306%
2023-03-20 紐西蘭元 (NZD) 4.95046 -0.0525 -1.0502%
2023-03-19 紐西蘭元 (NZD) 5.003 -- --
2023-03-18 紐西蘭元 (NZD) 5.003 0.0589 1.1909%
2023-03-17 紐西蘭元 (NZD) 4.94412 0.0539 1.1028%
2023-03-16 紐西蘭元 (NZD) 4.89019 -0.0341 -0.6935%
2023-03-15 紐西蘭元 (NZD) 4.92434 -0.0126 -0.2558%
2023-03-14 紐西蘭元 (NZD) 4.93697 0.0363 0.7401%
2023-03-13 紐西蘭元 (NZD) 4.9007 0.0117 0.2391%
2023-03-12 紐西蘭元 (NZD) 4.88901 -- --
2023-03-11 紐西蘭元 (NZD) 4.88901 0.0537 1.1104%
2023-03-10 紐西蘭元 (NZD) 4.83532 -0.0338 -0.6942%
2023-03-09 紐西蘭元 (NZD) 4.86912 0.0184 0.3802%
2023-03-08 紐西蘭元 (NZD) 4.85068 -0.0663 -1.3492%
2023-03-07 紐西蘭元 (NZD) 4.91702 0.0161 0.3287%
2023-03-06 紐西蘭元 (NZD) 4.90091 -0.0634 -1.2771%
2023-03-04 紐西蘭元 (NZD) 4.96431 0.0294 0.5951%
2023-03-03 紐西蘭元 (NZD) 4.93494 -0.0029 -0.0595%
2023-03-02 紐西蘭元 (NZD) 4.93788 -0.0308 -0.6193%
2023-03-01 紐西蘭元 (NZD) 4.96865 0.0841 1.7211%
2023-02-28 紐西蘭元 (NZD) 4.88458 0.0053 0.1088%
2023-02-27 紐西蘭元 (NZD) 4.87927 -0.0386 -0.7845%
2023-02-26 紐西蘭元 (NZD) 4.91785 -- --
2023-02-25 紐西蘭元 (NZD) 4.91785 0.0018 0.0358%
2023-02-24 紐西蘭元 (NZD) 4.91609 -0.0267 -0.5410%
2023-02-23 紐西蘭元 (NZD) 4.94283 0.009 0.1822%
2023-02-22 紐西蘭元 (NZD) 4.93384 -0.0152 -0.3063%
2023-02-21 紐西蘭元 (NZD) 4.949 0.0038 0.0777%
2023-02-20 紐西蘭元 (NZD) 4.94516 -0.0307 -0.6176%
2023-02-19 紐西蘭元 (NZD) 4.97589 -- --
2023-02-18 紐西蘭元 (NZD) 4.97589 0.0651 1.3257%
2023-02-17 紐西蘭元 (NZD) 4.91079 -0.0774 -1.5511%
2023-02-16 紐西蘭元 (NZD) 4.98816 0.0047 0.0953%
2023-02-15 紐西蘭元 (NZD) 4.98341 -0.0483 -0.9609%
2023-02-14 紐西蘭元 (NZD) 5.03176 0.0133 0.2646%
2023-02-13 紐西蘭元 (NZD) 5.01848 -0.0134 -0.2665%
2023-02-12 紐西蘭元 (NZD) 5.03189 -- --
2023-02-11 紐西蘭元 (NZD) 5.03189 0.0188 0.3750%
2023-02-10 紐西蘭元 (NZD) 5.01309 -0.0374 -0.7397%
2023-02-09 紐西蘭元 (NZD) 5.05045 0.0243 0.4825%
2023-02-08 紐西蘭元 (NZD) 5.0262 0.0239 0.4778%
2023-02-07 紐西蘭元 (NZD) 5.0023 0.0089 0.1780%
2023-02-06 紐西蘭元 (NZD) 4.99341 -0.0504 -0.9994%
2023-02-05 紐西蘭元 (NZD) 5.04382 -- --
2023-02-04 紐西蘭元 (NZD) 5.04382 -0.0691 -1.3522%
2023-02-03 紐西蘭元 (NZD) 5.11296 -0.0521 -1.0083%
2023-02-02 紐西蘭元 (NZD) 5.16504 0.0624 1.2227%
2023-02-01 紐西蘭元 (NZD) 5.10265 0.0142 0.2791%
2023-01-31 紐西蘭元 (NZD) 5.08845 -0.0451 -0.8780%
2023-01-30 紐西蘭元 (NZD) 5.13352 -0.0314 -0.6089%
2023-01-29 紐西蘭元 (NZD) 5.16497 -- --
2023-01-28 紐西蘭元 (NZD) 5.16497 0.0414 0.8074%
2023-01-27 紐西蘭元 (NZD) 5.1236 -0.0049 -0.0948%
2023-01-26 紐西蘭元 (NZD) 5.12846 -0.0222 -0.4308%
2023-01-25 紐西蘭元 (NZD) 5.15065 -0.0059 -0.1152%
2023-01-24 紐西蘭元 (NZD) 5.15659 0.0016 0.0305%
2023-01-23 紐西蘭元 (NZD) 5.15502 0.0065 0.1253%
2023-01-22 紐西蘭元 (NZD) 5.14857 -- --
2023-01-21 紐西蘭元 (NZD) 5.14857 0.0697 1.3732%
2023-01-20 紐西蘭元 (NZD) 5.07883 0.0293 0.5801%
2023-01-19 紐西蘭元 (NZD) 5.04954 -0.0793 -1.5458%
2023-01-18 紐西蘭元 (NZD) 5.12882 0.0835 1.6544%
2023-01-17 紐西蘭元 (NZD) 5.04535 -0.0021 -0.0420%
2023-01-16 紐西蘭元 (NZD) 5.04747 -0.0166 -0.3270%
2023-01-15 紐西蘭元 (NZD) 5.06403 -- --
2023-01-14 紐西蘭元 (NZD) 5.06403 0.0201 0.3983%
2023-01-13 紐西蘭元 (NZD) 5.04394 0.0276 0.5500%
2023-01-12 紐西蘭元 (NZD) 5.01635 0.0003 0.0050%
2023-01-11 紐西蘭元 (NZD) 5.0161 -0.0143 -0.2853%
2023-01-10 紐西蘭元 (NZD) 5.03045 -0.0025 -0.0491%
2023-01-09 紐西蘭元 (NZD) 5.03292 -0.006 -0.1187%
2023-01-08 紐西蘭元 (NZD) 5.0389 -- --
2023-01-07 紐西蘭元 (NZD) 5.0389 0.1417 2.8939%
2023-01-06 紐西蘭元 (NZD) 4.89718 -0.0675 -1.3592%
2023-01-05 紐西蘭元 (NZD) 4.96466 -0.0315 -0.6301%
2023-01-04 紐西蘭元 (NZD) 4.99614 0.087 1.7724%
2023-01-03 紐西蘭元 (NZD) 4.90913 -0.1069 -2.1316%
2023-01-02 紐西蘭元 (NZD) 5.01605 -0.0224 -0.4454%
2023-01-01 紐西蘭元 (NZD) 5.03849 -- --
2022-12-31 紐西蘭元 (NZD) 5.03849 0.0348 0.6959%
2022-12-30 紐西蘭元 (NZD) 5.00367 0.034 0.6833%
2022-12-29 紐西蘭元 (NZD) 4.96971 -0.0157 -0.3143%
2022-12-28 紐西蘭元 (NZD) 4.98538 -0.0098 -0.1962%
2022-12-27 紐西蘭元 (NZD) 4.99518 -0.0006 -0.0122%
2022-12-26 紐西蘭元 (NZD) 4.99579 -0.0003 -0.0070%
2022-12-25 紐西蘭元 (NZD) 4.99614 -- --
2022-12-24 紐西蘭元 (NZD) 4.99614 0.0296 0.5952%
2022-12-23 紐西蘭元 (NZD) 4.96658 0.0055 0.1101%
2022-12-22 紐西蘭元 (NZD) 4.96112 0.0029 0.0591%
2022-12-21 紐西蘭元 (NZD) 4.95819 -0.0376 -0.7526%
2022-12-20 紐西蘭元 (NZD) 4.99579 -0.0218 -0.4349%
2022-12-19 紐西蘭元 (NZD) 5.01761 -0.0208 -0.4134%
2022-12-18 紐西蘭元 (NZD) 5.03844 -- --
2022-12-17 紐西蘭元 (NZD) 5.03844 0.0315 0.6299%
2022-12-16 紐西蘭元 (NZD) 5.0069 -0.0034 -0.0687%
2022-12-15 紐西蘭元 (NZD) 5.01034 -0.0482 -0.9528%
2022-12-14 紐西蘭元 (NZD) 5.05854 0.0273 0.5424%
2022-12-13 紐西蘭元 (NZD) 5.03125 -0.0029 -0.0572%
2022-12-12 紐西蘭元 (NZD) 5.03413 -0.0417 -0.8221%
2022-12-11 紐西蘭元 (NZD) 5.07586 -- --
2022-12-10 紐西蘭元 (NZD) 5.07586 0.0423 0.8410%
2022-12-09 紐西蘭元 (NZD) 5.03353 0.0414 0.8289%
2022-12-08 紐西蘭元 (NZD) 4.99215 0.0072 0.1450%
2022-12-07 紐西蘭元 (NZD) 4.98492 0.0046 0.0924%
2022-12-06 紐西蘭元 (NZD) 4.98032 -0.0439 -0.8740%
2022-12-05 紐西蘭元 (NZD) 5.02423 -0.0521 -1.0261%
2022-12-04 紐西蘭元 (NZD) 5.07632 -- --
2022-12-03 紐西蘭元 (NZD) 5.07632 0.0464 0.9231%
2022-12-02 紐西蘭元 (NZD) 5.02989 0.0368 0.7366%
2022-12-01 紐西蘭元 (NZD) 4.99311 -- --