RATE TREND

誠通找換新台幣現鈔買入價走勢

查看誠通找換的新台幣現鈔買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔買入價走勢圖

TWD / HKD

圖表顯示誠通找換新台幣現鈔買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

84 個有效數據
期間漲跌 0.0016 0.6774% 由最早至最新
期間最高 0.2385 0.9738% 相對起始報價
期間最低 0.2317 -1.9052% 相對起始報價
期間平均 0.2353 -0.3935% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

84 筆
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
新台幣 TWD 0.2378 -0.0007 -0.2935%
新台幣 TWD 0.2385 0.0001 0.0419%
新台幣 TWD 0.2384 -- --
新台幣 TWD 0.2384 0.0011 0.4635%
新台幣 TWD 0.2373 0.0002 0.0844%
新台幣 TWD 0.2371 0.0004 0.1690%
新台幣 TWD 0.2367 0.0002 0.0846%
新台幣 TWD 0.2365 0.001 0.4246%
新台幣 TWD 0.2355 0.0002 0.0850%
新台幣 TWD 0.2353 -0.0002 -0.0849%
新台幣 TWD 0.2355 -0.0012 -0.5070%
新台幣 TWD 0.2367 0.0005 0.2117%
新台幣 TWD 0.2362 -0.0002 -0.0846%
新台幣 TWD 0.2364 0.0003 0.1271%
新台幣 TWD 0.2361 0.0003 0.1272%
新台幣 TWD 0.2358 0.00068 0.2892%
新台幣 TWD 0.23512 -0.00018 -0.0765%
新台幣 TWD 0.2353 -0.0009 -0.3810%
新台幣 TWD 0.2362 0.0007 0.2972%
新台幣 TWD 0.2355 -0.001 -0.4228%
新台幣 TWD 0.2365 0.0003 0.1270%
新台幣 TWD 0.2362 0.0006 0.2547%
新台幣 TWD 0.2356 0.0006 0.2553%
新台幣 TWD 0.235 0.0002 0.0852%
新台幣 TWD 0.2348 0.0001 0.0426%
新台幣 TWD 0.2347 0.0008 0.3420%
新台幣 TWD 0.2339 -- --
新台幣 TWD 0.2339 -0.0002 -0.0854%
新台幣 TWD 0.2341 0.0005 0.2140%
新台幣 TWD 0.2336 -- --
新台幣 TWD 0.2336 0.0007 0.3006%
新台幣 TWD 0.2329 0.0002 0.0859%
新台幣 TWD 0.2327 0.0001 0.0430%
新台幣 TWD 0.2326 0.0008 0.3451%
新台幣 TWD 0.2318 -0.0003 -0.1293%
新台幣 TWD 0.2321 -- --
新台幣 TWD 0.2321 0.0001 0.0431%
新台幣 TWD 0.232 -0.0001 -0.0431%
新台幣 TWD 0.2321 -0.0001 -0.0431%
新台幣 TWD 0.2322 0.0004 0.1726%
新台幣 TWD 0.2318 -0.0002 -0.0862%
新台幣 TWD 0.232 -0.0002 -0.0861%
新台幣 TWD 0.2322 0.0005 0.2158%
新台幣 TWD 0.2317 -0.0005 -0.2153%
新台幣 TWD 0.2322 0.0005 0.2158%
新台幣 TWD 0.2317 -0.0013 -0.5579%
新台幣 TWD 0.233 0.0009 0.3878%
新台幣 TWD 0.2321 -0.0012 -0.5144%
新台幣 TWD 0.2333 -0.0009 -0.3843%
新台幣 TWD 0.2342 0.0005 0.2139%
新台幣 TWD 0.2337 -0.0001 -0.0428%
新台幣 TWD 0.2338 0.0005 0.2143%
新台幣 TWD 0.2333 -0.0009 -0.3843%
新台幣 TWD 0.2342 0.0006 0.2568%
新台幣 TWD 0.2336 -0.0005 -0.2136%
新台幣 TWD 0.2341 -0.0005 -0.2131%
新台幣 TWD 0.2346 -0.0001 -0.0426%
新台幣 TWD 0.2347 -0.0001 -0.0426%
新台幣 TWD 0.2348 0.0003 0.1279%
新台幣 TWD 0.2345 -0.0006 -0.2552%
新台幣 TWD 0.2351 -0.0011 -0.4657%
新台幣 TWD 0.2362 -0.0015 -0.6310%
新台幣 TWD 0.2377 -0.0007 -0.2936%
新台幣 TWD 0.2384 0.0003 0.1260%
新台幣 TWD 0.2381 0.0001 0.0420%
新台幣 TWD 0.238 -0.0002 -0.0840%
新台幣 TWD 0.2382 0.0005 0.2103%
新台幣 TWD 0.2377 -0.0005 -0.2099%
新台幣 TWD 0.2382 0.0003 0.1261%
新台幣 TWD 0.2379 -0.0006 -0.2516%
新台幣 TWD 0.2385 0.0009 0.3788%
新台幣 TWD 0.2376 0.0004 0.1686%
新台幣 TWD 0.2372 -0.0004 -0.1684%
新台幣 TWD 0.2376 0.0003 0.1264%
新台幣 TWD 0.2373 -0.0001 -0.0421%
新台幣 TWD 0.2374 -0.0004 -0.1682%
新台幣 TWD 0.2378 -- --
新台幣 TWD 0.2378 0.0008 0.3376%
新台幣 TWD 0.237 0.0005 0.2114%
新台幣 TWD 0.2365 0.0003 0.1270%
新台幣 TWD 0.2362 -0.0005 -0.2112%
新台幣 TWD 0.2367 0.0015 0.6378%
新台幣 TWD 0.2352 -0.001 -0.4234%
新台幣 TWD 0.2362 -- --