誠通找換新台幣現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.005000 (-1.9802%)
最高 0.254900 (0.9505%)
最低 0.247400 (-2.0198%)
平均 0.2519 (-0.2427%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-04-30 新台幣 (TWD) 0.247500 -0.0003 -0.1211%
2026-04-29 新台幣 (TWD) 0.247800 0.0004 0.1617%
2026-04-28 新台幣 (TWD) 0.247400 -0.0017 -0.6825%
2026-04-25 新台幣 (TWD) 0.249100 -- --
2026-04-23 新台幣 (TWD) 0.249100 -- --
2026-04-22 新台幣 (TWD) 0.249100 -0.0003 -0.1203%
2026-04-21 新台幣 (TWD) 0.249400 -0.0018 -0.7166%
2026-04-20 新台幣 (TWD) 0.251200 0.0002 0.0797%
2026-04-18 新台幣 (TWD) 0.251000 0.0007 0.2797%
2026-04-16 新台幣 (TWD) 0.250300 -0.0004 -0.1596%
2026-04-15 新台幣 (TWD) 0.250700 0.0012 0.4810%
2026-04-14 新台幣 (TWD) 0.249500 0.0005 0.2008%
2026-04-13 新台幣 (TWD) 0.249000 -0.0001 -0.0401%
2026-04-11 新台幣 (TWD) 0.249100 -0.0020 -0.7965%
2026-04-10 新台幣 (TWD) 0.251100 -0.0006 -0.2384%
2026-04-09 新台幣 (TWD) 0.251700 -0.0005 -0.1983%
2026-04-08 新台幣 (TWD) 0.252200 0.0013 0.5181%
2026-04-01 新台幣 (TWD) 0.250900 0.0004 0.1597%
2026-03-31 新台幣 (TWD) 0.250500 -0.0003 -0.1196%
2026-03-30 新台幣 (TWD) 0.250800 0.0002 0.0798%
2026-03-28 新台幣 (TWD) 0.250600 -0.0005 -0.1991%
2026-03-27 新台幣 (TWD) 0.251100 0.0007 0.2796%
2026-03-26 新台幣 (TWD) 0.250400 -0.0010 -0.3978%
2026-03-25 新台幣 (TWD) 0.251400 -- --
2026-03-24 新台幣 (TWD) 0.251400 0.0009 0.3593%
2026-03-23 新台幣 (TWD) 0.250500 -0.0018 -0.7134%
2026-03-20 新台幣 (TWD) 0.252300 0.0009 0.3580%
2026-03-19 新台幣 (TWD) 0.251400 -0.0018 -0.7109%
2026-03-18 新台幣 (TWD) 0.253200 0.0013 0.5161%
2026-03-17 新台幣 (TWD) 0.251900 0.0006 0.2388%
2026-03-16 新台幣 (TWD) 0.251300 0.0009 0.3594%
2026-03-14 新台幣 (TWD) 0.250400 -0.0010 -0.3978%
2026-03-13 新台幣 (TWD) 0.251400 -- --
2026-03-12 新台幣 (TWD) 0.251400 -0.0006 -0.2381%
2026-03-11 新台幣 (TWD) 0.252000 0.0004 0.1590%
2026-03-10 新台幣 (TWD) 0.251600 0.0013 0.5194%
2026-03-09 新台幣 (TWD) 0.250300 -0.0013 -0.5167%
2026-03-06 新台幣 (TWD) 0.251600 -0.0005 -0.1983%
2026-03-05 新台幣 (TWD) 0.252100 0.0023 0.9207%
2026-03-04 新台幣 (TWD) 0.249800 -0.0006 -0.2396%
2026-03-03 新台幣 (TWD) 0.250400 -0.0023 -0.9102%
2026-03-02 新台幣 (TWD) 0.252700 -- --
2026-02-28 新台幣 (TWD) 0.252700 -0.0014 -0.5510%
2026-02-27 新台幣 (TWD) 0.254100 -0.0002 -0.0786%
2026-02-26 新台幣 (TWD) 0.254300 0.0011 0.4344%
2026-02-25 新台幣 (TWD) 0.253200 0.0008 0.3170%
2026-02-24 新台幣 (TWD) 0.252400 -0.0021 -0.8213%
2026-02-13 新台幣 (TWD) 0.254490 0.0012 0.4698%
2026-02-10 新台幣 (TWD) 0.253300 -- --
2026-02-09 新台幣 (TWD) 0.253300 0.0007 0.2771%
2026-02-06 新台幣 (TWD) 0.252600 0.0004 0.1586%
2026-02-05 新台幣 (TWD) 0.252200 -0.0003 -0.1188%
2026-02-04 新台幣 (TWD) 0.252500 -0.0012 -0.4730%
2026-02-03 新台幣 (TWD) 0.253700 0.0005 0.1975%
2026-02-02 新台幣 (TWD) 0.253200 -0.0017 -0.6669%
2026-01-30 新台幣 (TWD) 0.254900 0.0001 0.0392%
2026-01-29 新台幣 (TWD) 0.254800 0.0001 0.0393%
2026-01-28 新台幣 (TWD) 0.254700 0.0014 0.5527%
2026-01-27 新台幣 (TWD) 0.253300 -0.0005 -0.1970%
2026-01-26 新台幣 (TWD) 0.253800 0.0007 0.2766%
2026-01-23 新台幣 (TWD) 0.253100 -- --
2026-01-22 新台幣 (TWD) 0.253100 0.0002 0.0791%
2026-01-21 新台幣 (TWD) 0.252900 -0.0004 -0.1579%
2026-01-20 新台幣 (TWD) 0.253300 -0.0004 -0.1577%
2026-01-19 新台幣 (TWD) 0.253700 -0.0005 -0.1967%
2026-01-16 新台幣 (TWD) 0.254200 -0.0001 -0.0393%
2026-01-15 新台幣 (TWD) 0.254300 0.0006 0.2365%
2026-01-14 新台幣 (TWD) 0.253700 -0.0002 -0.0788%
2026-01-13 新台幣 (TWD) 0.253900 -0.0001 -0.0394%
2026-01-12 新台幣 (TWD) 0.254000 -0.0001 -0.0394%
2026-01-09 新台幣 (TWD) 0.254100 0.0018 0.7134%
2026-01-07 新台幣 (TWD) 0.252300 0.0004 0.1588%
2026-01-06 新台幣 (TWD) 0.251900 -0.0004 -0.1585%
2026-01-05 新台幣 (TWD) 0.252300 0.0002 0.0793%
2026-01-03 新台幣 (TWD) 0.252100 0.0003 0.1191%
2026-01-02 新台幣 (TWD) 0.251800 -0.0012 -0.4743%
2025-12-31 新台幣 (TWD) 0.253000 0.0002 0.0791%
2025-12-29 新台幣 (TWD) 0.252800 0.0003 0.1188%
2025-12-24 新台幣 (TWD) 0.252500 -- --