RATE TREND

誠通找換美元現鈔賣出價走勢

查看誠通找換的美元現鈔賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔賣出價走勢圖

USD / HKD

圖表顯示誠通找換美元現鈔賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

68 個有效數據
期間漲跌 -0.004 -0.0507% 由最早至最新
期間最高 7.897 0.0887% 相對起始報價
期間最低 7.879 -0.1394% 相對起始報價
期間平均 7.8884 -0.0203% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

68 筆
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
美元 USD 7.886 0.007 0.0888%
美元 USD 7.879 -0.009 -0.1141%
美元 USD 7.888 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.889 0.001 0.0127%
美元 USD 7.888 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.889 0.002 0.0254%
美元 USD 7.887 0.001 0.0127%
美元 USD 7.886 -0.011 -0.1393%
美元 USD 7.897 0.007 0.0887%
美元 USD 7.89 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.891 -- --
美元 USD 7.891 -0.002 -0.0253%
美元 USD 7.893 -0.003 -0.0380%
美元 USD 7.896 0.004 0.0507%
美元 USD 7.892 0.003 0.0380%
美元 USD 7.889 -- --
美元 USD 7.889 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.89 0.001 0.0127%
美元 USD 7.889 -- --
美元 USD 7.889 0.001 0.0127%
美元 USD 7.888 0.003 0.0380%
美元 USD 7.885 0.001 0.0127%
美元 USD 7.884 -0.003 -0.0380%
美元 USD 7.887 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.888 0.001 0.0127%
美元 USD 7.887 0.001 0.0127%
美元 USD 7.886 -0.004 -0.0507%
美元 USD 7.89 0.001 0.0127%
美元 USD 7.889 0.001 0.0127%
美元 USD 7.888 0.001 0.0127%
美元 USD 7.887 0.001 0.0127%
美元 USD 7.886 0.001 0.0127%
美元 USD 7.885 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.886 -- --
美元 USD 7.886 0.003 0.0381%
美元 USD 7.883 -0.002 -0.0254%
美元 USD 7.885 0.0029 0.0368%
美元 USD 7.8821 -0.0029 -0.0368%
美元 USD 7.885 -- --
美元 USD 7.885 -- --
美元 USD 7.885 0.002 0.0254%
美元 USD 7.883 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.884 0.001 0.0127%
美元 USD 7.883 -0.006 -0.0761%
美元 USD 7.889 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.89 0.001 0.0127%
美元 USD 7.889 0.003 0.0380%
美元 USD 7.886 -- --
美元 USD 7.886 -0.004 -0.0507%
美元 USD 7.89 0.002 0.0254%
美元 USD 7.888 -0.003 -0.0380%
美元 USD 7.891 -0.002 -0.0253%
美元 USD 7.893 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.894 0.001 0.0127%
美元 USD 7.893 0.001 0.0127%
美元 USD 7.892 0.001 0.0127%
美元 USD 7.891 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.892 0.001 0.0127%
美元 USD 7.891 0.001 0.0127%
美元 USD 7.89 0.001 0.0127%
美元 USD 7.889 0.001 0.0127%
美元 USD 7.888 -0.002 -0.0253%
美元 USD 7.89 -0.002 -0.0253%
美元 USD 7.892 0.002 0.0253%
美元 USD 7.89 -0.001 -0.0127%
美元 USD 7.891 -- --
美元 USD 7.891 0.001 0.0127%
美元 USD 7.89 -- --