RATE TREND

富邦銀行澳元電匯賣出價走勢

查看富邦銀行的澳元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示富邦銀行澳元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

78 個有效數據
期間漲跌 -0.2519 -4.5694% 由最早至最新
期間最高 5.7176 3.7150% 相對起始報價
期間最低 5.2609 -4.5694% 相對起始報價
期間平均 5.5751 1.1294% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

78 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.2609 -0.0384 -0.7246%
澳元 AUD 5.2993 -0.1387 -2.5506%
澳元 AUD 5.438 -0.0339 -0.6195%
澳元 AUD 5.4719 0.0158 0.2896%
澳元 AUD 5.4561 -0.03 -0.5468%
澳元 AUD 5.4861 -0.062 -1.1175%
澳元 AUD 5.5481 0.0351 0.6367%
澳元 AUD 5.513 -0.0171 -0.3092%
澳元 AUD 5.5301 -0.0479 -0.8587%
澳元 AUD 5.578 0.0167 0.3003%
澳元 AUD 5.5613 -0.0113 -0.2028%
澳元 AUD 5.5726 0.0191 0.3439%
澳元 AUD 5.5535 -0.0232 -0.4160%
澳元 AUD 5.5767 0.029 0.5227%
澳元 AUD 5.5477 -0.014 -0.2517%
澳元 AUD 5.5617 0.0103 0.1855%
澳元 AUD 5.5514 0.0088 0.1588%
澳元 AUD 5.5426 0.0658 1.2014%
澳元 AUD 5.4768 -0.0409 -0.7413%
澳元 AUD 5.5177 -0.0139 -0.2513%
澳元 AUD 5.5316 0.0278 0.5051%
澳元 AUD 5.5038 -0.0461 -0.8306%
澳元 AUD 5.5499 0.0379 0.6876%
澳元 AUD 5.512 0.008 0.1453%
澳元 AUD 5.504 -0.02 -0.3621%
澳元 AUD 5.524 0.0106 0.1923%
澳元 AUD 5.5134 -0.007 -0.1268%
澳元 AUD 5.5204 0.0458 0.8366%
澳元 AUD 5.4746 -0.0542 -0.9803%
澳元 AUD 5.5288 -0.0177 -0.3191%
澳元 AUD 5.5465 -0.0204 -0.3665%
澳元 AUD 5.5669 0.0243 0.4384%
澳元 AUD 5.5426 -0.0195 -0.3506%
澳元 AUD 5.5621 -0.0659 -1.1709%
澳元 AUD 5.628 -0.0078 -0.1384%
澳元 AUD 5.6358 -0.0214 -0.3783%
澳元 AUD 5.6572 0.0292 0.5188%
澳元 AUD 5.628 0.0171 0.3048%
澳元 AUD 5.6109 -0.0248 -0.4401%
澳元 AUD 5.6357 -0.0064 -0.1134%
澳元 AUD 5.6421 -0.0254 -0.4482%
澳元 AUD 5.6675 0.0042 0.0742%
澳元 AUD 5.6633 -0.0425 -0.7449%
澳元 AUD 5.7058 -0.0064 -0.1120%
澳元 AUD 5.7122 0.0075 0.1315%
澳元 AUD 5.7047 -0.0129 -0.2256%
澳元 AUD 5.7176 0.0237 0.4162%
澳元 AUD 5.6939 0.0296 0.5226%
澳元 AUD 5.6643 0.0168 0.2975%
澳元 AUD 5.6475 -0.0228 -0.4021%
澳元 AUD 5.6703 -0.0091 -0.1602%
澳元 AUD 5.6794 -0.009 -0.1582%
澳元 AUD 5.6884 0.0163 0.2874%
澳元 AUD 5.6721 0.0089 0.1572%
澳元 AUD 5.6632 0.0077 0.1362%
澳元 AUD 5.6555 -0.0298 -0.5242%
澳元 AUD 5.6853 0.0515 0.9141%
澳元 AUD 5.6338 0.0039 0.0693%
澳元 AUD 5.6299 0.0297 0.5303%
澳元 AUD 5.6002 -0.0244 -0.4338%
澳元 AUD 5.6246 -0.0062 -0.1101%
澳元 AUD 5.6308 0.0424 0.7587%
澳元 AUD 5.5884 -0.0008 -0.0143%
澳元 AUD 5.5892 -0.002 -0.0358%
澳元 AUD 5.5912 -0.0001 -0.0018%
澳元 AUD 5.5913 -0.0175 -0.3120%
澳元 AUD 5.6088 0.0484 0.8704%
澳元 AUD 5.5604 -0.0228 -0.4084%
澳元 AUD 5.5832 0.0104 0.1866%
澳元 AUD 5.5728 0.0316 0.5703%
澳元 AUD 5.5412 -0.0509 -0.9102%
澳元 AUD 5.5921 0.0314 0.5647%
澳元 AUD 5.5607 0.0624 1.1349%
澳元 AUD 5.4983 -0.0166 -0.3010%
澳元 AUD 5.5149 -0.0118 -0.2135%
澳元 AUD 5.5267 -0.0239 -0.4306%
澳元 AUD 5.5506 0.0378 0.6857%
澳元 AUD 5.5128 -- --