富邦銀行新加坡元電匯賣出價走勢圖

漲跌 -0.062200 (-1.0077%)
最高 6.218500 (0.7436%)
最低 6.081300 (-1.4791%)
平均 6.1585 (-0.2280%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-07-07 新加坡元 (SGD) 6.110400 -0.0080 -0.1308%
2026-07-06 新加坡元 (SGD) 6.118400 0.0119 0.1949%
2026-07-03 新加坡元 (SGD) 6.106500 0.0138 0.2265%
2026-07-02 新加坡元 (SGD) 6.092700 -0.0113 -0.1851%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.104000 0.0004 0.0066%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.103600 0.0173 0.2842%
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.086300 0.0050 0.0822%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.081300 -0.0052 -0.0854%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.086500 -0.0143 -0.2344%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.100800 -0.0083 -0.1359%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.109100 -0.0160 -0.2612%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.125100 -0.0254 -0.4130%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.150500 0.0014 0.0228%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.149100 -0.0132 -0.2142%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.162300 0.0223 0.3632%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.140000 0.0140 0.2285%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.126000 -0.0025 -0.0408%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.128500 0.0047 0.0767%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.123800 0.0079 0.1292%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.115900 -0.0228 -0.3714%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.138700 -0.0111 -0.1805%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.149800 -0.0164 -0.2660%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.166200 -0.0026 -0.0421%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.168800 -0.0107 -0.1732%
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.179500 0.0016 0.0259%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.177900 0.0089 0.1443%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.169000 -0.0098 -0.1586%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.178800 0.0002 0.0032%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.178600 0.0095 0.1540%
2026-05-22 新加坡元 (SGD) 6.169100 -0.0006 -0.0097%
2026-05-21 新加坡元 (SGD) 6.169700 0.0193 0.3138%
2026-05-20 新加坡元 (SGD) 6.150400 -0.0116 -0.1883%
2026-05-19 新加坡元 (SGD) 6.162000 0.0065 0.1056%
2026-05-18 新加坡元 (SGD) 6.155500 -0.0178 -0.2883%
2026-05-15 新加坡元 (SGD) 6.173300 -0.0221 -0.3567%
2026-05-14 新加坡元 (SGD) 6.195400 -0.0006 -0.0097%
2026-05-13 新加坡元 (SGD) 6.196000 -0.0109 -0.1756%
2026-05-12 新加坡元 (SGD) 6.206900 -0.0116 -0.1865%
2026-05-11 新加坡元 (SGD) 6.218500 0.0063 0.1014%
2026-05-08 新加坡元 (SGD) 6.212200 -0.0047 -0.0756%
2026-05-07 新加坡元 (SGD) 6.216900 0.0208 0.3357%
2026-05-06 新加坡元 (SGD) 6.196100 0.0226 0.3661%
2026-05-05 新加坡元 (SGD) 6.173500 -0.0251 -0.4049%
2026-05-04 新加坡元 (SGD) 6.198600 0.0374 0.6070%
2026-04-30 新加坡元 (SGD) 6.161200 -0.0195 -0.3155%
2026-04-29 新加坡元 (SGD) 6.180700 -0.0113 -0.1825%
2026-04-28 新加坡元 (SGD) 6.192000 0.0096 0.1553%
2026-04-27 新加坡元 (SGD) 6.182400 0.0134 0.2172%
2026-04-24 新加坡元 (SGD) 6.169000 -0.0127 -0.2054%
2026-04-23 新加坡元 (SGD) 6.181700 -0.0112 -0.1809%
2026-04-22 新加坡元 (SGD) 6.192900 -0.0128 -0.2063%
2026-04-21 新加坡元 (SGD) 6.205700 0.0059 0.0952%
2026-04-20 新加坡元 (SGD) 6.199800 0.0128 0.2069%
2026-04-17 新加坡元 (SGD) 6.187000 -0.0185 -0.2981%
2026-04-16 新加坡元 (SGD) 6.205500 0.0026 0.0419%
2026-04-15 新加坡元 (SGD) 6.202900 0.0139 0.2246%
2026-04-14 新加坡元 (SGD) 6.189000 0.0086 0.1391%
2026-04-13 新加坡元 (SGD) 6.180400 -0.0122 -0.1970%
2026-04-10 新加坡元 (SGD) 6.192600 0.0085 0.1374%
2026-04-09 新加坡元 (SGD) 6.184100 0.0034 0.0550%
2026-04-08 新加坡元 (SGD) 6.180700 0.0287 0.4665%
2026-04-02 新加坡元 (SGD) 6.152000 0.0082 0.1335%
2026-04-01 新加坡元 (SGD) 6.143800 0.0370 0.6059%
2026-03-31 新加坡元 (SGD) 6.106800 -0.0151 -0.2467%
2026-03-30 新加坡元 (SGD) 6.121900 -0.0029 -0.0473%
2026-03-27 新加坡元 (SGD) 6.124800 -0.0116 -0.1890%
2026-03-26 新加坡元 (SGD) 6.136400 -0.0340 -0.5510%
2026-03-25 新加坡元 (SGD) 6.170400 -0.0022 -0.0356%
2026-03-24 新加坡元 (SGD) 6.172600 -- --