富邦銀行新加坡元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.190200 (3.2920%)
最高 6.088400 (5.3794%)
最低 5.764900 (-0.2198%)
平均 5.9202 (2.4682%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2024-10-10 新加坡元 (SGD) 5.967800 -0.0178 -0.2974%
2024-10-09 新加坡元 (SGD) 5.985600 0.0045 0.0752%
2024-10-08 新加坡元 (SGD) 5.981100 -0.0289 -0.4809%
2024-10-04 新加坡元 (SGD) 6.010000 -0.0151 -0.2506%
2024-10-03 新加坡元 (SGD) 6.025100 -0.0300 -0.4955%
2024-10-02 新加坡元 (SGD) 6.055100 -0.0234 -0.3850%
2024-09-27 新加坡元 (SGD) 6.078500 0.0150 0.2474%
2024-09-26 新加坡元 (SGD) 6.063500 -0.0249 -0.4090%
2024-09-25 新加坡元 (SGD) 6.088400 0.0380 0.6281%
2024-09-24 新加坡元 (SGD) 6.050400 -0.0047 -0.0776%
2024-09-23 新加坡元 (SGD) 6.055100 0.0036 0.0595%
2024-09-20 新加坡元 (SGD) 6.051500 0.0267 0.4432%
2024-09-19 新加坡元 (SGD) 6.024800 -0.0083 -0.1376%
2024-09-17 新加坡元 (SGD) 6.033100 0.0014 0.0232%
2024-09-16 新加坡元 (SGD) 6.031700 0.0093 0.1544%
2024-09-13 新加坡元 (SGD) 6.022400 0.0263 0.4386%
2024-09-12 新加坡元 (SGD) 5.996100 -0.0017 -0.0283%
2024-09-11 新加坡元 (SGD) 5.997800 0.0102 0.1704%
2024-09-10 新加坡元 (SGD) 5.987600 -0.0139 -0.2316%
2024-09-09 新加坡元 (SGD) 6.001500 0.0016 0.0267%
2024-09-05 新加坡元 (SGD) 5.999900 0.0134 0.2238%
2024-09-04 新加坡元 (SGD) 5.986500 0.0038 0.0635%
2024-09-03 新加坡元 (SGD) 5.982700 -0.0314 -0.5221%
2024-09-02 新加坡元 (SGD) 6.014100 0.0098 0.1632%
2024-08-30 新加坡元 (SGD) 6.004300 -0.0024 -0.0400%
2024-08-29 新加坡元 (SGD) 6.006700 -0.0085 -0.1413%
2024-08-28 新加坡元 (SGD) 6.015200 0.0174 0.2901%
2024-08-27 新加坡元 (SGD) 5.997800 -0.0190 -0.3158%
2024-08-26 新加坡元 (SGD) 6.016800 0.0438 0.7333%
2024-08-23 新加坡元 (SGD) 5.973000 -0.0161 -0.2688%
2024-08-22 新加坡元 (SGD) 5.989100 -0.0012 -0.0200%
2024-08-21 新加坡元 (SGD) 5.990300 0.0155 0.2594%
2024-08-20 新加坡元 (SGD) 5.974800 0.0259 0.4354%
2024-08-19 新加坡元 (SGD) 5.948900 0.0288 0.4865%
2024-08-16 新加坡元 (SGD) 5.920100 -0.0178 -0.2998%
2024-08-15 新加坡元 (SGD) 5.937900 0.0057 0.0961%
2024-08-14 新加坡元 (SGD) 5.932200 0.0285 0.4827%
2024-08-13 新加坡元 (SGD) 5.903700 -0.0093 -0.1573%
2024-08-12 新加坡元 (SGD) 5.913000 0.0139 0.2356%
2024-08-09 新加坡元 (SGD) 5.899100 0.0070 0.1188%
2024-08-08 新加坡元 (SGD) 5.892100 -0.0078 -0.1322%
2024-08-07 新加坡元 (SGD) 5.899900 -0.0048 -0.0813%
2024-08-06 新加坡元 (SGD) 5.904700 0.0015 0.0254%
2024-08-05 新加坡元 (SGD) 5.903200 0.0360 0.6136%
2024-08-02 新加坡元 (SGD) 5.867200 -0.0009 -0.0153%
2024-08-01 新加坡元 (SGD) 5.868100 0.0252 0.4313%
2024-07-31 新加坡元 (SGD) 5.842900 0.0077 0.1320%
2024-07-30 新加坡元 (SGD) 5.835200 -0.0011 -0.0188%
2024-07-29 新加坡元 (SGD) 5.836300 0.0059 0.1012%
2024-07-26 新加坡元 (SGD) 5.830400 -0.0017 -0.0291%
2024-07-25 新加坡元 (SGD) 5.832100 0.0103 0.1769%
2024-07-24 新加坡元 (SGD) 5.821800 -0.0006 -0.0103%
2024-07-23 新加坡元 (SGD) 5.822400 -0.0064 -0.1098%
2024-07-22 新加坡元 (SGD) 5.828800 -0.0028 -0.0480%
2024-07-19 新加坡元 (SGD) 5.831600 -0.0175 -0.2992%
2024-07-18 新加坡元 (SGD) 5.849100 0.0198 0.3397%
2024-07-17 新加坡元 (SGD) 5.829300 -0.0002 -0.0034%
2024-07-16 新加坡元 (SGD) 5.829500 -0.0058 -0.0994%
2024-07-15 新加坡元 (SGD) 5.835300 0.0005 0.0086%
2024-07-12 新加坡元 (SGD) 5.834800 0.0214 0.3681%
2024-07-11 新加坡元 (SGD) 5.813400 0.0099 0.1706%
2024-07-10 新加坡元 (SGD) 5.803500 -0.0038 -0.0654%
2024-07-09 新加坡元 (SGD) 5.807300 -0.0026 -0.0448%
2024-07-08 新加坡元 (SGD) 5.809900 0.0084 0.1448%
2024-07-05 新加坡元 (SGD) 5.801500 0.0085 0.1467%
2024-07-04 新加坡元 (SGD) 5.793000 0.0129 0.2232%
2024-07-03 新加坡元 (SGD) 5.780100 0.0079 0.1369%
2024-07-02 新加坡元 (SGD) 5.772200 0.0037 0.0641%
2024-06-28 新加坡元 (SGD) 5.768500 0.0036 0.0624%
2024-06-27 新加坡元 (SGD) 5.764900 -0.0188 -0.3251%
2024-06-26 新加坡元 (SGD) 5.783700 -0.0074 -0.1278%
2024-06-25 新加坡元 (SGD) 5.791100 0.0135 0.2337%
2024-06-24 新加坡元 (SGD) 5.777600 -- --