RATE TREND

恒生銀行澳元電匯買入價走勢

查看恒生銀行的澳元電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示恒生銀行澳元電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

109 個有效數據
期間漲跌 0.039 0.7064% 由最早至最新
期間最高 5.621 1.8113% 相對起始報價
期間最低 5.344 -3.2059% 相對起始報價
期間平均 5.4876 -0.6055% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

109 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.56 -0.026 -0.4654%
澳元 AUD 5.586 0.004 0.0717%
澳元 AUD 5.582 -0.039 -0.6938%
澳元 AUD 5.621 0.001 0.0178%
澳元 AUD 5.62 0.002 0.0356%
澳元 AUD 5.618 0.033 0.5909%
澳元 AUD 5.585 -- --
澳元 AUD 5.585 -0.029 -0.5166%
澳元 AUD 5.614 0.013 0.2321%
澳元 AUD 5.601 0.02 0.3584%
澳元 AUD 5.581 0.007 0.1256%
澳元 AUD 5.574 -0.004 -0.0717%
澳元 AUD 5.578 0.025 0.4502%
澳元 AUD 5.553 -- --
澳元 AUD 5.553 -0.026 -0.4660%
澳元 AUD 5.579 -0.023 -0.4106%
澳元 AUD 5.602 0.024 0.4303%
澳元 AUD 5.578 0.008 0.1436%
澳元 AUD 5.57 0.006 0.1078%
澳元 AUD 5.564 0.002 0.0360%
澳元 AUD 5.562 -- --
澳元 AUD 5.562 -0.024 -0.4296%
澳元 AUD 5.586 0.043 0.7758%
澳元 AUD 5.543 -- --
澳元 AUD 5.543 0.017 0.3076%
澳元 AUD 5.526 -0.013 -0.2347%
澳元 AUD 5.539 0.041 0.7457%
澳元 AUD 5.498 -- --
澳元 AUD 5.498 -0.027 -0.4887%
澳元 AUD 5.525 0.026 0.4728%
澳元 AUD 5.499 -0.009 -0.1634%
澳元 AUD 5.508 0.008 0.1455%
澳元 AUD 5.5 -0.002 -0.0364%
澳元 AUD 5.502 0.02 0.3648%
澳元 AUD 5.482 -- --
澳元 AUD 5.482 -0.02 -0.3635%
澳元 AUD 5.502 0.028 0.5115%
澳元 AUD 5.474 -0.017 -0.3096%
澳元 AUD 5.491 0.011 0.2007%
澳元 AUD 5.48 0.031 0.5689%
澳元 AUD 5.449 0.003 0.0551%
澳元 AUD 5.446 -0.022 -0.4023%
澳元 AUD 5.468 -- --
澳元 AUD 5.468 0.073 1.3531%
澳元 AUD 5.395 -0.04 -0.7360%
澳元 AUD 5.435 -0.009 -0.1653%
澳元 AUD 5.444 0.033 0.6099%
澳元 AUD 5.411 -0.034 -0.6244%
澳元 AUD 5.445 0.015 0.2762%
澳元 AUD 5.43 -0.017 -0.3121%
澳元 AUD 5.447 -0.008 -0.1467%
澳元 AUD 5.455 0.003 0.0550%
澳元 AUD 5.452 0.039 0.7205%
澳元 AUD 5.413 -- --
澳元 AUD 5.413 -0.022 -0.4048%
澳元 AUD 5.435 -0.015 -0.2752%
澳元 AUD 5.45 0.003 0.0551%
澳元 AUD 5.447 0.021 0.3870%
澳元 AUD 5.426 0.03 0.5560%
澳元 AUD 5.396 0.01 0.1857%
澳元 AUD 5.386 -- --
澳元 AUD 5.386 -0.028 -0.5172%
澳元 AUD 5.414 0.012 0.2221%
澳元 AUD 5.402 0.024 0.4463%
澳元 AUD 5.378 -0.021 -0.3890%
澳元 AUD 5.399 -0.006 -0.1110%
澳元 AUD 5.405 0.026 0.4834%
澳元 AUD 5.379 -- --
澳元 AUD 5.379 -0.022 -0.4073%
澳元 AUD 5.401 0.005 0.0927%
澳元 AUD 5.396 0.022 0.4094%
澳元 AUD 5.374 -0.009 -0.1672%
澳元 AUD 5.383 0.023 0.4291%
澳元 AUD 5.36 0.016 0.2994%
澳元 AUD 5.344 -- --
澳元 AUD 5.344 -0.03 -0.5582%
澳元 AUD 5.374 -0.01 -0.1857%
澳元 AUD 5.384 0.019 0.3541%
澳元 AUD 5.365 -0.023 -0.4269%
澳元 AUD 5.388 -0.06 -1.1013%
澳元 AUD 5.448 0.015 0.2761%
澳元 AUD 5.433 -0.021 -0.3850%
澳元 AUD 5.454 -0.008 -0.1465%
澳元 AUD 5.462 -0.039 -0.7090%
澳元 AUD 5.501 -0.003 -0.0545%
澳元 AUD 5.504 -0.003 -0.0545%
澳元 AUD 5.507 0.05 0.9163%
澳元 AUD 5.457 -- --
澳元 AUD 5.457 -0.027 -0.4923%
澳元 AUD 5.484 0.042 0.7718%
澳元 AUD 5.442 -0.018 -0.3297%
澳元 AUD 5.46 -0.012 -0.2193%
澳元 AUD 5.472 -0.016 -0.2915%
澳元 AUD 5.488 0.031 0.5681%
澳元 AUD 5.457 -- --
澳元 AUD 5.457 -0.036 -0.6554%
澳元 AUD 5.493 -0.061 -1.0983%
澳元 AUD 5.554 -0.001 -0.0180%
澳元 AUD 5.555 -0.036 -0.6439%
澳元 AUD 5.591 0.026 0.4672%
澳元 AUD 5.565 -0.004 -0.0718%
澳元 AUD 5.569 -- --
澳元 AUD 5.569 -0.027 -0.4825%
澳元 AUD 5.596 0.026 0.4668%
澳元 AUD 5.57 0.021 0.3784%
澳元 AUD 5.549 -0.025 -0.4485%
澳元 AUD 5.574 -0.01 -0.1791%
澳元 AUD 5.584 0.063 1.1411%
澳元 AUD 5.521 -- --