RATE TREND

恒生銀行紐西蘭元現鈔賣出價走勢

查看恒生銀行的紐西蘭元現鈔賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔賣出價走勢圖

NZD / HKD

圖表顯示恒生銀行紐西蘭元現鈔賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

115 個有效數據
期間漲跌 -0.125 -2.6675% 由最早至最新
期間最高 4.797 2.3688% 相對起始報價
期間最低 4.506 -3.8412% 相對起始報價
期間平均 4.6573 -0.6122% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

115 筆
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
紐西蘭元 NZD 4.561 -0.019 -0.4148%
紐西蘭元 NZD 4.58 -0.019 -0.4131%
紐西蘭元 NZD 4.599 -- --
紐西蘭元 NZD 4.599 -0.015 -0.3251%
紐西蘭元 NZD 4.614 -0.05 -1.0720%
紐西蘭元 NZD 4.664 -- --
紐西蘭元 NZD 4.664 0.021 0.4523%
紐西蘭元 NZD 4.643 0.006 0.1294%
紐西蘭元 NZD 4.637 -0.026 -0.5576%
紐西蘭元 NZD 4.663 -0.01 -0.2140%
紐西蘭元 NZD 4.673 -0.017 -0.3625%
紐西蘭元 NZD 4.69 -0.026 -0.5513%
紐西蘭元 NZD 4.716 -- --
紐西蘭元 NZD 4.716 0.015 0.3191%
紐西蘭元 NZD 4.701 0.008 0.1705%
紐西蘭元 NZD 4.693 0.027 0.5787%
紐西蘭元 NZD 4.666 -0.043 -0.9131%
紐西蘭元 NZD 4.709 -0.011 -0.2331%
紐西蘭元 NZD 4.72 -0.02 -0.4219%
紐西蘭元 NZD 4.74 -- --
紐西蘭元 NZD 4.74 0.022 0.4663%
紐西蘭元 NZD 4.718 -0.03 -0.6318%
紐西蘭元 NZD 4.748 0.014 0.2957%
紐西蘭元 NZD 4.734 -0.027 -0.5671%
紐西蘭元 NZD 4.761 0.01 0.2105%
紐西蘭元 NZD 4.751 -0.042 -0.8763%
紐西蘭元 NZD 4.793 -- --
紐西蘭元 NZD 4.793 0.021 0.4401%
紐西蘭元 NZD 4.772 0.027 0.5690%
紐西蘭元 NZD 4.745 0.016 0.3383%
紐西蘭元 NZD 4.729 0.036 0.7671%
紐西蘭元 NZD 4.693 -0.024 -0.5088%
紐西蘭元 NZD 4.717 -0.01 -0.2116%
紐西蘭元 NZD 4.727 -- --
紐西蘭元 NZD 4.727 0.018 0.3822%
紐西蘭元 NZD 4.709 0.039 0.8351%
紐西蘭元 NZD 4.67 -0.014 -0.2989%
紐西蘭元 NZD 4.684 -0.012 -0.2555%
紐西蘭元 NZD 4.696 -0.007 -0.1488%
紐西蘭元 NZD 4.703 -0.026 -0.5498%
紐西蘭元 NZD 4.729 -- --
紐西蘭元 NZD 4.729 0.027 0.5742%
紐西蘭元 NZD 4.702 0.019 0.4057%
紐西蘭元 NZD 4.683 -0.011 -0.2343%
紐西蘭元 NZD 4.694 -0.005 -0.1064%
紐西蘭元 NZD 4.699 0.016 0.3417%
紐西蘭元 NZD 4.683 -0.039 -0.8259%
紐西蘭元 NZD 4.722 0.032 0.6823%
紐西蘭元 NZD 4.69 -0.002 -0.0426%
紐西蘭元 NZD 4.692 0.086 1.8671%
紐西蘭元 NZD 4.606 -0.02 -0.4323%
紐西蘭元 NZD 4.626 0.012 0.2601%
紐西蘭元 NZD 4.614 -0.026 -0.5603%
紐西蘭元 NZD 4.64 0.011 0.2376%
紐西蘭元 NZD 4.629 0.02 0.4339%
紐西蘭元 NZD 4.609 -0.036 -0.7750%
紐西蘭元 NZD 4.645 -0.009 -0.1934%
紐西蘭元 NZD 4.654 -0.012 -0.2572%
紐西蘭元 NZD 4.666 -0.019 -0.4055%
紐西蘭元 NZD 4.685 -- --
紐西蘭元 NZD 4.685 0.021 0.4503%
紐西蘭元 NZD 4.664 -0.001 -0.0214%
紐西蘭元 NZD 4.665 0.006 0.1288%
紐西蘭元 NZD 4.659 0.026 0.5612%
紐西蘭元 NZD 4.633 0.028 0.6080%
紐西蘭元 NZD 4.605 -0.015 -0.3247%
紐西蘭元 NZD 4.62 -- --
紐西蘭元 NZD 4.62 0.013 0.2822%
紐西蘭元 NZD 4.607 0.012 0.2612%
紐西蘭元 NZD 4.595 0.056 1.2338%
紐西蘭元 NZD 4.539 -0.001 -0.0220%
紐西蘭元 NZD 4.54 -0.004 -0.0880%
紐西蘭元 NZD 4.544 -0.038 -0.8293%
紐西蘭元 NZD 4.582 -- --
紐西蘭元 NZD 4.582 0.023 0.5045%
紐西蘭元 NZD 4.559 0.002 0.0439%
紐西蘭元 NZD 4.557 0.022 0.4851%
紐西蘭元 NZD 4.535 0.002 0.0441%
紐西蘭元 NZD 4.533 0.022 0.4877%
紐西蘭元 NZD 4.511 -0.014 -0.3094%
紐西蘭元 NZD 4.525 -- --
紐西蘭元 NZD 4.525 0.014 0.3104%
紐西蘭元 NZD 4.511 -0.005 -0.1107%
紐西蘭元 NZD 4.516 0.01 0.2219%
紐西蘭元 NZD 4.506 -0.021 -0.4639%
紐西蘭元 NZD 4.527 -0.039 -0.8541%
紐西蘭元 NZD 4.566 -0.036 -0.7823%
紐西蘭元 NZD 4.602 0.024 0.5242%
紐西蘭元 NZD 4.578 -0.017 -0.3700%
紐西蘭元 NZD 4.595 -0.043 -0.9271%
紐西蘭元 NZD 4.638 -0.018 -0.3866%
紐西蘭元 NZD 4.656 0.003 0.0645%
紐西蘭元 NZD 4.653 -0.019 -0.4067%
紐西蘭元 NZD 4.672 -- --
紐西蘭元 NZD 4.672 0.021 0.4515%
紐西蘭元 NZD 4.651 0.041 0.8894%
紐西蘭元 NZD 4.61 -0.032 -0.6894%
紐西蘭元 NZD 4.642 -0.005 -0.1076%
紐西蘭元 NZD 4.647 0.007 0.1509%
紐西蘭元 NZD 4.64 -0.004 -0.0861%
紐西蘭元 NZD 4.644 -- --
紐西蘭元 NZD 4.644 0.012 0.2591%
紐西蘭元 NZD 4.632 -0.055 -1.1735%
紐西蘭元 NZD 4.687 0.005 0.1068%
紐西蘭元 NZD 4.682 -0.049 -1.0357%
紐西蘭元 NZD 4.731 0.002 0.0423%
紐西蘭元 NZD 4.729 -0.068 -1.4176%
紐西蘭元 NZD 4.797 -- --
紐西蘭元 NZD 4.797 0.019 0.3977%
紐西蘭元 NZD 4.778 0.051 1.0789%
紐西蘭元 NZD 4.727 0.03 0.6387%
紐西蘭元 NZD 4.697 0.043 0.9239%
紐西蘭元 NZD 4.654 -0.03 -0.6405%
紐西蘭元 NZD 4.684 -0.002 -0.0427%
紐西蘭元 NZD 4.686 -- --