RATE TREND

恒生銀行紐西蘭元電匯賣出價走勢

查看恒生銀行的紐西蘭元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

NZD / HKD

圖表顯示恒生銀行紐西蘭元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

110 個有效數據
期間漲跌 -0.242 -5.2769% 由最早至最新
期間最高 4.75 3.5761% 相對起始報價
期間最低 4.344 -5.2769% 相對起始報價
期間平均 4.5556 -0.6627% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

110 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
紐西蘭元 NZD 4.344 -0.014 -0.3212%
紐西蘭元 NZD 4.358 -0.047 -1.0670%
紐西蘭元 NZD 4.405 -0.022 -0.4970%
紐西蘭元 NZD 4.427 -0.01 -0.2254%
紐西蘭元 NZD 4.437 0.029 0.6579%
紐西蘭元 NZD 4.408 -- --
紐西蘭元 NZD 4.408 0.019 0.4329%
紐西蘭元 NZD 4.389 -0.049 -1.1041%
紐西蘭元 NZD 4.438 -0.014 -0.3145%
紐西蘭元 NZD 4.452 0.004 0.0899%
紐西蘭元 NZD 4.448 -0.008 -0.1795%
紐西蘭元 NZD 4.456 -0.022 -0.4913%
紐西蘭元 NZD 4.478 -- --
紐西蘭元 NZD 4.478 0.019 0.4261%
紐西蘭元 NZD 4.459 0.003 0.0673%
紐西蘭元 NZD 4.456 0.01 0.2249%
紐西蘭元 NZD 4.446 -0.059 -1.3097%
紐西蘭元 NZD 4.505 0.01 0.2225%
紐西蘭元 NZD 4.495 -0.034 -0.7507%
紐西蘭元 NZD 4.529 -- --
紐西蘭元 NZD 4.529 0.018 0.3990%
紐西蘭元 NZD 4.511 0.022 0.4901%
紐西蘭元 NZD 4.489 -0.015 -0.3330%
紐西蘭元 NZD 4.504 0.005 0.1111%
紐西蘭元 NZD 4.499 0.015 0.3345%
紐西蘭元 NZD 4.484 -0.014 -0.3112%
紐西蘭元 NZD 4.498 -- --
紐西蘭元 NZD 4.498 0.022 0.4915%
紐西蘭元 NZD 4.476 0.037 0.8335%
紐西蘭元 NZD 4.439 0.027 0.6120%
紐西蘭元 NZD 4.412 -0.033 -0.7424%
紐西蘭元 NZD 4.445 0.022 0.4974%
紐西蘭元 NZD 4.423 -0.044 -0.9850%
紐西蘭元 NZD 4.467 -- --
紐西蘭元 NZD 4.467 0.026 0.5855%
紐西蘭元 NZD 4.441 0.013 0.2936%
紐西蘭元 NZD 4.428 -0.003 -0.0677%
紐西蘭元 NZD 4.431 -0.024 -0.5387%
紐西蘭元 NZD 4.455 0.024 0.5416%
紐西蘭元 NZD 4.431 -0.037 -0.8281%
紐西蘭元 NZD 4.468 0.025 0.5627%
紐西蘭元 NZD 4.443 0.013 0.2935%
紐西蘭元 NZD 4.43 -0.034 -0.7616%
紐西蘭元 NZD 4.464 0.007 0.1571%
紐西蘭元 NZD 4.457 -0.027 -0.6021%
紐西蘭元 NZD 4.484 -0.022 -0.4882%
紐西蘭元 NZD 4.506 -- --
紐西蘭元 NZD 4.506 0.028 0.6253%
紐西蘭元 NZD 4.478 0.003 0.0670%
紐西蘭元 NZD 4.475 -0.012 -0.2674%
紐西蘭元 NZD 4.487 -0.034 -0.7520%
紐西蘭元 NZD 4.521 -0.005 -0.1105%
紐西蘭元 NZD 4.526 -0.023 -0.5056%
紐西蘭元 NZD 4.549 -- --
紐西蘭元 NZD 4.549 0.031 0.6861%
紐西蘭元 NZD 4.518 -0.019 -0.4188%
紐西蘭元 NZD 4.537 -0.019 -0.4170%
紐西蘭元 NZD 4.556 -- --
紐西蘭元 NZD 4.556 -0.015 -0.3282%
紐西蘭元 NZD 4.571 -0.05 -1.0820%
紐西蘭元 NZD 4.621 -- --
紐西蘭元 NZD 4.621 0.021 0.4565%
紐西蘭元 NZD 4.6 0.006 0.1306%
紐西蘭元 NZD 4.594 -0.026 -0.5628%
紐西蘭元 NZD 4.62 -0.01 -0.2160%
紐西蘭元 NZD 4.63 -0.017 -0.3658%
紐西蘭元 NZD 4.647 -0.026 -0.5564%
紐西蘭元 NZD 4.673 -- --
紐西蘭元 NZD 4.673 0.015 0.3220%
紐西蘭元 NZD 4.658 0.008 0.1720%
紐西蘭元 NZD 4.65 0.027 0.5840%
紐西蘭元 NZD 4.623 -0.043 -0.9216%
紐西蘭元 NZD 4.666 -0.011 -0.2352%
紐西蘭元 NZD 4.677 -0.02 -0.4258%
紐西蘭元 NZD 4.697 -- --
紐西蘭元 NZD 4.697 0.022 0.4706%
紐西蘭元 NZD 4.675 -0.03 -0.6376%
紐西蘭元 NZD 4.705 0.014 0.2984%
紐西蘭元 NZD 4.691 -0.027 -0.5723%
紐西蘭元 NZD 4.718 0.01 0.2124%
紐西蘭元 NZD 4.708 -0.042 -0.8842%
紐西蘭元 NZD 4.75 -- --
紐西蘭元 NZD 4.75 0.021 0.4441%
紐西蘭元 NZD 4.729 0.027 0.5742%
紐西蘭元 NZD 4.702 0.016 0.3414%
紐西蘭元 NZD 4.686 0.036 0.7742%
紐西蘭元 NZD 4.65 -0.024 -0.5135%
紐西蘭元 NZD 4.674 -0.01 -0.2135%
紐西蘭元 NZD 4.684 -- --
紐西蘭元 NZD 4.684 0.018 0.3858%
紐西蘭元 NZD 4.666 0.039 0.8429%
紐西蘭元 NZD 4.627 -0.014 -0.3017%
紐西蘭元 NZD 4.641 -0.012 -0.2579%
紐西蘭元 NZD 4.653 -0.007 -0.1502%
紐西蘭元 NZD 4.66 -0.026 -0.5548%
紐西蘭元 NZD 4.686 -- --
紐西蘭元 NZD 4.686 0.027 0.5795%
紐西蘭元 NZD 4.659 0.019 0.4095%
紐西蘭元 NZD 4.64 -0.011 -0.2365%
紐西蘭元 NZD 4.651 -0.005 -0.1074%
紐西蘭元 NZD 4.656 0.016 0.3448%
紐西蘭元 NZD 4.64 -0.039 -0.8335%
紐西蘭元 NZD 4.679 0.032 0.6886%
紐西蘭元 NZD 4.647 -0.002 -0.0430%
紐西蘭元 NZD 4.649 0.086 1.8847%
紐西蘭元 NZD 4.563 -0.02 -0.4364%
紐西蘭元 NZD 4.583 0.012 0.2625%
紐西蘭元 NZD 4.571 -0.026 -0.5656%
紐西蘭元 NZD 4.597 0.011 0.2399%
紐西蘭元 NZD 4.586 -- --