恒生銀行新加坡元電匯買入價走勢圖

漲跌 -0.135000 (-2.3002%)
最高 5.915000 (0.7838%)
最低 5.719000 (-2.5558%)
平均 5.8033 (-1.1197%)
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
2024-04-24 新加坡元 (SGD) 5.734000 -0.0010 -0.0174%
2024-04-23 新加坡元 (SGD) 5.735000 0.0060 0.1047%
2024-04-22 新加坡元 (SGD) 5.729000 0.0090 0.1573%
2024-04-21 新加坡元 (SGD) 5.720000 -- --
2024-04-20 新加坡元 (SGD) 5.720000 -0.0160 -0.2789%
2024-04-19 新加坡元 (SGD) 5.736000 0.0020 0.0349%
2024-04-18 新加坡元 (SGD) 5.734000 0.0070 0.1222%
2024-04-17 新加坡元 (SGD) 5.727000 0.0080 0.1399%
2024-04-16 新加坡元 (SGD) 5.719000 -0.0120 -0.2094%
2024-04-15 新加坡元 (SGD) 5.731000 0.0070 0.1223%
2024-04-14 新加坡元 (SGD) 5.724000 -- --
2024-04-13 新加坡元 (SGD) 5.724000 -0.0170 -0.2961%
2024-04-12 新加坡元 (SGD) 5.741000 -0.0270 -0.4681%
2024-04-11 新加坡元 (SGD) 5.768000 -- --
2024-04-10 新加坡元 (SGD) 5.768000 -0.0320 -0.5517%
2024-04-09 新加坡元 (SGD) 5.800000 0.0100 0.1727%
2024-04-08 新加坡元 (SGD) 5.790000 0.0200 0.3466%
2024-04-07 新加坡元 (SGD) 5.770000 -- --
2024-04-06 新加坡元 (SGD) 5.770000 -0.0170 -0.2938%
2024-04-05 新加坡元 (SGD) 5.787000 -0.0080 -0.1381%
2024-04-04 新加坡元 (SGD) 5.795000 0.0120 0.2075%
2024-04-03 新加坡元 (SGD) 5.783000 0.0110 0.1906%
2024-04-02 新加坡元 (SGD) 5.772000 0.0090 0.1562%
2024-04-01 新加坡元 (SGD) 5.763000 -0.0130 -0.2251%
2024-03-31 新加坡元 (SGD) 5.776000 -- --
2024-03-30 新加坡元 (SGD) 5.776000 -- --
2024-03-29 新加坡元 (SGD) 5.776000 -0.0010 -0.0173%
2024-03-28 新加坡元 (SGD) 5.777000 -0.0060 -0.1038%
2024-03-27 新加坡元 (SGD) 5.783000 -0.0100 -0.1726%
2024-03-26 新加坡元 (SGD) 5.793000 0.0010 0.0173%
2024-03-25 新加坡元 (SGD) 5.792000 0.0250 0.4335%
2024-03-23 新加坡元 (SGD) 5.767000 -0.0110 -0.1904%
2024-03-22 新加坡元 (SGD) 5.778000 -0.0220 -0.3793%
2024-03-21 新加坡元 (SGD) 5.800000 -0.0010 -0.0172%
2024-03-20 新加坡元 (SGD) 5.801000 -0.0060 -0.1033%
2024-03-19 新加坡元 (SGD) 5.807000 -0.0150 -0.2576%
2024-03-18 新加坡元 (SGD) 5.822000 0.0070 0.1204%
2024-03-17 新加坡元 (SGD) 5.815000 -- --
2024-03-16 新加坡元 (SGD) 5.815000 -0.0120 -0.2059%
2024-03-15 新加坡元 (SGD) 5.827000 -0.0070 -0.1200%
2024-03-14 新加坡元 (SGD) 5.834000 -0.0160 -0.2735%
2024-03-13 新加坡元 (SGD) 5.850000 -- --
2024-03-12 新加坡元 (SGD) 5.850000 -0.0060 -0.1025%
2024-03-11 新加坡元 (SGD) 5.856000 0.0160 0.2740%
2024-03-09 新加坡元 (SGD) 5.840000 -0.0200 -0.3413%
2024-03-08 新加坡元 (SGD) 5.860000 0.0180 0.3081%
2024-03-07 新加坡元 (SGD) 5.842000 0.0170 0.2918%
2024-03-06 新加坡元 (SGD) 5.825000 0.0150 0.2582%
2024-03-05 新加坡元 (SGD) 5.810000 0.0040 0.0689%
2024-03-04 新加坡元 (SGD) 5.806000 0.0140 0.2417%
2024-03-03 新加坡元 (SGD) 5.792000 -- --
2024-03-02 新加坡元 (SGD) 5.792000 -0.0120 -0.2068%
2024-03-01 新加坡元 (SGD) 5.804000 0.0020 0.0345%
2024-02-29 新加坡元 (SGD) 5.802000 0.0080 0.1381%
2024-02-28 新加坡元 (SGD) 5.794000 -0.0120 -0.2067%
2024-02-27 新加坡元 (SGD) 5.806000 0.0070 0.1207%
2024-02-26 新加坡元 (SGD) 5.799000 0.0090 0.1554%
2024-02-25 新加坡元 (SGD) 5.790000 -- --
2024-02-24 新加坡元 (SGD) 5.790000 -0.0120 -0.2068%
2024-02-23 新加坡元 (SGD) 5.802000 -0.0010 -0.0172%
2024-02-22 新加坡元 (SGD) 5.803000 0.0020 0.0345%
2024-02-21 新加坡元 (SGD) 5.801000 -0.0010 -0.0172%
2024-02-20 新加坡元 (SGD) 5.802000 0.0130 0.2246%
2024-02-19 新加坡元 (SGD) 5.789000 0.0150 0.2598%
2024-02-17 新加坡元 (SGD) 5.774000 -0.0170 -0.2936%
2024-02-16 新加坡元 (SGD) 5.791000 0.0010 0.0173%
2024-02-15 新加坡元 (SGD) 5.790000 0.0130 0.2250%
2024-02-14 新加坡元 (SGD) 5.777000 0.0060 0.1040%
2024-02-13 新加坡元 (SGD) 5.771000 -0.0220 -0.3798%
2024-02-12 新加坡元 (SGD) 5.793000 0.0030 0.0518%
2024-02-10 新加坡元 (SGD) 5.790000 -- --
2024-02-09 新加坡元 (SGD) 5.790000 0.0060 0.1037%
2024-02-08 新加坡元 (SGD) 5.784000 -0.0220 -0.3789%
2024-02-07 新加坡元 (SGD) 5.806000 0.0080 0.1380%
2024-02-06 新加坡元 (SGD) 5.798000 0.0160 0.2767%
2024-02-05 新加坡元 (SGD) 5.782000 -0.0120 -0.2071%
2024-02-03 新加坡元 (SGD) 5.794000 -0.0110 -0.1895%
2024-02-02 新加坡元 (SGD) 5.805000 -0.0150 -0.2577%
2024-02-01 新加坡元 (SGD) 5.820000 -0.0090 -0.1544%
2024-01-31 新加坡元 (SGD) 5.829000 0.0200 0.3443%
2024-01-30 新加坡元 (SGD) 5.809000 0.0010 0.0172%
2024-01-29 新加坡元 (SGD) 5.808000 0.0160 0.2762%
2024-01-28 新加坡元 (SGD) 5.792000 -- --
2024-01-27 新加坡元 (SGD) 5.792000 -0.0190 -0.3270%
2024-01-26 新加坡元 (SGD) 5.811000 0.0030 0.0517%
2024-01-25 新加坡元 (SGD) 5.808000 -0.0160 -0.2747%
2024-01-24 新加坡元 (SGD) 5.824000 0.0120 0.2065%
2024-01-23 新加坡元 (SGD) 5.812000 0.0020 0.0344%
2024-01-22 新加坡元 (SGD) 5.810000 0.0130 0.2243%
2024-01-21 新加坡元 (SGD) 5.797000 -- --
2024-01-20 新加坡元 (SGD) 5.797000 -0.0090 -0.1550%
2024-01-19 新加坡元 (SGD) 5.806000 0.0110 0.1898%
2024-01-18 新加坡元 (SGD) 5.795000 0.0060 0.1036%
2024-01-17 新加坡元 (SGD) 5.789000 -0.0260 -0.4471%
2024-01-16 新加坡元 (SGD) 5.815000 -0.0300 -0.5133%
2024-01-15 新加坡元 (SGD) 5.845000 0.0040 0.0685%
2024-01-14 新加坡元 (SGD) 5.841000 -- --
2024-01-13 新加坡元 (SGD) 5.841000 -0.0150 -0.2561%
2024-01-12 新加坡元 (SGD) 5.856000 0.0090 0.1539%
2024-01-11 新加坡元 (SGD) 5.847000 -0.0030 -0.0513%
2024-01-10 新加坡元 (SGD) 5.850000 -- --
2024-01-09 新加坡元 (SGD) 5.850000 -0.0070 -0.1195%
2024-01-08 新加坡元 (SGD) 5.857000 0.0180 0.3083%
2024-01-07 新加坡元 (SGD) 5.839000 -- --
2024-01-06 新加坡元 (SGD) 5.839000 -0.0280 -0.4772%
2024-01-05 新加坡元 (SGD) 5.867000 0.0130 0.2221%
2024-01-04 新加坡元 (SGD) 5.854000 0.0030 0.0513%
2024-01-03 新加坡元 (SGD) 5.851000 -0.0220 -0.3746%
2024-01-02 新加坡元 (SGD) 5.873000 -0.0110 -0.1869%
2024-01-01 新加坡元 (SGD) 5.884000 -- --
2023-12-30 新加坡元 (SGD) 5.884000 -0.0140 -0.2374%
2023-12-29 新加坡元 (SGD) 5.898000 -0.0170 -0.2874%
2023-12-28 新加坡元 (SGD) 5.915000 0.0170 0.2882%
2023-12-27 新加坡元 (SGD) 5.898000 0.0180 0.3061%
2023-12-26 新加坡元 (SGD) 5.880000 0.0110 0.1874%
2023-12-25 新加坡元 (SGD) 5.869000 -- --