恒生銀行新加坡元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.346000 (5.9277%)
最高 6.212000 (6.4245%)
最低 5.779000 (-0.9937%)
平均 6.0422 (3.5162%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-07-12 新加坡元 (SGD) 6.183000 0.0150 0.2432%
2025-07-11 新加坡元 (SGD) 6.168000 0.0010 0.0162%
2025-07-10 新加坡元 (SGD) 6.167000 0.0040 0.0649%
2025-07-09 新加坡元 (SGD) 6.163000 -0.0030 -0.0487%
2025-07-08 新加坡元 (SGD) 6.166000 -0.0120 -0.1942%
2025-07-07 新加坡元 (SGD) 6.178000 -0.0340 -0.5473%
2025-07-05 新加坡元 (SGD) 6.212000 0.0150 0.2421%
2025-07-04 新加坡元 (SGD) 6.197000 0.0020 0.0323%
2025-07-03 新加坡元 (SGD) 6.195000 -0.0050 -0.0806%
2025-07-02 新加坡元 (SGD) 6.200000 0.0010 0.0161%
2025-07-01 新加坡元 (SGD) 6.199000 -0.0070 -0.1128%
2025-06-30 新加坡元 (SGD) 6.206000 0.0030 0.0484%
2025-06-29 新加坡元 (SGD) 6.203000 -- --
2025-06-28 新加坡元 (SGD) 6.203000 0.0120 0.1938%
2025-06-27 新加坡元 (SGD) 6.191000 -0.0080 -0.1291%
2025-06-26 新加坡元 (SGD) 6.199000 0.0330 0.5352%
2025-06-25 新加坡元 (SGD) 6.166000 -0.0030 -0.0486%
2025-06-24 新加坡元 (SGD) 6.169000 0.0370 0.6034%
2025-06-23 新加坡元 (SGD) 6.132000 -0.0150 -0.2440%
2025-06-22 新加坡元 (SGD) 6.147000 -- --
2025-06-21 新加坡元 (SGD) 6.147000 0.0130 0.2119%
2025-06-20 新加坡元 (SGD) 6.134000 0.0070 0.1142%
2025-06-19 新加坡元 (SGD) 6.127000 -0.0250 -0.4064%
2025-06-18 新加坡元 (SGD) 6.152000 -- --
2025-06-17 新加坡元 (SGD) 6.152000 -0.0210 -0.3402%
2025-06-16 新加坡元 (SGD) 6.173000 0.0030 0.0486%
2025-06-14 新加坡元 (SGD) 6.170000 0.0060 0.0973%
2025-06-13 新加坡元 (SGD) 6.164000 -0.0090 -0.1458%
2025-06-12 新加坡元 (SGD) 6.173000 0.0240 0.3903%
2025-06-11 新加坡元 (SGD) 6.149000 0.0150 0.2445%
2025-06-10 新加坡元 (SGD) 6.134000 -0.0080 -0.1303%
2025-06-09 新加坡元 (SGD) 6.142000 0.0050 0.0815%
2025-06-07 新加坡元 (SGD) 6.137000 0.0140 0.2286%
2025-06-06 新加坡元 (SGD) 6.123000 -0.0120 -0.1956%
2025-06-05 新加坡元 (SGD) 6.135000 -0.0010 -0.0163%
2025-06-04 新加坡元 (SGD) 6.136000 0.0160 0.2614%
2025-06-03 新加坡元 (SGD) 6.120000 -0.0160 -0.2608%
2025-06-02 新加坡元 (SGD) 6.136000 0.0220 0.3598%
2025-05-31 新加坡元 (SGD) 6.114000 -- --
2025-05-30 新加坡元 (SGD) 6.114000 -0.0150 -0.2447%
2025-05-29 新加坡元 (SGD) 6.129000 0.0170 0.2781%
2025-05-28 新加坡元 (SGD) 6.112000 -0.0040 -0.0654%
2025-05-27 新加坡元 (SGD) 6.116000 -0.0220 -0.3584%
2025-05-26 新加坡元 (SGD) 6.138000 -0.0070 -0.1139%
2025-05-24 新加坡元 (SGD) 6.145000 0.0140 0.2283%
2025-05-23 新加坡元 (SGD) 6.131000 0.0360 0.5906%
2025-05-22 新加坡元 (SGD) 6.095000 -0.0210 -0.3434%
2025-05-21 新加坡元 (SGD) 6.116000 0.0380 0.6252%
2025-05-20 新加坡元 (SGD) 6.078000 -- --
2025-05-19 新加坡元 (SGD) 6.078000 0.0150 0.2474%
2025-05-17 新加坡元 (SGD) 6.063000 0.0180 0.2978%
2025-05-16 新加坡元 (SGD) 6.045000 -0.0070 -0.1157%
2025-05-15 新加坡元 (SGD) 6.052000 0.0110 0.1821%
2025-05-14 新加坡元 (SGD) 6.041000 0.0210 0.3488%
2025-05-13 新加坡元 (SGD) 6.020000 0.0200 0.3333%
2025-05-12 新加坡元 (SGD) 6.000000 -0.0450 -0.7444%
2025-05-11 新加坡元 (SGD) 6.045000 -- --
2025-05-10 新加坡元 (SGD) 6.045000 0.0130 0.2155%
2025-05-09 新加坡元 (SGD) 6.032000 0.0120 0.1993%
2025-05-08 新加坡元 (SGD) 6.020000 -0.0240 -0.3971%
2025-05-07 新加坡元 (SGD) 6.044000 -0.0040 -0.0661%
2025-05-06 新加坡元 (SGD) 6.048000 0.0030 0.0496%
2025-05-05 新加坡元 (SGD) 6.045000 0.0230 0.3819%
2025-05-04 新加坡元 (SGD) 6.022000 -- --
2025-05-03 新加坡元 (SGD) 6.022000 0.0180 0.2998%
2025-05-02 新加坡元 (SGD) 6.004000 0.0610 1.0264%
2025-05-01 新加坡元 (SGD) 5.943000 -0.0290 -0.4856%
2025-04-30 新加坡元 (SGD) 5.972000 0.0050 0.0838%
2025-04-29 新加坡元 (SGD) 5.967000 0.0200 0.3363%
2025-04-28 新加坡元 (SGD) 5.947000 -0.0010 -0.0168%
2025-04-27 新加坡元 (SGD) 5.948000 -- --
2025-04-26 新加坡元 (SGD) 5.948000 0.0120 0.2022%
2025-04-25 新加坡元 (SGD) 5.936000 -0.0100 -0.1682%
2025-04-24 新加坡元 (SGD) 5.946000 0.0050 0.0842%
2025-04-23 新加坡元 (SGD) 5.941000 -0.0220 -0.3689%
2025-04-22 新加坡元 (SGD) 5.963000 -0.0220 -0.3676%
2025-04-21 新加坡元 (SGD) 5.985000 0.0130 0.2177%
2025-04-20 新加坡元 (SGD) 5.972000 -- --
2025-04-19 新加坡元 (SGD) 5.972000 -- --
2025-04-18 新加坡元 (SGD) 5.972000 0.0170 0.2855%
2025-04-17 新加坡元 (SGD) 5.955000 0.0020 0.0336%
2025-04-16 新加坡元 (SGD) 5.953000 0.0350 0.5914%
2025-04-15 新加坡元 (SGD) 5.918000 -0.0100 -0.1687%
2025-04-14 新加坡元 (SGD) 5.928000 -- --
2025-04-13 新加坡元 (SGD) 5.928000 -- --
2025-04-12 新加坡元 (SGD) 5.928000 0.0160 0.2706%
2025-04-11 新加坡元 (SGD) 5.912000 0.0460 0.7842%
2025-04-10 新加坡元 (SGD) 5.866000 0.0790 1.3651%
2025-04-09 新加坡元 (SGD) 5.787000 0.0080 0.1384%
2025-04-08 新加坡元 (SGD) 5.779000 -0.0040 -0.0692%
2025-04-07 新加坡元 (SGD) 5.783000 -0.0340 -0.5845%
2025-04-05 新加坡元 (SGD) 5.817000 -0.0100 -0.1716%
2025-04-04 新加坡元 (SGD) 5.827000 -0.0350 -0.5971%
2025-04-03 新加坡元 (SGD) 5.862000 0.0270 0.4627%
2025-04-02 新加坡元 (SGD) 5.835000 0.0090 0.1545%
2025-04-01 新加坡元 (SGD) 5.826000 0.0040 0.0687%
2025-03-31 新加坡元 (SGD) 5.822000 -0.0200 -0.3423%
2025-03-29 新加坡元 (SGD) 5.842000 0.0070 0.1200%
2025-03-28 新加坡元 (SGD) 5.835000 -0.0100 -0.1711%
2025-03-27 新加坡元 (SGD) 5.845000 0.0060 0.1028%
2025-03-26 新加坡元 (SGD) 5.839000 -0.0140 -0.2392%
2025-03-25 新加坡元 (SGD) 5.853000 0.0160 0.2741%
2025-03-24 新加坡元 (SGD) 5.837000 -- --