RATE TREND

滙豐銀行紐西蘭元電匯買入價走勢

查看滙豐銀行的紐西蘭元電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

NZD / HKD

圖表顯示滙豐銀行紐西蘭元電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

102 個有效數據
期間漲跌 -0.1155 -2.5316% 由最早至最新
期間最高 4.6533 1.9946% 相對起始報價
期間最低 4.3553 -4.5372% 相對起始報價
期間平均 4.5228 -0.8655% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

102 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
紐西蘭元 NZD 4.4468 -0.0105 -0.2356%
紐西蘭元 NZD 4.4573 -0.02 -0.4467%
紐西蘭元 NZD 4.4773 0.0025 0.0559%
紐西蘭元 NZD 4.4748 -0.016 -0.3563%
紐西蘭元 NZD 4.4908 0.0005 0.0111%
紐西蘭元 NZD 4.4903 -0.031 -0.6856%
紐西蘭元 NZD 4.5213 0.0075 0.1662%
紐西蘭元 NZD 4.5138 -0.03 -0.6602%
紐西蘭元 NZD 4.5438 -0.007 -0.1538%
紐西蘭元 NZD 4.5508 -0.0175 -0.3831%
紐西蘭元 NZD 4.5683 0.026 0.5724%
紐西蘭元 NZD 4.5423 -0.035 -0.7646%
紐西蘭元 NZD 4.5773 0.0055 0.1203%
紐西蘭元 NZD 4.5718 0.028 0.6162%
紐西蘭元 NZD 4.5438 -0.0435 -0.9483%
紐西蘭元 NZD 4.5873 -0.009 -0.1958%
紐西蘭元 NZD 4.5963 0.03 0.6570%
紐西蘭元 NZD 4.5663 -0.0305 -0.6635%
紐西蘭元 NZD 4.5968 -0.0265 -0.5732%
紐西蘭元 NZD 4.6233 0.0085 0.1842%
紐西蘭元 NZD 4.6148 -0.025 -0.5388%
紐西蘭元 NZD 4.6398 0.009 0.1944%
紐西蘭元 NZD 4.6308 0.0135 0.2924%
紐西蘭元 NZD 4.6173 -0.0305 -0.6562%
紐西蘭元 NZD 4.6478 0.029 0.6279%
紐西蘭元 NZD 4.6188 0.0095 0.2061%
紐西蘭元 NZD 4.6093 0.04 0.8754%
紐西蘭元 NZD 4.5693 -0.024 -0.5225%
紐西蘭元 NZD 4.5933 0.0405 0.8896%
紐西蘭元 NZD 4.5528 -0.0325 -0.7088%
紐西蘭元 NZD 4.5853 0.0365 0.8024%
紐西蘭元 NZD 4.5488 -0.013 -0.2850%
紐西蘭元 NZD 4.5618 -0.009 -0.1969%
紐西蘭元 NZD 4.5708 -0.009 -0.1965%
紐西蘭元 NZD 4.5798 0.026 0.5710%
紐西蘭元 NZD 4.5538 -0.0265 -0.5786%
紐西蘭元 NZD 4.5803 0.0175 0.3835%
紐西蘭元 NZD 4.5628 -0.011 -0.2405%
紐西蘭元 NZD 4.5738 -- --
紐西蘭元 NZD 4.5738 0.016 0.3510%
紐西蘭元 NZD 4.5578 0.007 0.1538%
紐西蘭元 NZD 4.5508 -0.0165 -0.3613%
紐西蘭元 NZD 4.5673 0.0005 0.0109%
紐西蘭元 NZD 4.5668 0.0825 1.8398%
紐西蘭元 NZD 4.4843 -0.019 -0.4219%
紐西蘭元 NZD 4.5033 0.013 0.2895%
紐西蘭元 NZD 4.4903 0.02 0.4474%
紐西蘭元 NZD 4.4703 -0.035 -0.7769%
紐西蘭元 NZD 4.5053 0.0205 0.4571%
紐西蘭元 NZD 4.4848 -0.0365 -0.8073%
紐西蘭元 NZD 4.5213 -0.0105 -0.2317%
紐西蘭元 NZD 4.5318 -0.009 -0.1982%
紐西蘭元 NZD 4.5408 0.0295 0.6539%
紐西蘭元 NZD 4.5113 -0.0295 -0.6497%
紐西蘭元 NZD 4.5408 -0.0005 -0.0110%
紐西蘭元 NZD 4.5413 0.0045 0.0992%
紐西蘭元 NZD 4.5368 0.0235 0.5207%
紐西蘭元 NZD 4.5133 0.0315 0.7028%
紐西蘭元 NZD 4.4818 0.0295 0.6626%
紐西蘭元 NZD 4.4523 -0.0305 -0.6804%
紐西蘭元 NZD 4.4828 0.0125 0.2796%
紐西蘭元 NZD 4.4703 0.056 1.2686%
紐西蘭元 NZD 4.4143 -0.005 -0.1131%
紐西蘭元 NZD 4.4193 0.002 0.0453%
紐西蘭元 NZD 4.4173 0.0055 0.1247%
紐西蘭元 NZD 4.4118 -0.024 -0.5411%
紐西蘭元 NZD 4.4358 -- --
紐西蘭元 NZD 4.4358 0.025 0.5668%
紐西蘭元 NZD 4.4108 -- --
紐西蘭元 NZD 4.4108 0.0235 0.5356%
紐西蘭元 NZD 4.3873 0.032 0.7347%
紐西蘭元 NZD 4.3553 -0.036 -0.8198%
紐西蘭元 NZD 4.3913 -0.0005 -0.0114%
紐西蘭元 NZD 4.3918 0.0075 0.1711%
紐西蘭元 NZD 4.3843 -0.0215 -0.4880%
紐西蘭元 NZD 4.4058 -0.0415 -0.9332%
紐西蘭元 NZD 4.4473 0.0135 0.3045%
紐西蘭元 NZD 4.4338 -0.021 -0.4714%
紐西蘭元 NZD 4.4548 -0.0195 -0.4358%
紐西蘭元 NZD 4.4743 -0.0425 -0.9409%
紐西蘭元 NZD 4.5168 -0.012 -0.2650%
紐西蘭元 NZD 4.5288 -0.001 -0.0221%
紐西蘭元 NZD 4.5298 0.0265 0.5885%
紐西蘭元 NZD 4.5033 -0.025 -0.5521%
紐西蘭元 NZD 4.5283 0.0395 0.8800%
紐西蘭元 NZD 4.4888 -0.0355 -0.7847%
紐西蘭元 NZD 4.5243 0.001 0.0221%
紐西蘭元 NZD 4.5233 0.006 0.1328%
紐西蘭元 NZD 4.5173 0.0435 0.9723%
紐西蘭元 NZD 4.4738 -- --
紐西蘭元 NZD 4.4738 -0.0405 -0.8971%
紐西蘭元 NZD 4.5143 -0.048 -1.0521%
紐西蘭元 NZD 4.5623 0.0025 0.0548%
紐西蘭元 NZD 4.5598 -0.048 -1.0417%
紐西蘭元 NZD 4.6078 0.001 0.0217%
紐西蘭元 NZD 4.6068 -0.0195 -0.4215%
紐西蘭元 NZD 4.6263 -0.027 -0.5802%
紐西蘭元 NZD 4.6533 0.0505 1.0972%
紐西蘭元 NZD 4.6028 0.0255 0.5571%
紐西蘭元 NZD 4.5773 0.0445 0.9817%
紐西蘭元 NZD 4.5328 -0.0295 -0.6466%
紐西蘭元 NZD 4.5623 -- --