RATE TREND

滙豐銀行新加坡元現鈔買入價走勢

查看滙豐銀行的新加坡元現鈔買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔買入價走勢圖

SGD / HKD

圖表顯示滙豐銀行新加坡元現鈔買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

94 個有效數據
期間漲跌 0.099 1.6462% 由最早至最新
期間最高 6.113 1.6462% 相對起始報價
期間最低 5.9505 -1.0559% 相對起始報價
期間平均 6.0164 0.0404% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

94 筆
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
新加坡元 SGD 6.113 0.0085 0.1392%
新加坡元 SGD 6.1045 0.001 0.0164%
新加坡元 SGD 6.1035 0.0205 0.3370%
新加坡元 SGD 6.083 -0.0125 -0.2051%
新加坡元 SGD 6.0955 0.005 0.0821%
新加坡元 SGD 6.0905 0.024 0.3956%
新加坡元 SGD 6.0665 -0.003 -0.0494%
新加坡元 SGD 6.0695 0.0005 0.0082%
新加坡元 SGD 6.069 0.025 0.4136%
新加坡元 SGD 6.044 -0.036 -0.5921%
新加坡元 SGD 6.08 0.006 0.0988%
新加坡元 SGD 6.074 -0.0085 -0.1397%
新加坡元 SGD 6.0825 0.0015 0.0247%
新加坡元 SGD 6.081 0.0025 0.0411%
新加坡元 SGD 6.0785 0.011 0.1813%
新加坡元 SGD 6.0675 -0.0235 -0.3858%
新加坡元 SGD 6.091 0.0075 0.1233%
新加坡元 SGD 6.0835 0.03 0.4956%
新加坡元 SGD 6.0535 0.0045 0.0744%
新加坡元 SGD 6.049 -0.011 -0.1815%
新加坡元 SGD 6.06 0.0375 0.6227%
新加坡元 SGD 6.0225 -0.0225 -0.3722%
新加坡元 SGD 6.045 0.0045 0.0745%
新加坡元 SGD 6.0405 -0.003 -0.0496%
新加坡元 SGD 6.0435 0.008 0.1325%
新加坡元 SGD 6.0355 -0.0085 -0.1406%
新加坡元 SGD 6.044 0.0125 0.2072%
新加坡元 SGD 6.0315 -0.0025 -0.0414%
新加坡元 SGD 6.034 0.0045 0.0746%
新加坡元 SGD 6.0295 0.0005 0.0083%
新加坡元 SGD 6.029 0.0075 0.1246%
新加坡元 SGD 6.0215 -0.005 -0.0830%
新加坡元 SGD 6.0265 0.0245 0.4082%
新加坡元 SGD 6.002 -0.0205 -0.3404%
新加坡元 SGD 6.0225 0.0295 0.4922%
新加坡元 SGD 5.993 0.011 0.1839%
新加坡元 SGD 5.982 0.006 0.1004%
新加坡元 SGD 5.976 -0.0145 -0.2420%
新加坡元 SGD 5.9905 0.0175 0.2930%
新加坡元 SGD 5.973 -0.013 -0.2172%
新加坡元 SGD 5.986 -0.002 -0.0334%
新加坡元 SGD 5.988 0.0025 0.0418%
新加坡元 SGD 5.9855 -0.006 -0.1001%
新加坡元 SGD 5.9915 0.0045 0.0752%
新加坡元 SGD 5.987 0.0225 0.3772%
新加坡元 SGD 5.9645 -0.021 -0.3508%
新加坡元 SGD 5.9855 -0.0085 -0.1418%
新加坡元 SGD 5.994 0.014 0.2341%
新加坡元 SGD 5.98 0.005 0.0837%
新加坡元 SGD 5.975 -0.0025 -0.0418%
新加坡元 SGD 5.9775 0.0175 0.2936%
新加坡元 SGD 5.96 -0.0245 -0.4094%
新加坡元 SGD 5.9845 0.012 0.2009%
新加坡元 SGD 5.9725 -- --
新加坡元 SGD 5.9725 -0.0105 -0.1755%
新加坡元 SGD 5.983 0.008 0.1339%
新加坡元 SGD 5.975 0.009 0.1509%
新加坡元 SGD 5.966 -0.0225 -0.3757%
新加坡元 SGD 5.9885 0.0135 0.2259%
新加坡元 SGD 5.975 0.006 0.1005%
新加坡元 SGD 5.969 -- --
新加坡元 SGD 5.969 -0.0045 -0.0753%
新加坡元 SGD 5.9735 0.0205 0.3444%
新加坡元 SGD 5.953 -0.021 -0.3515%
新加坡元 SGD 5.974 0.016 0.2685%
新加坡元 SGD 5.958 0.0075 0.1260%
新加坡元 SGD 5.9505 -0.0145 -0.2431%
新加坡元 SGD 5.965 -0.01 -0.1674%
新加坡元 SGD 5.975 0.0115 0.1928%
新加坡元 SGD 5.9635 -0.0245 -0.4092%
新加坡元 SGD 5.988 -- --
新加坡元 SGD 5.988 -0.032 -0.5316%
新加坡元 SGD 6.02 -0.002 -0.0332%
新加坡元 SGD 6.022 -0.002 -0.0332%
新加坡元 SGD 6.024 0.028 0.4670%
新加坡元 SGD 5.996 -0.0235 -0.3904%
新加坡元 SGD 6.0195 0.026 0.4338%
新加坡元 SGD 5.9935 -0.005 -0.0834%
新加坡元 SGD 5.9985 -0.0095 -0.1581%
新加坡元 SGD 6.008 0.0195 0.3256%
新加坡元 SGD 5.9885 0.0295 0.4950%
新加坡元 SGD 5.959 -- --
新加坡元 SGD 5.959 -0.0575 -0.9557%
新加坡元 SGD 6.0165 0.0005 0.0083%
新加坡元 SGD 6.016 -0.0085 -0.1411%
新加坡元 SGD 6.0245 -0.018 -0.2979%
新加坡元 SGD 6.0425 -0.002 -0.0331%
新加坡元 SGD 6.0445 0.012 0.1989%
新加坡元 SGD 6.0325 -0.01 -0.1655%
新加坡元 SGD 6.0425 0.0075 0.1243%
新加坡元 SGD 6.035 -0.0115 -0.1902%
新加坡元 SGD 6.0465 0.004 0.0662%
新加坡元 SGD 6.0425 0.0285 0.4739%
新加坡元 SGD 6.014 -- --