RATE TREND

滙豐銀行美元電匯買入價走勢

查看滙豐銀行的美元電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

USD / HKD

圖表顯示滙豐銀行美元電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

99 個有效數據
期間漲跌 -0.0047 -0.0602% 由最早至最新
期間最高 7.8162 0.0819% 相對起始報價
期間最低 7.8039 -0.0755% 相對起始報價
期間平均 7.8112 0.0185% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

99 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
美元 USD 7.8051 -- --
美元 USD 7.8051 -0.0074 -0.0947%
美元 USD 7.8125 -0.0003 -0.0038%
美元 USD 7.8128 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8133 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8128 0.0033 0.0423%
美元 USD 7.8095 0.0034 0.0436%
美元 USD 7.8061 -0.0016 -0.0205%
美元 USD 7.8077 -0.0024 -0.0307%
美元 USD 7.8101 -0.0036 -0.0461%
美元 USD 7.8137 0.0002 0.0026%
美元 USD 7.8135 -0.0006 -0.0077%
美元 USD 7.8141 0.0026 0.0333%
美元 USD 7.8115 -0.0013 -0.0166%
美元 USD 7.8128 -0.0015 -0.0192%
美元 USD 7.8143 0.0012 0.0154%
美元 USD 7.8131 0.0009 0.0115%
美元 USD 7.8122 -0.0006 -0.0077%
美元 USD 7.8128 0.0038 0.0487%
美元 USD 7.809 -0.0007 -0.0090%
美元 USD 7.8097 0.0054 0.0692%
美元 USD 7.8043 -0.0101 -0.1292%
美元 USD 7.8144 -0.0018 -0.0230%
美元 USD 7.8162 0.0001 0.0013%
美元 USD 7.8161 0.0025 0.0320%
美元 USD 7.8136 -0.0019 -0.0243%
美元 USD 7.8155 0.0007 0.0090%
美元 USD 7.8148 -0.0013 -0.0166%
美元 USD 7.8161 -- --
美元 USD 7.8161 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.8153 0.0019 0.0243%
美元 USD 7.8134 -0.002 -0.0256%
美元 USD 7.8154 -0.0006 -0.0077%
美元 USD 7.816 -- --
美元 USD 7.816 0.0006 0.0077%
美元 USD 7.8154 0.0006 0.0077%
美元 USD 7.8148 0.0018 0.0230%
美元 USD 7.813 -0.0018 -0.0230%
美元 USD 7.8148 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.814 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8145 0.0002 0.0026%
美元 USD 7.8143 0.0018 0.0230%
美元 USD 7.8125 0.0026 0.0333%
美元 USD 7.8099 -0.002 -0.0256%
美元 USD 7.8119 0.0015 0.0192%
美元 USD 7.8104 -0.0006 -0.0077%
美元 USD 7.811 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8115 -0.0019 -0.0243%
美元 USD 7.8134 0.0028 0.0358%
美元 USD 7.8106 -0.0028 -0.0358%
美元 USD 7.8134 -0.0002 -0.0026%
美元 USD 7.8136 0.0011 0.0141%
美元 USD 7.8125 -- --
美元 USD 7.8125 0.0013 0.0166%
美元 USD 7.8112 0.0027 0.0346%
美元 USD 7.8085 -0.002 -0.0256%
美元 USD 7.8105 0.0016 0.0205%
美元 USD 7.8089 -0.0009 -0.0115%
美元 USD 7.8098 0.0006 0.0077%
美元 USD 7.8092 0.0016 0.0205%
美元 USD 7.8076 0.0013 0.0167%
美元 USD 7.8063 -0.0023 -0.0295%
美元 USD 7.8086 0.0006 0.0077%
美元 USD 7.808 -0.0016 -0.0205%
美元 USD 7.8096 0.0013 0.0166%
美元 USD 7.8083 0.0016 0.0205%
美元 USD 7.8067 0.0012 0.0154%
美元 USD 7.8055 -0.0025 -0.0320%
美元 USD 7.808 0.0014 0.0179%
美元 USD 7.8066 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8062 -0.0001 -0.0013%
美元 USD 7.8063 0.0024 0.0308%
美元 USD 7.8039 -0.0015 -0.0192%
美元 USD 7.8054 -0.002 -0.0256%
美元 USD 7.8074 -0.003 -0.0384%
美元 USD 7.8104 0.002 0.0256%
美元 USD 7.8084 -0.0034 -0.0435%
美元 USD 7.8118 -0.0012 -0.0154%
美元 USD 7.813 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8127 -0.0024 -0.0307%
美元 USD 7.8151 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8147 -0.0004 -0.0051%
美元 USD 7.8151 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.8143 0.001 0.0128%
美元 USD 7.8133 0.0025 0.0320%
美元 USD 7.8108 -0.0022 -0.0282%
美元 USD 7.813 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8126 0.0011 0.0141%
美元 USD 7.8115 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8111 0.0015 0.0192%
美元 USD 7.8096 0.0019 0.0243%
美元 USD 7.8077 -0.0016 -0.0205%
美元 USD 7.8093 -0.0015 -0.0192%
美元 USD 7.8108 -0.0001 -0.0013%
美元 USD 7.8109 0.0022 0.0282%
美元 USD 7.8087 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8095 0.0014 0.0179%
美元 USD 7.8081 -0.0017 -0.0218%
美元 USD 7.8098 -- --