滙豐銀行美元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.011800 (0.1501%)
最高 7.878100 (0.1933%)
最低 7.859200 (-0.0471%)
平均 7.8692 (0.0802%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-07-30 美元 (USD) 7.874700 -0.0008 -0.0102%
2026-07-29 美元 (USD) 7.875500 0.0022 0.0279%
2026-07-28 美元 (USD) 7.873300 -0.0008 -0.0102%
2026-07-27 美元 (USD) 7.874100 -0.0027 -0.0343%
2026-07-25 美元 (USD) 7.876800 0.0024 0.0305%
2026-07-24 美元 (USD) 7.874400 0.0014 0.0178%
2026-07-23 美元 (USD) 7.873000 0.0004 0.0051%
2026-07-22 美元 (USD) 7.872600 -0.0013 -0.0165%
2026-07-21 美元 (USD) 7.873900 0.0009 0.0114%
2026-07-20 美元 (USD) 7.873000 -0.0015 -0.0190%
2026-07-18 美元 (USD) 7.874500 0.0022 0.0279%
2026-07-17 美元 (USD) 7.872300 0.0004 0.0051%
2026-07-16 美元 (USD) 7.871900 0.0007 0.0089%
2026-07-15 美元 (USD) 7.871200 0.0010 0.0127%
2026-07-14 美元 (USD) 7.870200 -0.0005 -0.0064%
2026-07-13 美元 (USD) 7.870700 -0.0041 -0.0521%
2026-07-11 美元 (USD) 7.874800 0.0029 0.0368%
2026-07-10 美元 (USD) 7.871900 0.0027 0.0343%
2026-07-09 美元 (USD) 7.869200 -0.0031 -0.0394%
2026-07-08 美元 (USD) 7.872300 -0.0026 -0.0330%
2026-07-07 美元 (USD) 7.874900 -0.0001 -0.0013%
2026-07-06 美元 (USD) 7.875000 -0.0031 -0.0393%
2026-07-04 美元 (USD) 7.878100 0.0025 0.0317%
2026-07-03 美元 (USD) 7.875600 0.0007 0.0089%
2026-07-02 美元 (USD) 7.874900 -0.0012 -0.0152%
2026-07-01 美元 (USD) 7.876100 0.0015 0.0190%
2026-06-30 美元 (USD) 7.874600 -0.0007 -0.0089%
2026-06-29 美元 (USD) 7.875300 -0.0014 -0.0178%
2026-06-27 美元 (USD) 7.876700 0.0024 0.0305%
2026-06-26 美元 (USD) 7.874300 0.0012 0.0152%
2026-06-25 美元 (USD) 7.873100 0.0011 0.0140%
2026-06-24 美元 (USD) 7.872000 -0.0012 -0.0152%
2026-06-23 美元 (USD) 7.873200 0.0009 0.0114%
2026-06-22 美元 (USD) 7.872300 0.0004 0.0051%
2026-06-20 美元 (USD) 7.871900 0.0026 0.0330%
2026-06-19 美元 (USD) 7.869300 -0.0005 -0.0064%
2026-06-18 美元 (USD) 7.869800 0.0022 0.0280%
2026-06-17 美元 (USD) 7.867600 0.0017 0.0216%
2026-06-16 美元 (USD) 7.865900 -0.0009 -0.0114%
2026-06-15 美元 (USD) 7.866800 -0.0037 -0.0470%
2026-06-13 美元 (USD) 7.870500 0.0023 0.0292%
2026-06-12 美元 (USD) 7.868200 -0.0010 -0.0127%
2026-06-11 美元 (USD) 7.869200 -- --
2026-06-10 美元 (USD) 7.869200 -0.0005 -0.0064%
2026-06-09 美元 (USD) 7.869700 0.0006 0.0076%
2026-06-08 美元 (USD) 7.869100 -0.0004 -0.0051%
2026-06-07 美元 (USD) 7.869500 -- --
2026-06-06 美元 (USD) 7.869500 0.0037 0.0470%
2026-06-05 美元 (USD) 7.865800 -0.0002 -0.0025%
2026-06-04 美元 (USD) 7.866000 -0.0022 -0.0280%
2026-06-03 美元 (USD) 7.868200 0.0004 0.0051%
2026-06-02 美元 (USD) 7.867800 -0.0010 -0.0127%
2026-06-01 美元 (USD) 7.868800 -0.0014 -0.0178%
2026-05-30 美元 (USD) 7.870200 0.0021 0.0267%
2026-05-29 美元 (USD) 7.868100 0.0023 0.0292%
2026-05-28 美元 (USD) 7.865800 0.0006 0.0076%
2026-05-27 美元 (USD) 7.865200 -0.0021 -0.0267%
2026-05-26 美元 (USD) 7.867300 0.0020 0.0254%
2026-05-25 美元 (USD) 7.865300 -0.0035 -0.0445%
2026-05-23 美元 (USD) 7.868800 0.0022 0.0280%
2026-05-22 美元 (USD) 7.866600 0.0011 0.0140%
2026-05-21 美元 (USD) 7.865500 0.0016 0.0203%
2026-05-20 美元 (USD) 7.863900 -0.0001 -0.0013%
2026-05-19 美元 (USD) 7.864000 0.0019 0.0242%
2026-05-18 美元 (USD) 7.862100 -0.0022 -0.0280%
2026-05-16 美元 (USD) 7.864300 0.0031 0.0394%
2026-05-15 美元 (USD) 7.861200 -0.0021 -0.0267%
2026-05-14 美元 (USD) 7.863300 0.0018 0.0229%
2026-05-13 美元 (USD) 7.861500 0.0021 0.0267%
2026-05-12 美元 (USD) 7.859400 -0.0001 -0.0013%
2026-05-11 美元 (USD) 7.859500 -0.0034 -0.0432%
2026-05-09 美元 (USD) 7.862900 0.0037 0.0471%
2026-05-08 美元 (USD) 7.859200 -0.0023 -0.0293%
2026-05-07 美元 (USD) 7.861500 -0.0049 -0.0623%
2026-05-06 美元 (USD) 7.866400 -0.0009 -0.0114%
2026-05-05 美元 (USD) 7.867300 0.0031 0.0394%
2026-05-04 美元 (USD) 7.864200 -0.0043 -0.0546%
2026-05-02 美元 (USD) 7.868500 0.0025 0.0318%
2026-05-01 美元 (USD) 7.866000 0.0013 0.0165%
2026-04-30 美元 (USD) 7.864700 -0.0028 -0.0356%
2026-04-29 美元 (USD) 7.867500 0.0003 0.0038%
2026-04-28 美元 (USD) 7.867200 -0.0008 -0.0102%
2026-04-27 美元 (USD) 7.868000 -0.0007 -0.0089%
2026-04-25 美元 (USD) 7.868700 0.0035 0.0445%
2026-04-24 美元 (USD) 7.865200 0.0023 0.0293%
2026-04-23 美元 (USD) 7.862900 -- --