RATE TREND

大眾銀行澳元現鈔賣出價走勢

查看大眾銀行的澳元現鈔賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示大眾銀行澳元現鈔賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

90 個有效數據
期間漲跌 0.0507 0.8845% 由最早至最新
期間最高 5.7828 0.8845% 相對起始報價
期間最低 5.5192 -3.7142% 相對起始報價
期間平均 5.6489 -1.4517% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

90 筆
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.7828 0.0082 0.1420%
澳元 AUD 5.7746 -0.0062 -0.1073%
澳元 AUD 5.7808 0.0154 0.2671%
澳元 AUD 5.7654 -- --
澳元 AUD 5.7654 0.0121 0.2103%
澳元 AUD 5.7533 0.0437 0.7654%
澳元 AUD 5.7096 -0.0109 -0.1905%
澳元 AUD 5.7205 -0.0121 -0.2111%
澳元 AUD 5.7326 -0.0282 -0.4895%
澳元 AUD 5.7608 -- --
澳元 AUD 5.7608 0.0116 0.2018%
澳元 AUD 5.7492 -0.0006 -0.0104%
澳元 AUD 5.7498 0.0248 0.4332%
澳元 AUD 5.725 -0.0086 -0.1500%
澳元 AUD 5.7336 -0.0045 -0.0784%
澳元 AUD 5.7381 -- --
澳元 AUD 5.7381 0.0272 0.4763%
澳元 AUD 5.7109 0.0376 0.6628%
澳元 AUD 5.6733 -0.0186 -0.3268%
澳元 AUD 5.6919 -0.016 -0.2803%
澳元 AUD 5.7079 0.0371 0.6542%
澳元 AUD 5.6708 -- --
澳元 AUD 5.6708 0.0191 0.3380%
澳元 AUD 5.6517 -0.0155 -0.2735%
澳元 AUD 5.6672 0.0131 0.2317%
澳元 AUD 5.6541 -0.0125 -0.2206%
澳元 AUD 5.6666 0.0244 0.4325%
澳元 AUD 5.6422 -- --
澳元 AUD 5.6422 -0.0032 -0.0567%
澳元 AUD 5.6454 0.0004 0.0071%
澳元 AUD 5.645 0.0169 0.3003%
澳元 AUD 5.6281 0.0116 0.2065%
澳元 AUD 5.6165 -0.0238 -0.4220%
澳元 AUD 5.6403 -- --
澳元 AUD 5.6403 0.054 0.9667%
澳元 AUD 5.5863 0.02 0.3593%
澳元 AUD 5.5663 -0.0218 -0.3901%
澳元 AUD 5.5881 -0.0221 -0.3939%
澳元 AUD 5.6102 0.0107 0.1911%
澳元 AUD 5.5995 -- --
澳元 AUD 5.5995 -0.0106 -0.1889%
澳元 AUD 5.6101 0.0033 0.0589%
澳元 AUD 5.6068 -0.0205 -0.3643%
澳元 AUD 5.6273 0.0201 0.3585%
澳元 AUD 5.6072 0.0221 0.3957%
澳元 AUD 5.5851 -- --
澳元 AUD 5.5851 -0.0237 -0.4226%
澳元 AUD 5.6088 0.0092 0.1643%
澳元 AUD 5.5996 0.0304 0.5459%
澳元 AUD 5.5692 0.0082 0.1475%
澳元 AUD 5.561 -0.0034 -0.0611%
澳元 AUD 5.5644 -- --
澳元 AUD 5.5644 0.01 0.1800%
澳元 AUD 5.5544 0.0177 0.3197%
澳元 AUD 5.5367 -0.0286 -0.5139%
澳元 AUD 5.5653 0.0087 0.1566%
澳元 AUD 5.5566 -0.0089 -0.1599%
澳元 AUD 5.5655 -- --
澳元 AUD 5.5655 0.03 0.5420%
澳元 AUD 5.5355 0.0163 0.2953%
澳元 AUD 5.5192 -0.0085 -0.1538%
澳元 AUD 5.5277 0.0005 0.0090%
澳元 AUD 5.5272 -- --
澳元 AUD 5.5272 -0.0043 -0.0777%
澳元 AUD 5.5315 0.0059 0.1068%
澳元 AUD 5.5256 -0.0446 -0.8007%
澳元 AUD 5.5702 -0.0384 -0.6847%
澳元 AUD 5.6086 -0.0061 -0.1086%
澳元 AUD 5.6147 -- --
澳元 AUD 5.6147 -0.0377 -0.6670%
澳元 AUD 5.6524 -0.0043 -0.0760%
澳元 AUD 5.6567 -0.0068 -0.1201%
澳元 AUD 5.6635 0.0249 0.4416%
澳元 AUD 5.6386 -- --
澳元 AUD 5.6386 0.0379 0.6767%
澳元 AUD 5.6007 -0.0097 -0.1729%
澳元 AUD 5.6104 -0.0374 -0.6622%
澳元 AUD 5.6478 0.0075 0.1330%
澳元 AUD 5.6403 -0.0722 -1.2639%
澳元 AUD 5.7125 -- --
澳元 AUD 5.7125 0.0031 0.0543%
澳元 AUD 5.7094 -0.0255 -0.4446%
澳元 AUD 5.7349 -0.0114 -0.1984%
澳元 AUD 5.7463 -0.0023 -0.0400%
澳元 AUD 5.7486 0.0234 0.4087%
澳元 AUD 5.7252 -- --
澳元 AUD 5.7252 0.027 0.4738%
澳元 AUD 5.6982 -0.0171 -0.2992%
澳元 AUD 5.7153 -0.0168 -0.2931%
澳元 AUD 5.7321 -- --