大眾銀行紐西蘭元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.249500 (5.5546%)
最高 4.869500 (8.4087%)
最低 4.486500 (-0.1180%)
平均 4.6993 (4.6195%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-03-07 紐西蘭元 (NZD) 4.741300 -- --
2026-03-06 紐西蘭元 (NZD) 4.741300 -0.0372 -0.7785%
2026-03-05 紐西蘭元 (NZD) 4.778500 0.0380 0.8016%
2026-03-04 紐西蘭元 (NZD) 4.740500 0.0006 0.0127%
2026-03-03 紐西蘭元 (NZD) 4.739900 -0.0513 -1.0707%
2026-03-02 紐西蘭元 (NZD) 4.791200 -0.0218 -0.4529%
2026-02-28 紐西蘭元 (NZD) 4.813000 -- --
2026-02-27 紐西蘭元 (NZD) 4.813000 -0.0010 -0.0208%
2026-02-26 紐西蘭元 (NZD) 4.814000 0.0127 0.2645%
2026-02-25 紐西蘭元 (NZD) 4.801300 0.0012 0.0250%
2026-02-24 紐西蘭元 (NZD) 4.800100 -0.0092 -0.1913%
2026-02-23 紐西蘭元 (NZD) 4.809300 0.0212 0.4428%
2026-02-21 紐西蘭元 (NZD) 4.788100 -- --
2026-02-20 紐西蘭元 (NZD) 4.788100 -0.0666 -1.3719%
2026-02-16 紐西蘭元 (NZD) 4.854700 0.0046 0.0948%
2026-02-14 紐西蘭元 (NZD) 4.850100 -- --
2026-02-13 紐西蘭元 (NZD) 4.850100 -0.0194 -0.3984%
2026-02-12 紐西蘭元 (NZD) 4.869500 0.0005 0.0103%
2026-02-11 紐西蘭元 (NZD) 4.869000 0.0113 0.2326%
2026-02-10 紐西蘭元 (NZD) 4.857700 0.0264 0.5464%
2026-02-09 紐西蘭元 (NZD) 4.831300 0.0288 0.5997%
2026-02-07 紐西蘭元 (NZD) 4.802500 -- --
2026-02-06 紐西蘭元 (NZD) 4.802500 -0.0018 -0.0375%
2026-02-05 紐西蘭元 (NZD) 4.804300 -0.0471 -0.9709%
2026-02-04 紐西蘭元 (NZD) 4.851400 -0.0007 -0.0144%
2026-02-03 紐西蘭元 (NZD) 4.852100 0.0262 0.5429%
2026-02-02 紐西蘭元 (NZD) 4.825900 -0.0287 -0.5912%
2026-01-31 紐西蘭元 (NZD) 4.854600 -- --
2026-01-30 紐西蘭元 (NZD) 4.854600 -0.0111 -0.2281%
2026-01-29 紐西蘭元 (NZD) 4.865700 0.0346 0.7162%
2026-01-28 紐西蘭元 (NZD) 4.831100 0.0509 1.0648%
2026-01-27 紐西蘭元 (NZD) 4.780200 -0.0047 -0.0982%
2026-01-26 紐西蘭元 (NZD) 4.784900 0.0494 1.0432%
2026-01-24 紐西蘭元 (NZD) 4.735500 -- --
2026-01-23 紐西蘭元 (NZD) 4.735500 0.0293 0.6226%
2026-01-22 紐西蘭元 (NZD) 4.706200 0.0165 0.3518%
2026-01-21 紐西蘭元 (NZD) 4.689700 0.0102 0.2180%
2026-01-20 紐西蘭元 (NZD) 4.679500 0.0474 1.0233%
2026-01-19 紐西蘭元 (NZD) 4.632100 0.0080 0.1730%
2026-01-17 紐西蘭元 (NZD) 4.624100 -- --
2026-01-16 紐西蘭元 (NZD) 4.624100 0.0089 0.1928%
2026-01-15 紐西蘭元 (NZD) 4.615200 0.0012 0.0260%
2026-01-14 紐西蘭元 (NZD) 4.614000 -0.0162 -0.3499%
2026-01-13 紐西蘭元 (NZD) 4.630200 0.0116 0.2512%
2026-01-12 紐西蘭元 (NZD) 4.618600 0.0191 0.4153%
2026-01-10 紐西蘭元 (NZD) 4.599500 -- --
2026-01-09 紐西蘭元 (NZD) 4.599500 -0.0086 -0.1866%
2026-01-08 紐西蘭元 (NZD) 4.608100 -0.0291 -0.6275%
2026-01-07 紐西蘭元 (NZD) 4.637200 -0.0034 -0.0733%
2026-01-06 紐西蘭元 (NZD) 4.640600 0.0328 0.7118%
2026-01-05 紐西蘭元 (NZD) 4.607800 -0.0188 -0.4063%
2026-01-03 紐西蘭元 (NZD) 4.626600 -- --
2026-01-02 紐西蘭元 (NZD) 4.626600 0.0075 0.1624%
2025-12-31 紐西蘭元 (NZD) 4.619100 -0.0352 -0.7563%
2025-12-30 紐西蘭元 (NZD) 4.654300 0.0076 0.1636%
2025-12-29 紐西蘭元 (NZD) 4.646700 -0.0290 -0.6202%
2025-12-27 紐西蘭元 (NZD) 4.675700 -- --
2025-12-24 紐西蘭元 (NZD) 4.675700 0.0056 0.1199%
2025-12-23 紐西蘭元 (NZD) 4.670100 0.0423 0.9140%
2025-12-22 紐西蘭元 (NZD) 4.627800 0.0236 0.5126%
2025-12-20 紐西蘭元 (NZD) 4.604200 -- --
2025-12-19 紐西蘭元 (NZD) 4.604200 -0.0105 -0.2275%
2025-12-18 紐西蘭元 (NZD) 4.614700 -0.0083 -0.1795%
2025-12-17 紐西蘭元 (NZD) 4.623000 -0.0100 -0.2158%
2025-12-16 紐西蘭元 (NZD) 4.633000 0.0010 0.0216%
2025-12-15 紐西蘭元 (NZD) 4.632000 -0.0256 -0.5496%
2025-12-13 紐西蘭元 (NZD) 4.657600 -- --
2025-12-12 紐西蘭元 (NZD) 4.657600 0.0138 0.2972%
2025-12-11 紐西蘭元 (NZD) 4.643800 0.0120 0.2591%
2025-12-10 紐西蘭元 (NZD) 4.631800 -0.0018 -0.0388%
2025-12-09 紐西蘭元 (NZD) 4.633600 0.0062 0.1340%
2025-12-08 紐西蘭元 (NZD) 4.627400 0.0052 0.1125%
2025-12-06 紐西蘭元 (NZD) 4.622200 -- --
2025-12-05 紐西蘭元 (NZD) 4.622200 -0.0017 -0.0368%
2025-12-04 紐西蘭元 (NZD) 4.623900 0.0225 0.4890%
2025-12-03 紐西蘭元 (NZD) 4.601400 0.0123 0.2680%
2025-12-02 紐西蘭元 (NZD) 4.589100 -0.0077 -0.1675%
2025-12-01 紐西蘭元 (NZD) 4.596800 0.0214 0.4677%
2025-11-29 紐西蘭元 (NZD) 4.575400 -- --
2025-11-28 紐西蘭元 (NZD) 4.575400 0.0017 0.0372%
2025-11-27 紐西蘭元 (NZD) 4.573700 0.0256 0.5629%
2025-11-26 紐西蘭元 (NZD) 4.548100 0.0616 1.3730%
2025-11-25 紐西蘭元 (NZD) 4.486500 -0.0053 -0.1180%
2025-11-24 紐西蘭元 (NZD) 4.491800 -- --