大眾銀行新台幣現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.000769 (0.2915%)
最高 0.265927 (0.7998%)
最低 0.257755 (-2.2978%)
平均 0.2612 (-1.0068%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2023-11-28 新台幣 (TWD) 0.264586 0.0009 0.3307%
2023-11-27 新台幣 (TWD) 0.263714 0.0003 0.1291%
2023-11-25 新台幣 (TWD) 0.263374 -- --
2023-11-24 新台幣 (TWD) 0.263374 -0.001 -0.3613%
2023-11-23 新台幣 (TWD) 0.264329 0.0008 0.2937%
2023-11-22 新台幣 (TWD) 0.263555 -0.0024 -0.8920%
2023-11-21 新台幣 (TWD) 0.265927 0.0025 0.9559%
2023-11-20 新台幣 (TWD) 0.263409 0.0011 0.4255%
2023-11-18 新台幣 (TWD) 0.262293 -- --
2023-11-17 新台幣 (TWD) 0.262293 0.0006 0.2400%
2023-11-16 新台幣 (TWD) 0.261665 0.0012 0.4785%
2023-11-15 新台幣 (TWD) 0.260419 0.0023 0.9032%
2023-11-14 新台幣 (TWD) 0.258088 -0.0006 -0.2192%
2023-11-13 新台幣 (TWD) 0.258655 0.0004 0.1708%
2023-11-11 新台幣 (TWD) 0.258214 -- --
2023-11-10 新台幣 (TWD) 0.258214 -0.0008 -0.3031%
2023-11-09 新台幣 (TWD) 0.258999 -0.0003 -0.1172%
2023-11-08 新台幣 (TWD) 0.259303 -0.0004 -0.1686%
2023-11-07 新台幣 (TWD) 0.259741 0.0004 0.1527%
2023-11-06 新台幣 (TWD) 0.259345 0.0 0.0135%
2023-11-04 新台幣 (TWD) 0.25931 -- --
2023-11-03 新台幣 (TWD) 0.25931 0.0005 0.1816%
2023-11-02 新台幣 (TWD) 0.25884 0.001 0.3921%
2023-11-01 新台幣 (TWD) 0.257829 -0.0005 -0.2032%
2023-10-31 新台幣 (TWD) 0.258354 -0.0 -0.0178%
2023-10-30 新台幣 (TWD) 0.2584 0.0001 0.0503%
2023-10-28 新台幣 (TWD) 0.25827 -- --
2023-10-27 新台幣 (TWD) 0.25827 0.0005 0.1998%
2023-10-26 新台幣 (TWD) 0.257755 -0.0007 -0.2897%
2023-10-25 新台幣 (TWD) 0.258504 -0.0006 -0.2246%
2023-10-24 新台幣 (TWD) 0.259086 0.0003 0.1233%
2023-10-21 新台幣 (TWD) 0.258767 -- --
2023-10-20 新台幣 (TWD) 0.258767 0.0001 0.0537%
2023-10-19 新台幣 (TWD) 0.258628 -0.0006 -0.2195%
2023-10-18 新台幣 (TWD) 0.259197 0.0002 0.0691%
2023-10-17 新台幣 (TWD) 0.259018 -0.0001 -0.0544%
2023-10-16 新台幣 (TWD) 0.259159 -0.0004 -0.1468%
2023-10-14 新台幣 (TWD) 0.25954 -- --
2023-10-13 新台幣 (TWD) 0.25954 -0.0011 -0.4090%
2023-10-12 新台幣 (TWD) 0.260606 0.0002 0.0580%
2023-10-11 新台幣 (TWD) 0.260455 0.0002 0.0815%
2023-10-10 新台幣 (TWD) 0.260243 -0.0001 -0.0288%
2023-10-09 新台幣 (TWD) 0.260318 -0.0005 -0.2085%
2023-10-07 新台幣 (TWD) 0.260862 -- --
2023-10-06 新台幣 (TWD) 0.260862 0.0013 0.5163%
2023-10-05 新台幣 (TWD) 0.259522 0.0003 0.0964%
2023-10-04 新台幣 (TWD) 0.259272 0.0001 0.0417%
2023-10-03 新台幣 (TWD) 0.259164 -0.0015 -0.5762%
2023-09-29 新台幣 (TWD) 0.260666 0.001 0.3975%
2023-09-28 新台幣 (TWD) 0.259634 -0.0 -0.0004%
2023-09-27 新台幣 (TWD) 0.259635 -0.0001 -0.0554%
2023-09-26 新台幣 (TWD) 0.259779 -0.0001 -0.0481%
2023-09-25 新台幣 (TWD) 0.259904 -0.0003 -0.1172%
2023-09-23 新台幣 (TWD) 0.260209 -- --
2023-09-22 新台幣 (TWD) 0.260209 0.0001 0.0488%
2023-09-21 新台幣 (TWD) 0.260082 -0.0013 -0.4989%
2023-09-20 新台幣 (TWD) 0.261386 0.0003 0.0961%
2023-09-19 新台幣 (TWD) 0.261135 -0.0005 -0.1839%
2023-09-18 新台幣 (TWD) 0.261616 -0.0006 -0.2128%
2023-09-16 新台幣 (TWD) 0.262174 -- --
2023-09-15 新台幣 (TWD) 0.262174 -0.0001 -0.0545%
2023-09-14 新台幣 (TWD) 0.262317 0.0006 0.2151%
2023-09-13 新台幣 (TWD) 0.261754 0.0004 0.1450%
2023-09-12 新台幣 (TWD) 0.261375 -0.0005 -0.1837%
2023-09-11 新台幣 (TWD) 0.261856 0.0002 0.0780%
2023-09-09 新台幣 (TWD) 0.261652 0.0 0.0015%
2023-09-07 新台幣 (TWD) 0.261648 -0.0009 -0.3466%
2023-09-06 新台幣 (TWD) 0.262558 0.0001 0.0194%
2023-09-05 新台幣 (TWD) 0.262507 -0.0002 -0.0628%
2023-09-04 新台幣 (TWD) 0.262672 -0.0003 -0.1217%
2023-08-31 新台幣 (TWD) 0.262992 -0.0004 -0.1632%
2023-08-30 新台幣 (TWD) 0.263422 0.0003 0.1300%
2023-08-29 新台幣 (TWD) 0.26308 0.0002 0.0631%
2023-08-28 新台幣 (TWD) 0.262914 -0.0009 -0.3347%
2023-08-26 新台幣 (TWD) 0.263797 -- --
2023-08-25 新台幣 (TWD) 0.263797 -0.0002 -0.0864%
2023-08-24 新台幣 (TWD) 0.264025 0.0016 0.5997%
2023-08-23 新台幣 (TWD) 0.262451 0.0001 0.0564%
2023-08-22 新台幣 (TWD) 0.262303 0.0002 0.0599%
2023-08-21 新台幣 (TWD) 0.262146 0.0 0.0164%
2023-08-19 新台幣 (TWD) 0.262103 -- --
2023-08-18 新台幣 (TWD) 0.262103 0.0002 0.0787%
2023-08-17 新台幣 (TWD) 0.261897 -0.0005 -0.1848%
2023-08-16 新台幣 (TWD) 0.262382 0.0002 0.0858%
2023-08-15 新台幣 (TWD) 0.262157 0.0004 0.1494%
2023-08-14 新台幣 (TWD) 0.261766 -0.0008 -0.3130%
2023-08-12 新台幣 (TWD) 0.262588 -- --
2023-08-11 新台幣 (TWD) 0.262588 -0.0006 -0.2261%
2023-08-10 新台幣 (TWD) 0.263183 -0.0001 -0.0501%
2023-08-09 新台幣 (TWD) 0.263315 0.0009 0.3353%
2023-08-08 新台幣 (TWD) 0.262435 -0.0008 -0.3085%
2023-08-07 新台幣 (TWD) 0.263247 -0.0 -0.0046%
2023-08-05 新台幣 (TWD) 0.263259 -- --
2023-08-04 新台幣 (TWD) 0.263259 -0.0002 -0.0752%
2023-08-03 新台幣 (TWD) 0.263457 -0.0004 -0.1467%
2023-08-02 新台幣 (TWD) 0.263844 0.0 0.0102%
2023-08-01 新台幣 (TWD) 0.263817 -- --