大眾銀行美元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.012300 (0.1585%)
最高 7.771200 (0.1585%)
最低 7.755100 (-0.0490%)
平均 7.7637 (0.0623%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-08-08 美元 (USD) 7.771200 -- --
2026-08-07 美元 (USD) 7.771200 0.0011 0.0142%
2026-08-06 美元 (USD) 7.770100 0.0006 0.0077%
2026-08-05 美元 (USD) 7.769500 0.0006 0.0077%
2026-08-04 美元 (USD) 7.768900 0.0008 0.0103%
2026-08-03 美元 (USD) 7.768100 -0.0003 -0.0039%
2026-08-01 美元 (USD) 7.768400 -- --
2026-07-31 美元 (USD) 7.768400 -0.0025 -0.0322%
2026-07-30 美元 (USD) 7.770900 0.0017 0.0219%
2026-07-29 美元 (USD) 7.769200 0.0014 0.0180%
2026-07-28 美元 (USD) 7.767800 -0.0002 -0.0026%
2026-07-27 美元 (USD) 7.768000 -0.0004 -0.0051%
2026-07-25 美元 (USD) 7.768400 -- --
2026-07-24 美元 (USD) 7.768400 0.0016 0.0206%
2026-07-23 美元 (USD) 7.766800 0.0003 0.0039%
2026-07-22 美元 (USD) 7.766500 -0.0013 -0.0167%
2026-07-21 美元 (USD) 7.767800 0.0007 0.0090%
2026-07-20 美元 (USD) 7.767100 0.0002 0.0026%
2026-07-18 美元 (USD) 7.766900 -- --
2026-07-17 美元 (USD) 7.766900 0.0009 0.0116%
2026-07-16 美元 (USD) 7.766000 0.0008 0.0103%
2026-07-15 美元 (USD) 7.765200 0.0009 0.0116%
2026-07-14 美元 (USD) 7.764300 -0.0007 -0.0090%
2026-07-13 美元 (USD) 7.765000 -0.0003 -0.0039%
2026-07-11 美元 (USD) 7.765300 -- --
2026-07-10 美元 (USD) 7.765300 0.0020 0.0258%
2026-07-09 美元 (USD) 7.763300 -0.0039 -0.0502%
2026-07-08 美元 (USD) 7.767200 -0.0017 -0.0219%
2026-07-07 美元 (USD) 7.768900 0.0002 0.0026%
2026-07-06 美元 (USD) 7.768700 -0.0004 -0.0051%
2026-07-04 美元 (USD) 7.769100 -- --
2026-07-03 美元 (USD) 7.769100 -0.0009 -0.0116%
2026-07-02 美元 (USD) 7.770000 0.0020 0.0257%
2026-06-30 美元 (USD) 7.768000 -0.0009 -0.0116%
2026-06-29 美元 (USD) 7.768900 0.0007 0.0090%
2026-06-27 美元 (USD) 7.768200 -- --
2026-06-26 美元 (USD) 7.768200 0.0017 0.0219%
2026-06-25 美元 (USD) 7.766500 0.0006 0.0077%
2026-06-24 美元 (USD) 7.765900 0.0001 0.0013%
2026-06-23 美元 (USD) 7.765800 0.0001 0.0013%
2026-06-22 美元 (USD) 7.765700 0.0024 0.0309%
2026-06-20 美元 (USD) 7.763300 -- --
2026-06-18 美元 (USD) 7.763300 0.0021 0.0271%
2026-06-17 美元 (USD) 7.761200 0.0017 0.0219%
2026-06-16 美元 (USD) 7.759500 -0.0019 -0.0245%
2026-06-15 美元 (USD) 7.761400 -0.0002 -0.0026%
2026-06-13 美元 (USD) 7.761600 -- --
2026-06-12 美元 (USD) 7.761600 -0.0007 -0.0090%
2026-06-11 美元 (USD) 7.762300 -0.0004 -0.0052%
2026-06-10 美元 (USD) 7.762700 0.0003 0.0039%
2026-06-09 美元 (USD) 7.762400 0.0017 0.0219%
2026-06-08 美元 (USD) 7.760700 0.0010 0.0129%
2026-06-06 美元 (USD) 7.759700 -- --
2026-06-05 美元 (USD) 7.759700 -0.0023 -0.0296%
2026-06-04 美元 (USD) 7.762000 -0.0006 -0.0077%
2026-06-03 美元 (USD) 7.762600 -0.0017 -0.0219%
2026-06-02 美元 (USD) 7.764300 0.0012 0.0155%
2026-06-01 美元 (USD) 7.763100 0.0020 0.0258%
2026-05-30 美元 (USD) 7.761100 -- --
2026-05-29 美元 (USD) 7.761100 0.0017 0.0219%
2026-05-28 美元 (USD) 7.759400 -0.0009 -0.0116%
2026-05-27 美元 (USD) 7.760300 -0.0017 -0.0219%
2026-05-26 美元 (USD) 7.762000 -- --
2026-05-23 美元 (USD) 7.762000 -- --
2026-05-22 美元 (USD) 7.762000 0.0016 0.0206%
2026-05-21 美元 (USD) 7.760400 0.0013 0.0168%
2026-05-20 美元 (USD) 7.759100 0.0010 0.0129%
2026-05-19 美元 (USD) 7.758100 0.0017 0.0219%
2026-05-18 美元 (USD) 7.756400 0.0008 0.0103%
2026-05-16 美元 (USD) 7.755600 -- --
2026-05-15 美元 (USD) 7.755600 -0.0033 -0.0425%
2026-05-14 美元 (USD) 7.758900 0.0023 0.0297%
2026-05-13 美元 (USD) 7.756600 0.0011 0.0142%
2026-05-12 美元 (USD) 7.755500 0.0004 0.0052%
2026-05-11 美元 (USD) 7.755100 -0.0005 -0.0064%
2026-05-09 美元 (USD) 7.755600 -- --
2026-05-08 美元 (USD) 7.755600 -0.0030 -0.0387%
2026-05-07 美元 (USD) 7.758600 -0.0035 -0.0451%
2026-05-06 美元 (USD) 7.762100 0.0002 0.0026%
2026-05-05 美元 (USD) 7.761900 0.0024 0.0309%
2026-05-04 美元 (USD) 7.759500 -0.0017 -0.0219%
2026-05-02 美元 (USD) 7.761200 -- --
2026-04-30 美元 (USD) 7.761200 -0.0013 -0.0167%
2026-04-29 美元 (USD) 7.762500 0.0007 0.0090%
2026-04-28 美元 (USD) 7.761800 -0.0018 -0.0232%
2026-04-27 美元 (USD) 7.763600 0.0017 0.0219%
2026-04-25 美元 (USD) 7.761900 -- --
2026-04-24 美元 (USD) 7.761900 0.0030 0.0387%
2026-04-23 美元 (USD) 7.758900 -- --