RATE TREND

大眾銀行美元電匯賣出價走勢

查看大眾銀行的美元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-08 — 2026-11
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

USD / HKD

圖表顯示大眾銀行美元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

90 個有效數據
期間漲跌 -0.0005 -0.0064% 由最早至最新
期間最高 7.8589 0.1083% 相對起始報價
期間最低 7.845 -0.0688% 相對起始報價
期間平均 7.8524 0.0256% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

90 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
美元 USD 7.8499 -0.0015 -0.0191%
美元 USD 7.8514 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8484 -0.005 -0.0637%
美元 USD 7.8534 -0.0009 -0.0115%
美元 USD 7.8543 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.8535 -0.0012 -0.0153%
美元 USD 7.8547 -0.0019 -0.0242%
美元 USD 7.8566 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8536 -0.0011 -0.0140%
美元 USD 7.8547 0.0018 0.0229%
美元 USD 7.8529 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8523 -0.0005 -0.0064%
美元 USD 7.8528 -- --
美元 USD 7.8528 0.0028 0.0357%
美元 USD 7.85 0.0017 0.0217%
美元 USD 7.8483 -0.0069 -0.0878%
美元 USD 7.8552 -0.0012 -0.0153%
美元 USD 7.8564 -0.0025 -0.0318%
美元 USD 7.8589 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8559 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8554 -0.0007 -0.0089%
美元 USD 7.8561 0.0001 0.0013%
美元 USD 7.856 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8557 -0.0029 -0.0369%
美元 USD 7.8586 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8556 0.0002 0.0025%
美元 USD 7.8554 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8562 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8558 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.855 -0.0027 -0.0344%
美元 USD 7.8577 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8547 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.854 0.0009 0.0115%
美元 USD 7.8531 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8525 0.0013 0.0166%
美元 USD 7.8512 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8507 -0.0003 -0.0038%
美元 USD 7.851 -0.0009 -0.0115%
美元 USD 7.8519 -0.0013 -0.0166%
美元 USD 7.8532 -0.003 -0.0382%
美元 USD 7.8562 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8532 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8528 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8525 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8519 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8515 -0.0016 -0.0204%
美元 USD 7.8531 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8501 0.0007 0.0089%
美元 USD 7.8494 -0.0007 -0.0089%
美元 USD 7.8501 0.0005 0.0064%
美元 USD 7.8496 0.0012 0.0153%
美元 USD 7.8484 -0.0034 -0.0433%
美元 USD 7.8518 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8488 -0.0006 -0.0076%
美元 USD 7.8494 -0.0015 -0.0191%
美元 USD 7.8509 0.0024 0.0306%
美元 USD 7.8485 0.0017 0.0217%
美元 USD 7.8468 -0.0041 -0.0522%
美元 USD 7.8509 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8479 0.0009 0.0115%
美元 USD 7.847 0.0003 0.0038%
美元 USD 7.8467 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8461 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.845 -0.0071 -0.0904%
美元 USD 7.8521 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8491 -0.0025 -0.0318%
美元 USD 7.8516 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.8505 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8513 -0.0015 -0.0191%
美元 USD 7.8528 -0.005 -0.0636%
美元 USD 7.8578 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8548 0.0004 0.0051%
美元 USD 7.8544 -0.0008 -0.0102%
美元 USD 7.8552 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.8544 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.8533 -0.0029 -0.0369%
美元 USD 7.8562 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8532 0.0011 0.0140%
美元 USD 7.8521 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8515 0.0006 0.0076%
美元 USD 7.8509 0.0008 0.0102%
美元 USD 7.8501 -0.0033 -0.0420%
美元 USD 7.8534 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8504 -0.0025 -0.0318%
美元 USD 7.8529 0.0017 0.0217%
美元 USD 7.8512 0.0014 0.0178%
美元 USD 7.8498 -0.0002 -0.0025%
美元 USD 7.85 -0.0034 -0.0433%
美元 USD 7.8534 0.003 0.0382%
美元 USD 7.8504 -- --