上海商業銀行澳元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.059000 (1.2090%)
最高 4.987000 (2.1926%)
最低 4.588000 (-5.9836%)
平均 4.8613 (-0.3827%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-05-09 澳元 (AUD) 4.939000 -0.0390 -0.7834%
2025-05-08 澳元 (AUD) 4.978000 -0.0090 -0.1805%
2025-05-07 澳元 (AUD) 4.987000 0.0200 0.4027%
2025-05-06 澳元 (AUD) 4.967000 0.0350 0.7097%
2025-05-02 澳元 (AUD) 4.932000 0.0070 0.1421%
2025-04-30 澳元 (AUD) 4.925000 -0.0120 -0.2431%
2025-04-29 澳元 (AUD) 4.937000 0.0220 0.4476%
2025-04-28 澳元 (AUD) 4.915000 -0.0210 -0.4254%
2025-04-25 澳元 (AUD) 4.936000 0.0370 0.7553%
2025-04-24 澳元 (AUD) 4.899000 -0.0210 -0.4268%
2025-04-23 澳元 (AUD) 4.920000 -0.0320 -0.6462%
2025-04-22 澳元 (AUD) 4.952000 0.0620 1.2679%
2025-04-17 澳元 (AUD) 4.890000 0.0050 0.1024%
2025-04-16 澳元 (AUD) 4.885000 -0.0060 -0.1227%
2025-04-15 澳元 (AUD) 4.891000 0.0510 1.0537%
2025-04-14 澳元 (AUD) 4.840000 0.0380 0.7913%
2025-04-11 澳元 (AUD) 4.802000 0.0490 1.0309%
2025-04-10 澳元 (AUD) 4.753000 0.1650 3.5963%
2025-04-09 澳元 (AUD) 4.588000 -0.0610 -1.3121%
2025-04-08 澳元 (AUD) 4.649000 0.0090 0.1940%
2025-04-07 澳元 (AUD) 4.640000 -0.2010 -4.1520%
2025-04-03 澳元 (AUD) 4.841000 -0.0220 -0.4524%
2025-04-02 澳元 (AUD) 4.863000 0.0390 0.8085%
2025-04-01 澳元 (AUD) 4.824000 -0.0220 -0.4540%
2025-03-31 澳元 (AUD) 4.846000 -0.0020 -0.0413%
2025-03-28 澳元 (AUD) 4.848000 -0.0180 -0.3699%
2025-03-27 澳元 (AUD) 4.866000 0.0010 0.0206%
2025-03-26 澳元 (AUD) 4.865000 0.0160 0.3300%
2025-03-25 澳元 (AUD) 4.849000 0.0080 0.1653%
2025-03-24 澳元 (AUD) 4.841000 -0.0100 -0.2061%
2025-03-21 澳元 (AUD) 4.851000 -0.0390 -0.7975%
2025-03-20 澳元 (AUD) 4.890000 -0.0120 -0.2448%
2025-03-19 澳元 (AUD) 4.902000 -0.0070 -0.1426%
2025-03-18 澳元 (AUD) 4.909000 0.0300 0.6149%
2025-03-17 澳元 (AUD) 4.879000 0.0280 0.5772%
2025-03-14 澳元 (AUD) 4.851000 -0.0170 -0.3492%
2025-03-13 澳元 (AUD) 4.868000 0.0230 0.4747%
2025-03-12 澳元 (AUD) 4.845000 0.0110 0.2276%
2025-03-11 澳元 (AUD) 4.834000 -0.0290 -0.5963%
2025-03-10 澳元 (AUD) 4.863000 -0.0470 -0.9572%
2025-03-09 澳元 (AUD) 4.910000 -- --
2025-03-07 澳元 (AUD) 4.910000 0.0210 0.4295%
2025-03-06 澳元 (AUD) 4.889000 0.0690 1.4315%
2025-03-05 澳元 (AUD) 4.820000 0.0380 0.7946%
2025-03-04 澳元 (AUD) 4.782000 -0.0180 -0.3750%
2025-03-03 澳元 (AUD) 4.800000 0.0080 0.1669%
2025-03-02 澳元 (AUD) 4.792000 -- --
2025-02-28 澳元 (AUD) 4.792000 -0.0660 -1.3586%
2025-02-27 澳元 (AUD) 4.858000 -0.0200 -0.4100%
2025-02-26 澳元 (AUD) 4.878000 -0.0210 -0.4287%
2025-02-25 澳元 (AUD) 4.899000 -0.0220 -0.4471%
2025-02-24 澳元 (AUD) 4.921000 -0.0140 -0.2837%
2025-02-21 澳元 (AUD) 4.935000 0.0260 0.5296%
2025-02-20 澳元 (AUD) 4.909000 0.0010 0.0204%
2025-02-19 澳元 (AUD) 4.908000 0.0100 0.2042%
2025-02-18 澳元 (AUD) 4.898000 -0.0170 -0.3459%
2025-02-17 澳元 (AUD) 4.915000 0.0330 0.6760%
2025-02-16 澳元 (AUD) 4.882000 -- --
2025-02-14 澳元 (AUD) 4.882000 0.0190 0.3907%
2025-02-13 澳元 (AUD) 4.863000 -0.0030 -0.0617%
2025-02-12 澳元 (AUD) 4.866000 0.0230 0.4749%
2025-02-11 澳元 (AUD) 4.843000 0.0030 0.0620%
2025-02-10 澳元 (AUD) 4.840000 -0.0150 -0.3090%
2025-02-07 澳元 (AUD) 4.855000 0.0160 0.3306%
2025-02-06 澳元 (AUD) 4.839000 0.0100 0.2071%
2025-02-05 澳元 (AUD) 4.829000 0.0390 0.8142%
2025-02-04 澳元 (AUD) 4.790000 0.0750 1.5907%
2025-02-03 澳元 (AUD) 4.715000 -0.1180 -2.4415%
2025-01-28 澳元 (AUD) 4.833000 -0.0280 -0.5760%
2025-01-27 澳元 (AUD) 4.861000 -0.0190 -0.3893%
2025-01-24 澳元 (AUD) 4.880000 -- --