上海商業銀行澳元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.079000 (1.5791%)
最高 5.238000 (4.6972%)
最低 4.983000 (-0.3998%)
平均 5.1227 (2.3930%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-08-27 澳元 (AUD) 5.082000 -0.0240 -0.4700%
2025-08-26 澳元 (AUD) 5.106000 -- --
2025-08-25 澳元 (AUD) 5.106000 0.0460 0.9091%
2025-08-22 澳元 (AUD) 5.060000 0.0050 0.0989%
2025-08-21 澳元 (AUD) 5.055000 -0.0150 -0.2959%
2025-08-20 澳元 (AUD) 5.070000 -0.0280 -0.5492%
2025-08-19 澳元 (AUD) 5.098000 -0.0430 -0.8364%
2025-08-18 澳元 (AUD) 5.141000 0.0080 0.1559%
2025-08-15 澳元 (AUD) 5.133000 -0.0530 -1.0220%
2025-08-14 澳元 (AUD) 5.186000 0.0150 0.2901%
2025-08-13 澳元 (AUD) 5.171000 0.0060 0.1162%
2025-08-12 澳元 (AUD) 5.165000 -0.0030 -0.0580%
2025-08-11 澳元 (AUD) 5.168000 0.0030 0.0581%
2025-08-08 澳元 (AUD) 5.165000 0.0040 0.0775%
2025-08-07 澳元 (AUD) 5.161000 0.0220 0.4281%
2025-08-06 澳元 (AUD) 5.139000 0.0060 0.1169%
2025-08-04 澳元 (AUD) 5.133000 0.0350 0.6865%
2025-08-01 澳元 (AUD) 5.098000 -0.0140 -0.2739%
2025-07-31 澳元 (AUD) 5.112000 -0.0490 -0.9494%
2025-07-30 澳元 (AUD) 5.161000 -0.0020 -0.0387%
2025-07-29 澳元 (AUD) 5.163000 -0.0370 -0.7115%
2025-07-28 澳元 (AUD) 5.200000 -0.0140 -0.2685%
2025-07-25 澳元 (AUD) 5.214000 -0.0240 -0.4582%
2025-07-24 澳元 (AUD) 5.238000 0.0390 0.7501%
2025-07-23 澳元 (AUD) 5.199000 0.0360 0.6973%
2025-07-22 澳元 (AUD) 5.163000 0.0110 0.2135%
2025-07-21 澳元 (AUD) 5.152000 0.0010 0.0194%
2025-07-18 澳元 (AUD) 5.151000 0.0150 0.2921%
2025-07-17 澳元 (AUD) 5.136000 -0.0290 -0.5615%
2025-07-16 澳元 (AUD) 5.165000 -0.0190 -0.3665%
2025-07-15 澳元 (AUD) 5.184000 -0.0180 -0.3460%
2025-07-14 澳元 (AUD) 5.202000 -0.0140 -0.2684%
2025-07-11 澳元 (AUD) 5.216000 0.0320 0.6173%
2025-07-10 澳元 (AUD) 5.184000 0.0170 0.3290%
2025-07-09 澳元 (AUD) 5.167000 0.0090 0.1745%
2025-07-08 澳元 (AUD) 5.158000 -0.0050 -0.0968%
2025-07-07 澳元 (AUD) 5.163000 -0.0390 -0.7497%
2025-07-04 澳元 (AUD) 5.202000 0.0020 0.0385%
2025-07-03 澳元 (AUD) 5.200000 -0.0100 -0.1919%
2025-07-02 澳元 (AUD) 5.210000 0.0360 0.6958%
2025-06-30 澳元 (AUD) 5.174000 -0.0120 -0.2314%
2025-06-27 澳元 (AUD) 5.186000 0.0130 0.2513%
2025-06-26 澳元 (AUD) 5.173000 0.0230 0.4466%
2025-06-25 澳元 (AUD) 5.150000 0.0090 0.1751%
2025-06-24 澳元 (AUD) 5.141000 0.0710 1.4004%
2025-06-23 澳元 (AUD) 5.070000 -0.0700 -1.3619%
2025-06-20 澳元 (AUD) 5.140000 0.0010 0.0195%
2025-06-19 澳元 (AUD) 5.139000 -0.0010 -0.0195%
2025-06-18 澳元 (AUD) 5.140000 -0.0320 -0.6187%
2025-06-17 澳元 (AUD) 5.172000 0.0490 0.9565%
2025-06-16 澳元 (AUD) 5.123000 -0.0070 -0.1365%
2025-06-13 澳元 (AUD) 5.130000 -0.0200 -0.3883%
2025-06-12 澳元 (AUD) 5.150000 -0.0040 -0.0776%
2025-06-11 澳元 (AUD) 5.154000 -0.0150 -0.2902%
2025-06-10 澳元 (AUD) 5.169000 0.0130 0.2521%
2025-06-09 澳元 (AUD) 5.156000 0.0100 0.1943%
2025-06-06 澳元 (AUD) 5.146000 0.0110 0.2142%
2025-06-05 澳元 (AUD) 5.135000 0.0170 0.3322%
2025-06-04 澳元 (AUD) 5.118000 0.0020 0.0391%
2025-06-03 澳元 (AUD) 5.116000 0.0150 0.2941%
2025-06-02 澳元 (AUD) 5.101000 0.0190 0.3739%
2025-05-30 澳元 (AUD) 5.082000 0.0030 0.0591%
2025-05-29 澳元 (AUD) 5.079000 -0.0170 -0.3336%
2025-05-28 澳元 (AUD) 5.096000 -0.0260 -0.5076%
2025-05-27 澳元 (AUD) 5.122000 -0.0340 -0.6594%
2025-05-26 澳元 (AUD) 5.156000 0.0680 1.3365%
2025-05-23 澳元 (AUD) 5.088000 0.0030 0.0590%
2025-05-22 澳元 (AUD) 5.085000 -0.0080 -0.1571%
2025-05-21 澳元 (AUD) 5.093000 0.0050 0.0983%
2025-05-20 澳元 (AUD) 5.088000 0.0280 0.5534%
2025-05-19 澳元 (AUD) 5.060000 -- --
2025-05-16 澳元 (AUD) 5.060000 -0.0140 -0.2759%
2025-05-15 澳元 (AUD) 5.074000 -0.0230 -0.4512%
2025-05-14 澳元 (AUD) 5.097000 0.0670 1.3320%
2025-05-13 澳元 (AUD) 5.030000 -0.0210 -0.4158%
2025-05-12 澳元 (AUD) 5.051000 0.0290 0.5775%
2025-05-09 澳元 (AUD) 5.022000 -0.0410 -0.8098%
2025-05-08 澳元 (AUD) 5.063000 -0.0080 -0.1578%
2025-05-07 澳元 (AUD) 5.071000 0.0190 0.3761%
2025-05-06 澳元 (AUD) 5.052000 0.0370 0.7378%
2025-05-02 澳元 (AUD) 5.015000 0.0070 0.1398%
2025-04-30 澳元 (AUD) 5.008000 -0.0120 -0.2390%
2025-04-29 澳元 (AUD) 5.020000 0.0220 0.4402%
2025-04-28 澳元 (AUD) 4.998000 -0.0230 -0.4581%
2025-04-25 澳元 (AUD) 5.021000 0.0380 0.7626%
2025-04-24 澳元 (AUD) 4.983000 -0.0200 -0.3998%
2025-04-23 澳元 (AUD) 5.003000 -- --