上海商業銀行澳元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.077000 (1.4742%)
最高 5.452500 (4.3940%)
最低 5.077000 (-2.7953%)
平均 5.2621 (0.7480%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2024-10-10 澳元 (AUD) 5.300000 0.0460 0.8755%
2024-10-09 澳元 (AUD) 5.254000 -0.0120 -0.2279%
2024-10-08 澳元 (AUD) 5.266000 -0.0095 -0.1801%
2024-10-07 澳元 (AUD) 5.275500 -0.0715 -1.3372%
2024-10-04 澳元 (AUD) 5.347000 0.0070 0.1311%
2024-10-03 澳元 (AUD) 5.340000 -0.0385 -0.7158%
2024-10-02 澳元 (AUD) 5.378500 -0.0740 -1.3572%
2024-09-30 澳元 (AUD) 5.452500 0.0125 0.2298%
2024-09-27 澳元 (AUD) 5.440000 0.0450 0.8341%
2024-09-26 澳元 (AUD) 5.395000 0.0385 0.7188%
2024-09-25 澳元 (AUD) 5.356500 -0.0205 -0.3813%
2024-09-24 澳元 (AUD) 5.377000 0.0190 0.3546%
2024-09-23 澳元 (AUD) 5.358000 -0.0110 -0.2049%
2024-09-20 澳元 (AUD) 5.369000 0.0285 0.5337%
2024-09-19 澳元 (AUD) 5.340500 0.0515 0.9737%
2024-09-17 澳元 (AUD) 5.289000 0.0155 0.2939%
2024-09-16 澳元 (AUD) 5.273500 -0.0285 -0.5375%
2024-09-13 澳元 (AUD) 5.302000 0.0510 0.9712%
2024-09-12 澳元 (AUD) 5.251000 0.0405 0.7773%
2024-09-11 澳元 (AUD) 5.210500 -0.0020 -0.0384%
2024-09-10 澳元 (AUD) 5.212500 -0.0080 -0.1532%
2024-09-09 澳元 (AUD) 5.220500 -0.0455 -0.8640%
2024-09-08 澳元 (AUD) 5.266000 -0.0040 -0.0759%
2024-09-05 澳元 (AUD) 5.270000 0.0015 0.0285%
2024-09-04 澳元 (AUD) 5.268500 0.0040 0.0760%
2024-09-03 澳元 (AUD) 5.264500 -0.0555 -1.0432%
2024-09-02 澳元 (AUD) 5.320000 -0.0210 -0.3932%
2024-08-30 澳元 (AUD) 5.341000 0.0105 0.1970%
2024-08-29 澳元 (AUD) 5.330500 0.0135 0.2539%
2024-08-28 澳元 (AUD) 5.317000 0.0030 0.0565%
2024-08-27 澳元 (AUD) 5.314000 0.0025 0.0471%
2024-08-26 澳元 (AUD) 5.311500 -0.0425 -0.7938%
2024-08-23 澳元 (AUD) 5.354000 0.0985 1.8742%
2024-08-22 澳元 (AUD) 5.255500 -0.0310 -0.5864%
2024-08-21 澳元 (AUD) 5.286500 0.0145 0.2750%
2024-08-20 澳元 (AUD) 5.272000 0.0125 0.2377%
2024-08-19 澳元 (AUD) 5.259500 0.0095 0.1810%
2024-08-16 澳元 (AUD) 5.250000 0.0545 1.0490%
2024-08-15 澳元 (AUD) 5.195500 0.0170 0.3283%
2024-08-14 澳元 (AUD) 5.178500 0.0040 0.0773%
2024-08-13 澳元 (AUD) 5.174500 0.0115 0.2227%
2024-08-12 澳元 (AUD) 5.163000 -0.0325 -0.6255%
2024-08-09 澳元 (AUD) 5.195500 0.0430 0.8345%
2024-08-08 澳元 (AUD) 5.152500 0.0175 0.3408%
2024-08-07 澳元 (AUD) 5.135000 0.0290 0.5680%
2024-08-06 澳元 (AUD) 5.106000 0.0290 0.5712%
2024-08-05 澳元 (AUD) 5.077000 -0.0850 -1.6466%
2024-08-02 澳元 (AUD) 5.162000 0.0405 0.7908%
2024-08-01 澳元 (AUD) 5.121500 -0.0075 -0.1462%
2024-07-31 澳元 (AUD) 5.129000 -0.0025 -0.0487%
2024-07-30 澳元 (AUD) 5.131500 -0.0015 -0.0292%
2024-07-29 澳元 (AUD) 5.133000 -0.0535 -1.0315%
2024-07-26 澳元 (AUD) 5.186500 0.0480 0.9341%
2024-07-25 澳元 (AUD) 5.138500 -0.0410 -0.7916%
2024-07-24 澳元 (AUD) 5.179500 -0.0140 -0.2696%
2024-07-23 澳元 (AUD) 5.193500 -0.0155 -0.2976%
2024-07-22 澳元 (AUD) 5.209000 -0.0860 -1.6242%
2024-07-19 澳元 (AUD) 5.295000 0.0155 0.2936%
2024-07-18 澳元 (AUD) 5.279500 0.0030 0.0569%
2024-07-17 澳元 (AUD) 5.276500 -0.0005 -0.0095%
2024-07-16 澳元 (AUD) 5.277000 -0.0400 -0.7523%
2024-07-15 澳元 (AUD) 5.317000 -0.0500 -0.9316%
2024-07-12 澳元 (AUD) 5.367000 0.0490 0.9214%
2024-07-11 澳元 (AUD) 5.318000 0.0230 0.4344%
2024-07-10 澳元 (AUD) 5.295000 0.0110 0.2082%
2024-07-09 澳元 (AUD) 5.284000 -0.0045 -0.0851%
2024-07-08 澳元 (AUD) 5.288500 -0.0480 -0.8995%
2024-07-05 澳元 (AUD) 5.336500 0.0555 1.0509%
2024-07-04 澳元 (AUD) 5.281000 0.0075 0.1422%
2024-07-03 澳元 (AUD) 5.273500 0.0445 0.8510%
2024-07-02 澳元 (AUD) 5.229000 -0.0505 -0.9565%
2024-06-28 澳元 (AUD) 5.279500 0.0630 1.2077%
2024-06-27 澳元 (AUD) 5.216500 -0.0015 -0.0287%
2024-06-26 澳元 (AUD) 5.218000 0.0060 0.1151%
2024-06-25 澳元 (AUD) 5.212000 -0.0110 -0.2106%
2024-06-24 澳元 (AUD) 5.223000 -- --