上海商業銀行歐羅現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.076000 (0.8238%)
最高 9.421000 (2.1247%)
最低 9.026000 (-2.1572%)
平均 9.2021 (-0.2487%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-04-15 歐羅 (EUR) 9.301000 0.0230 0.2479%
2026-04-14 歐羅 (EUR) 9.278000 0.0630 0.6837%
2026-04-13 歐羅 (EUR) 9.215000 -0.0090 -0.0976%
2026-04-10 歐羅 (EUR) 9.224000 0.0260 0.2827%
2026-04-09 歐羅 (EUR) 9.198000 -0.0060 -0.0652%
2026-04-08 歐羅 (EUR) 9.204000 0.1000 1.0984%
2026-04-02 歐羅 (EUR) 9.104000 -0.0180 -0.1973%
2026-04-01 歐羅 (EUR) 9.122000 0.0730 0.8067%
2026-03-31 歐羅 (EUR) 9.049000 -0.0310 -0.3414%
2026-03-30 歐羅 (EUR) 9.080000 -0.0150 -0.1649%
2026-03-27 歐羅 (EUR) 9.095000 -0.0110 -0.1208%
2026-03-26 歐羅 (EUR) 9.106000 -0.0380 -0.4156%
2026-03-25 歐羅 (EUR) 9.144000 0.0090 0.0985%
2026-03-24 歐羅 (EUR) 9.135000 0.0320 0.3515%
2026-03-23 歐羅 (EUR) 9.103000 -0.0120 -0.1317%
2026-03-20 歐羅 (EUR) 9.115000 0.0610 0.6737%
2026-03-19 歐羅 (EUR) 9.054000 -0.0480 -0.5274%
2026-03-18 歐羅 (EUR) 9.102000 0.0380 0.4192%
2026-03-17 歐羅 (EUR) 9.064000 0.0380 0.4210%
2026-03-16 歐羅 (EUR) 9.026000 -0.0420 -0.4632%
2026-03-13 歐羅 (EUR) 9.068000 -0.0210 -0.2310%
2026-03-12 歐羅 (EUR) 9.089000 -0.0740 -0.8076%
2026-03-11 歐羅 (EUR) 9.163000 0.0210 0.2297%
2026-03-10 歐羅 (EUR) 9.142000 0.0850 0.9385%
2026-03-09 歐羅 (EUR) 9.057000 -0.0930 -1.0164%
2026-03-08 歐羅 (EUR) 9.150000 -- --
2026-03-06 歐羅 (EUR) 9.150000 0.0110 0.1204%
2026-03-05 歐羅 (EUR) 9.139000 0.0060 0.0657%
2026-03-04 歐羅 (EUR) 9.133000 -0.0660 -0.7175%
2026-03-03 歐羅 (EUR) 9.199000 -0.0860 -0.9262%
2026-03-02 歐羅 (EUR) 9.285000 -0.0120 -0.1291%
2026-02-27 歐羅 (EUR) 9.297000 -0.0070 -0.0752%
2026-02-26 歐羅 (EUR) 9.304000 0.0190 0.2046%
2026-02-25 歐羅 (EUR) 9.285000 0.0150 0.1618%
2026-02-24 歐羅 (EUR) 9.270000 -0.0320 -0.3440%
2026-02-23 歐羅 (EUR) 9.302000 0.0520 0.5622%
2026-02-20 歐羅 (EUR) 9.250000 -0.0850 -0.9106%
2026-02-16 歐羅 (EUR) 9.335000 -0.0020 -0.0214%
2026-02-13 歐羅 (EUR) 9.337000 -0.0040 -0.0428%
2026-02-12 歐羅 (EUR) 9.341000 -0.0300 -0.3201%
2026-02-11 歐羅 (EUR) 9.371000 -0.0020 -0.0213%
2026-02-10 歐羅 (EUR) 9.373000 0.0740 0.7958%
2026-02-09 歐羅 (EUR) 9.299000 0.0300 0.3237%
2026-02-06 歐羅 (EUR) 9.269000 0.0010 0.0108%
2026-02-05 歐羅 (EUR) 9.268000 -0.0360 -0.3869%
2026-02-04 歐羅 (EUR) 9.304000 0.0140 0.1507%
2026-02-03 歐羅 (EUR) 9.290000 -0.0390 -0.4181%
2026-02-02 歐羅 (EUR) 9.329000 -0.0400 -0.4269%
2026-01-30 歐羅 (EUR) 9.369000 -0.0450 -0.4780%
2026-01-29 歐羅 (EUR) 9.414000 -0.0070 -0.0743%
2026-01-28 歐羅 (EUR) 9.421000 0.0970 1.0403%
2026-01-27 歐羅 (EUR) 9.324000 0.0190 0.2042%
2026-01-26 歐羅 (EUR) 9.305000 0.0870 0.9438%
2026-01-23 歐羅 (EUR) 9.218000 0.0450 0.4906%
2026-01-22 歐羅 (EUR) 9.173000 -0.0230 -0.2501%
2026-01-21 歐羅 (EUR) 9.196000 0.0470 0.5137%
2026-01-20 歐羅 (EUR) 9.149000 0.0250 0.2740%
2026-01-19 歐羅 (EUR) 9.124000 0.0080 0.0878%
2026-01-16 歐羅 (EUR) 9.116000 -0.0190 -0.2080%
2026-01-15 歐羅 (EUR) 9.135000 -0.0080 -0.0875%
2026-01-14 歐羅 (EUR) 9.143000 -0.0100 -0.1093%
2026-01-13 歐羅 (EUR) 9.153000 0.0090 0.0984%
2026-01-12 歐羅 (EUR) 9.144000 -0.0020 -0.0219%
2026-01-11 歐羅 (EUR) 9.146000 -- --
2026-01-09 歐羅 (EUR) 9.146000 -0.0100 -0.1092%
2026-01-08 歐羅 (EUR) 9.156000 -0.0160 -0.1744%
2026-01-07 歐羅 (EUR) 9.172000 -0.0250 -0.2718%
2026-01-06 歐羅 (EUR) 9.197000 0.0420 0.4588%
2026-01-05 歐羅 (EUR) 9.155000 -0.0700 -0.7588%
2026-01-02 歐羅 (EUR) 9.225000 0.0260 0.2826%
2025-12-31 歐羅 (EUR) 9.199000 -0.0170 -0.1845%
2025-12-30 歐羅 (EUR) 9.216000 0.0030 0.0326%
2025-12-29 歐羅 (EUR) 9.213000 -0.0120 -0.1301%
2025-12-24 歐羅 (EUR) 9.225000 -- --