RATE TREND

上海商業銀行新加坡元電匯買入價走勢

查看上海商業銀行的新加坡元電匯買入價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯買入價走勢圖

SGD / HKD

圖表顯示上海商業銀行新加坡元電匯買入價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

83 個有效數據
期間漲跌 -0.003 -0.0493% 由最早至最新
期間最高 6.152 1.0098% 相對起始報價
期間最低 6 -1.4859% 相對起始報價
期間平均 6.0678 -0.3732% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

83 筆
日期 幣別 電匯買入 漲跌 漲跌%
新加坡元 SGD 6.0875 -0.009 -0.1476%
新加坡元 SGD 6.0965 -0.0095 -0.1556%
新加坡元 SGD 6.106 -0.0025 -0.0409%
新加坡元 SGD 6.1085 -0.012 -0.1961%
新加坡元 SGD 6.1205 -0.0155 -0.2526%
新加坡元 SGD 6.136 -- --
新加坡元 SGD 6.136 -0.0115 -0.1871%
新加坡元 SGD 6.1475 0.002 0.0325%
新加坡元 SGD 6.1455 -0.0065 -0.1057%
新加坡元 SGD 6.152 0.03 0.4900%
新加坡元 SGD 6.122 -0.0155 -0.2525%
新加坡元 SGD 6.1375 0.002 0.0326%
新加坡元 SGD 6.1355 0.0195 0.3188%
新加坡元 SGD 6.116 0.008 0.1310%
新加坡元 SGD 6.108 -0.002 -0.0327%
新加坡元 SGD 6.11 0.012 0.1968%
新加坡元 SGD 6.098 -0.0165 -0.2699%
新加坡元 SGD 6.1145 0.005 0.0818%
新加坡元 SGD 6.1095 -0.011 -0.1797%
新加坡元 SGD 6.1205 0.007 0.1145%
新加坡元 SGD 6.1135 -0.008 -0.1307%
新加坡元 SGD 6.1215 0.01 0.1636%
新加坡元 SGD 6.1115 0.0005 0.0082%
新加坡元 SGD 6.111 0.027 0.4438%
新加坡元 SGD 6.084 -0.005 -0.0821%
新加坡元 SGD 6.089 0.004 0.0657%
新加坡元 SGD 6.085 0.0085 0.1399%
新加坡元 SGD 6.0765 -0.003 -0.0493%
新加坡元 SGD 6.0795 -0.0075 -0.1232%
新加坡元 SGD 6.087 0.011 0.1810%
新加坡元 SGD 6.076 -0.0085 -0.1397%
新加坡元 SGD 6.0845 0.0255 0.4209%
新加坡元 SGD 6.059 -0.0215 -0.3536%
新加坡元 SGD 6.0805 0.015 0.2473%
新加坡元 SGD 6.0655 0.006 0.0990%
新加坡元 SGD 6.0595 0.0015 0.0248%
新加坡元 SGD 6.058 -0.0055 -0.0907%
新加坡元 SGD 6.0635 0.0495 0.8231%
新加坡元 SGD 6.014 -0.0055 -0.0914%
新加坡元 SGD 6.0195 -0.015 -0.2486%
新加坡元 SGD 6.0345 0.0075 0.1244%
新加坡元 SGD 6.027 0.0035 0.0581%
新加坡元 SGD 6.0235 0.0015 0.0249%
新加坡元 SGD 6.022 -0.009 -0.1492%
新加坡元 SGD 6.031 -0.0005 -0.0083%
新加坡元 SGD 6.0315 0.0245 0.4079%
新加坡元 SGD 6.007 -0.0285 -0.4722%
新加坡元 SGD 6.0355 -0.002 -0.0331%
新加坡元 SGD 6.0375 0.005 0.0829%
新加坡元 SGD 6.0325 0.011 0.1827%
新加坡元 SGD 6.0215 0.011 0.1830%
新加坡元 SGD 6.0105 -0.0145 -0.2407%
新加坡元 SGD 6.025 0.014 0.2329%
新加坡元 SGD 6.011 -0.019 -0.3151%
新加坡元 SGD 6.03 0.0045 0.0747%
新加坡元 SGD 6.0255 0.017 0.2829%
新加坡元 SGD 6.0085 -0.026 -0.4309%
新加坡元 SGD 6.0345 0.0155 0.2575%
新加坡元 SGD 6.019 -0.009 -0.1493%
新加坡元 SGD 6.028 0.028 0.4667%
新加坡元 SGD 6 -0.0125 -0.2079%
新加坡元 SGD 6.0125 0.012 0.2000%
新加坡元 SGD 6.0005 -0.0045 -0.0749%
新加坡元 SGD 6.005 -0.016 -0.2657%
新加坡元 SGD 6.021 -0.0135 -0.2237%
新加坡元 SGD 6.0345 -0.032 -0.5275%
新加坡元 SGD 6.0665 -0.0055 -0.0906%
新加坡元 SGD 6.072 0.003 0.0494%
新加坡元 SGD 6.069 0.0275 0.4552%
新加坡元 SGD 6.0415 0.0015 0.0248%
新加坡元 SGD 6.04 -0.0105 -0.1735%
新加坡元 SGD 6.0505 -0.0005 -0.0083%
新加坡元 SGD 6.051 0.008 0.1324%
新加坡元 SGD 6.043 0.034 0.5658%
新加坡元 SGD 6.009 -0.055 -0.9070%
新加坡元 SGD 6.064 -0.003 -0.0494%
新加坡元 SGD 6.067 -0.021 -0.3449%
新加坡元 SGD 6.088 0.0005 0.0082%
新加坡元 SGD 6.0875 0.009 0.1481%
新加坡元 SGD 6.0785 -0.0195 -0.3198%
新加坡元 SGD 6.098 0.004 0.0656%
新加坡元 SGD 6.094 0.0035 0.0575%
新加坡元 SGD 6.0905 -- --