上海商業銀行美元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.043000 (0.5556%)
最高 7.786000 (0.5943%)
最低 7.740000 (0.0000%)
平均 7.7719 (0.4123%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-05-06 美元 (USD) 7.783000 -- --
2026-05-05 美元 (USD) 7.783000 0.0020 0.0257%
2026-05-04 美元 (USD) 7.781000 -0.0020 -0.0257%
2026-05-03 美元 (USD) 7.783000 -- --
2026-04-30 美元 (USD) 7.783000 -0.0010 -0.0128%
2026-04-29 美元 (USD) 7.784000 0.0010 0.0128%
2026-04-28 美元 (USD) 7.783000 -- --
2026-04-27 美元 (USD) 7.783000 0.0010 0.0129%
2026-04-24 美元 (USD) 7.782000 0.0030 0.0386%
2026-04-23 美元 (USD) 7.779000 0.0010 0.0129%
2026-04-22 美元 (USD) 7.778000 -- --
2026-04-21 美元 (USD) 7.778000 -0.0020 -0.0257%
2026-04-20 美元 (USD) 7.780000 0.0040 0.0514%
2026-04-17 美元 (USD) 7.776000 -0.0030 -0.0386%
2026-04-16 美元 (USD) 7.779000 -0.0060 -0.0771%
2026-04-15 美元 (USD) 7.785000 0.0060 0.0771%
2026-04-14 美元 (USD) 7.779000 -0.0010 -0.0129%
2026-04-13 美元 (USD) 7.780000 -0.0030 -0.0385%
2026-04-10 美元 (USD) 7.783000 0.0010 0.0129%
2026-04-09 美元 (USD) 7.782000 0.0020 0.0257%
2026-04-08 美元 (USD) 7.780000 -0.0040 -0.0514%
2026-04-02 美元 (USD) 7.784000 -0.0010 -0.0128%
2026-04-01 美元 (USD) 7.785000 -- --
2026-03-31 美元 (USD) 7.785000 0.0050 0.0643%
2026-03-30 美元 (USD) 7.780000 0.0030 0.0386%
2026-03-27 美元 (USD) 7.777000 0.0110 0.1416%
2026-03-26 美元 (USD) 7.766000 -0.0090 -0.1158%
2026-03-25 美元 (USD) 7.775000 -0.0070 -0.0900%
2026-03-24 美元 (USD) 7.782000 0.0040 0.0514%
2026-03-23 美元 (USD) 7.778000 -0.0040 -0.0514%
2026-03-20 美元 (USD) 7.782000 -0.0040 -0.0514%
2026-03-19 美元 (USD) 7.786000 -- --
2026-03-18 美元 (USD) 7.786000 0.0050 0.0643%
2026-03-17 美元 (USD) 7.781000 0.0050 0.0643%
2026-03-16 美元 (USD) 7.776000 0.0010 0.0129%
2026-03-13 美元 (USD) 7.775000 0.0030 0.0386%
2026-03-12 美元 (USD) 7.772000 -0.0020 -0.0257%
2026-03-11 美元 (USD) 7.774000 0.0040 0.0515%
2026-03-10 美元 (USD) 7.770000 0.0100 0.1289%
2026-03-09 美元 (USD) 7.760000 -0.0100 -0.1287%
2026-03-08 美元 (USD) 7.770000 -- --
2026-03-06 美元 (USD) 7.770000 0.0040 0.0515%
2026-03-05 美元 (USD) 7.766000 0.0050 0.0644%
2026-03-04 美元 (USD) 7.761000 -0.0030 -0.0386%
2026-03-03 美元 (USD) 7.764000 -0.0060 -0.0772%
2026-03-02 美元 (USD) 7.770000 -0.0010 -0.0129%
2026-02-27 美元 (USD) 7.771000 0.0020 0.0257%
2026-02-26 美元 (USD) 7.769000 -0.0010 -0.0129%
2026-02-25 美元 (USD) 7.770000 -- --
2026-02-24 美元 (USD) 7.770000 0.0070 0.0902%
2026-02-23 美元 (USD) 7.763000 0.0020 0.0258%
2026-02-20 美元 (USD) 7.761000 -0.0010 -0.0129%
2026-02-16 美元 (USD) 7.762000 -0.0010 -0.0129%
2026-02-13 美元 (USD) 7.763000 -0.0010 -0.0129%
2026-02-12 美元 (USD) 7.764000 0.0010 0.0129%
2026-02-11 美元 (USD) 7.763000 -- --
2026-02-10 美元 (USD) 7.763000 0.0020 0.0258%
2026-02-09 美元 (USD) 7.761000 0.0020 0.0258%
2026-02-06 美元 (USD) 7.759000 0.0030 0.0387%
2026-02-05 美元 (USD) 7.756000 -0.0060 -0.0773%
2026-02-04 美元 (USD) 7.762000 0.0020 0.0258%
2026-02-03 美元 (USD) 7.760000 0.0030 0.0387%
2026-02-02 美元 (USD) 7.757000 0.0030 0.0387%
2026-01-30 美元 (USD) 7.754000 0.0040 0.0516%
2026-01-29 美元 (USD) 7.750000 0.0020 0.0258%
2026-01-28 美元 (USD) 7.748000 0.0030 0.0387%
2026-01-27 美元 (USD) 7.745000 0.0050 0.0646%
2026-01-26 美元 (USD) 7.740000 -- --