上海商業銀行美元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.005000 (0.0636%)
最高 7.871000 (0.1017%)
最低 7.846000 (-0.2162%)
平均 7.8627 (-0.0041%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-07-17 美元 (USD) 7.868000 0.0020 0.0254%
2026-07-16 美元 (USD) 7.866000 0.0010 0.0127%
2026-07-15 美元 (USD) 7.865000 -0.0010 -0.0127%
2026-07-14 美元 (USD) 7.866000 -- --
2026-07-13 美元 (USD) 7.866000 -- --
2026-07-10 美元 (USD) 7.866000 -0.0010 -0.0127%
2026-07-09 美元 (USD) 7.867000 -0.0030 -0.0381%
2026-07-08 美元 (USD) 7.870000 -0.0010 -0.0127%
2026-07-07 美元 (USD) 7.871000 -- --
2026-07-06 美元 (USD) 7.871000 -- --
2026-07-03 美元 (USD) 7.871000 -- --
2026-07-02 美元 (USD) 7.871000 0.0010 0.0127%
2026-06-30 美元 (USD) 7.870000 -- --
2026-06-29 美元 (USD) 7.870000 0.0010 0.0127%
2026-06-26 美元 (USD) 7.869000 0.0020 0.0254%
2026-06-25 美元 (USD) 7.867000 -0.0020 -0.0254%
2026-06-24 美元 (USD) 7.869000 0.0020 0.0254%
2026-06-23 美元 (USD) 7.867000 0.0010 0.0127%
2026-06-22 美元 (USD) 7.866000 0.0020 0.0254%
2026-06-18 美元 (USD) 7.864000 0.0030 0.0382%
2026-06-17 美元 (USD) 7.861000 0.0010 0.0127%
2026-06-16 美元 (USD) 7.860000 -0.0020 -0.0254%
2026-06-15 美元 (USD) 7.862000 -0.0020 -0.0254%
2026-06-12 美元 (USD) 7.864000 -- --
2026-06-11 美元 (USD) 7.864000 -- --
2026-06-10 美元 (USD) 7.864000 -- --
2026-06-09 美元 (USD) 7.864000 0.0020 0.0254%
2026-06-08 美元 (USD) 7.862000 0.0010 0.0127%
2026-06-05 美元 (USD) 7.861000 -0.0020 -0.0254%
2026-06-04 美元 (USD) 7.863000 -0.0010 -0.0127%
2026-06-03 美元 (USD) 7.864000 -0.0010 -0.0127%
2026-06-02 美元 (USD) 7.865000 -- --
2026-06-01 美元 (USD) 7.865000 0.0030 0.0382%
2026-05-29 美元 (USD) 7.862000 0.0040 0.0509%
2026-05-28 美元 (USD) 7.858000 -0.0050 -0.0636%
2026-05-27 美元 (USD) 7.863000 0.0010 0.0127%
2026-05-26 美元 (USD) 7.862000 -0.0010 -0.0127%
2026-05-22 美元 (USD) 7.863000 0.0030 0.0382%
2026-05-21 美元 (USD) 7.860000 -0.0010 -0.0127%
2026-05-20 美元 (USD) 7.861000 0.0020 0.0254%
2026-05-19 美元 (USD) 7.859000 0.0020 0.0255%
2026-05-18 美元 (USD) 7.857000 -0.0020 -0.0254%
2026-05-15 美元 (USD) 7.859000 -- --
2026-05-14 美元 (USD) 7.859000 0.0030 0.0382%
2026-05-13 美元 (USD) 7.856000 -- --
2026-05-12 美元 (USD) 7.856000 -0.0010 -0.0127%
2026-05-11 美元 (USD) 7.857000 0.0030 0.0382%
2026-05-08 美元 (USD) 7.854000 -0.0050 -0.0636%
2026-05-07 美元 (USD) 7.859000 -0.0040 -0.0509%
2026-05-06 美元 (USD) 7.863000 -- --
2026-05-05 美元 (USD) 7.863000 0.0010 0.0127%
2026-05-04 美元 (USD) 7.862000 -0.0010 -0.0127%
2026-05-03 美元 (USD) 7.863000 -- --
2026-04-30 美元 (USD) 7.863000 -0.0010 -0.0127%
2026-04-29 美元 (USD) 7.864000 0.0010 0.0127%
2026-04-28 美元 (USD) 7.863000 -- --
2026-04-27 美元 (USD) 7.863000 0.0010 0.0127%
2026-04-24 美元 (USD) 7.862000 0.0030 0.0382%
2026-04-23 美元 (USD) 7.859000 -- --
2026-04-22 美元 (USD) 7.859000 0.0010 0.0127%
2026-04-21 美元 (USD) 7.858000 -0.0020 -0.0254%
2026-04-20 美元 (USD) 7.860000 0.0040 0.0509%
2026-04-17 美元 (USD) 7.856000 -0.0030 -0.0382%
2026-04-16 美元 (USD) 7.859000 -0.0060 -0.0763%
2026-04-15 美元 (USD) 7.865000 0.0050 0.0636%
2026-04-14 美元 (USD) 7.860000 -- --
2026-04-13 美元 (USD) 7.860000 -0.0030 -0.0382%
2026-04-10 美元 (USD) 7.863000 -- --
2026-04-09 美元 (USD) 7.863000 0.0030 0.0382%
2026-04-08 美元 (USD) 7.860000 -0.0050 -0.0636%
2026-04-02 美元 (USD) 7.865000 -- --
2026-04-01 美元 (USD) 7.865000 -- --
2026-03-31 美元 (USD) 7.865000 0.0050 0.0636%
2026-03-30 美元 (USD) 7.860000 0.0020 0.0255%
2026-03-27 美元 (USD) 7.858000 0.0120 0.1529%
2026-03-26 美元 (USD) 7.846000 -0.0090 -0.1146%
2026-03-25 美元 (USD) 7.855000 -0.0080 -0.1017%
2026-03-24 美元 (USD) 7.863000 -- --