上海商業銀行美元電匯賣出價走勢圖

漲跌 0.011500 (0.1465%)
最高 7.863000 (0.1465%)
最低 7.847500 (-0.0509%)
平均 7.8568 (0.0671%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2026-08-05 美元 (USD) 7.863000 0.0005 0.0064%
2026-08-04 美元 (USD) 7.862500 0.0010 0.0127%
2026-08-03 美元 (USD) 7.861500 0.0005 0.0064%
2026-07-31 美元 (USD) 7.861000 -0.0015 -0.0191%
2026-07-30 美元 (USD) 7.862500 -- --
2026-07-29 美元 (USD) 7.862500 0.0025 0.0318%
2026-07-28 美元 (USD) 7.860000 -0.0015 -0.0191%
2026-07-27 美元 (USD) 7.861500 -- --
2026-07-24 美元 (USD) 7.861500 0.0015 0.0191%
2026-07-23 美元 (USD) 7.860000 0.0005 0.0064%
2026-07-22 美元 (USD) 7.859500 -0.0015 -0.0191%
2026-07-21 美元 (USD) 7.861000 0.0010 0.0127%
2026-07-20 美元 (USD) 7.860000 0.0005 0.0064%
2026-07-17 美元 (USD) 7.859500 0.0005 0.0064%
2026-07-16 美元 (USD) 7.859000 0.0005 0.0064%
2026-07-15 美元 (USD) 7.858500 0.0015 0.0191%
2026-07-14 美元 (USD) 7.857000 -0.0010 -0.0127%
2026-07-13 美元 (USD) 7.858000 -0.0010 -0.0127%
2026-07-10 美元 (USD) 7.859000 0.0030 0.0382%
2026-07-09 美元 (USD) 7.856000 -0.0030 -0.0382%
2026-07-08 美元 (USD) 7.859000 -0.0030 -0.0382%
2026-07-07 美元 (USD) 7.862000 -- --
2026-07-06 美元 (USD) 7.862000 -0.0005 -0.0064%
2026-07-03 美元 (USD) 7.862500 0.0005 0.0064%
2026-07-02 美元 (USD) 7.862000 0.0005 0.0064%
2026-06-30 美元 (USD) 7.861500 -0.0005 -0.0064%
2026-06-29 美元 (USD) 7.862000 0.0005 0.0064%
2026-06-26 美元 (USD) 7.861500 0.0015 0.0191%
2026-06-25 美元 (USD) 7.860000 0.0010 0.0127%
2026-06-24 美元 (USD) 7.859000 -0.0010 -0.0127%
2026-06-23 美元 (USD) 7.860000 0.0005 0.0064%
2026-06-22 美元 (USD) 7.859500 0.0025 0.0318%
2026-06-18 美元 (USD) 7.857000 0.0025 0.0318%
2026-06-17 美元 (USD) 7.854500 0.0015 0.0191%
2026-06-16 美元 (USD) 7.853000 -0.0010 -0.0127%
2026-06-15 美元 (USD) 7.854000 -0.0015 -0.0191%
2026-06-12 美元 (USD) 7.855500 -0.0005 -0.0064%
2026-06-11 美元 (USD) 7.856000 -- --
2026-06-10 美元 (USD) 7.856000 -0.0010 -0.0127%
2026-06-09 美元 (USD) 7.857000 0.0010 0.0127%
2026-06-08 美元 (USD) 7.856000 0.0015 0.0191%
2026-06-05 美元 (USD) 7.854500 -- --
2026-06-04 美元 (USD) 7.854500 -0.0025 -0.0318%
2026-06-03 美元 (USD) 7.857000 0.0005 0.0064%
2026-06-02 美元 (USD) 7.856500 -0.0010 -0.0127%
2026-06-01 美元 (USD) 7.857500 0.0015 0.0191%
2026-05-29 美元 (USD) 7.856000 0.0015 0.0191%
2026-05-28 美元 (USD) 7.854500 0.0010 0.0127%
2026-05-27 美元 (USD) 7.853500 -0.0025 -0.0318%
2026-05-26 美元 (USD) 7.856000 0.0010 0.0127%
2026-05-22 美元 (USD) 7.855000 0.0010 0.0127%
2026-05-21 美元 (USD) 7.854000 0.0015 0.0191%
2026-05-20 美元 (USD) 7.852500 -- --
2026-05-19 美元 (USD) 7.852500 0.0020 0.0255%
2026-05-18 美元 (USD) 7.850500 0.0010 0.0127%
2026-05-15 美元 (USD) 7.849500 -0.0025 -0.0318%
2026-05-14 美元 (USD) 7.852000 0.0020 0.0255%
2026-05-13 美元 (USD) 7.850000 0.0020 0.0255%
2026-05-12 美元 (USD) 7.848000 -- --
2026-05-11 美元 (USD) 7.848000 0.0005 0.0064%
2026-05-08 美元 (USD) 7.847500 -0.0025 -0.0318%
2026-05-07 美元 (USD) 7.850000 -0.0045 -0.0573%
2026-05-06 美元 (USD) 7.854500 -0.0015 -0.0191%
2026-05-05 美元 (USD) 7.856000 0.0030 0.0382%
2026-05-04 美元 (USD) 7.853000 -0.0015 -0.0191%
2026-05-03 美元 (USD) 7.854500 0.0015 0.0191%
2026-04-30 美元 (USD) 7.853000 -0.0030 -0.0382%
2026-04-29 美元 (USD) 7.856000 0.0005 0.0064%
2026-04-28 美元 (USD) 7.855500 -0.0015 -0.0191%
2026-04-27 美元 (USD) 7.857000 0.0035 0.0446%
2026-04-24 美元 (USD) 7.853500 0.0020 0.0255%
2026-04-23 美元 (USD) 7.851500 -- --