RATE TREND

創興銀行澳元電匯賣出價走勢

查看創興銀行的澳元電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-07 — 2026-10
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示創興銀行澳元電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

84 個有效數據
期間漲跌 0.0147 0.2682% 由最早至最新
期間最高 5.6847 3.7335% 相對起始報價
期間最低 5.4237 -1.0292% 相對起始報價
期間平均 5.5579 1.4188% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

84 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.4948 -0.0088 -0.1599%
澳元 AUD 5.5036 -0.0256 -0.4630%
澳元 AUD 5.5292 -0.0094 -0.1697%
澳元 AUD 5.5386 -0.0017 -0.0307%
澳元 AUD 5.5403 -0.0378 -0.6777%
澳元 AUD 5.5781 -0.0305 -0.5438%
澳元 AUD 5.6086 -0.009 -0.1602%
澳元 AUD 5.6176 -0.0037 -0.0658%
澳元 AUD 5.6213 -0.0042 -0.0747%
澳元 AUD 5.6255 0.0195 0.3478%
澳元 AUD 5.606 -0.0121 -0.2154%
澳元 AUD 5.6181 0.0011 0.0196%
澳元 AUD 5.617 0.0011 0.0196%
澳元 AUD 5.6159 -0.0434 -0.7669%
澳元 AUD 5.6593 0.0005 0.0088%
澳元 AUD 5.6588 -0.0211 -0.3715%
澳元 AUD 5.6799 -0.0048 -0.0844%
澳元 AUD 5.6847 0.0028 0.0493%
澳元 AUD 5.6819 -0.0026 -0.0457%
澳元 AUD 5.6845 0.0027 0.0475%
澳元 AUD 5.6818 0.002 0.0352%
澳元 AUD 5.6798 0.0202 0.3569%
澳元 AUD 5.6596 0.0474 0.8446%
澳元 AUD 5.6122 -0.014 -0.2488%
澳元 AUD 5.6262 -0.0118 -0.2093%
澳元 AUD 5.638 -0.0109 -0.1930%
澳元 AUD 5.6489 -0.0286 -0.5037%
澳元 AUD 5.6775 0.0264 0.4672%
澳元 AUD 5.6511 -0.0052 -0.0919%
澳元 AUD 5.6563 0.0227 0.4029%
澳元 AUD 5.6336 -0.0049 -0.0869%
澳元 AUD 5.6385 -0.0236 -0.4168%
澳元 AUD 5.6621 0.0143 0.2532%
澳元 AUD 5.6478 0.0307 0.5465%
澳元 AUD 5.6171 0.0402 0.7208%
澳元 AUD 5.5769 -0.0247 -0.4409%
澳元 AUD 5.6016 -0.0146 -0.2600%
澳元 AUD 5.6162 0.0203 0.3628%
澳元 AUD 5.5959 0.0089 0.1593%
澳元 AUD 5.587 0.0231 0.4152%
澳元 AUD 5.5639 -0.0052 -0.0934%
澳元 AUD 5.5691 0.0059 0.1061%
澳元 AUD 5.5632 -0.0051 -0.0916%
澳元 AUD 5.5683 -0.012 -0.2150%
澳元 AUD 5.5803 0.0303 0.5459%
澳元 AUD 5.55 -0.0012 -0.0216%
澳元 AUD 5.5512 -0.0011 -0.0198%
澳元 AUD 5.5523 0.0148 0.2673%
澳元 AUD 5.5375 0.0189 0.3425%
澳元 AUD 5.5186 -0.0248 -0.4474%
澳元 AUD 5.5434 -0.0086 -0.1549%
澳元 AUD 5.552 0.0566 1.0300%
澳元 AUD 5.4954 0.0252 0.4607%
澳元 AUD 5.4702 -0.017 -0.3098%
澳元 AUD 5.4872 -0.0299 -0.5420%
澳元 AUD 5.5171 0.0064 0.1161%
澳元 AUD 5.5107 -0.0077 -0.1395%
澳元 AUD 5.5184 0.0052 0.0943%
澳元 AUD 5.5132 0.0049 0.0890%
澳元 AUD 5.5083 -0.0249 -0.4500%
澳元 AUD 5.5332 0.0207 0.3755%
澳元 AUD 5.5125 0.0015 0.0272%
澳元 AUD 5.511 0.0092 0.1672%
澳元 AUD 5.5018 -0.0119 -0.2158%
澳元 AUD 5.5137 0.0119 0.2163%
澳元 AUD 5.5018 0.0277 0.5060%
澳元 AUD 5.4741 0.008 0.1464%
澳元 AUD 5.4661 -0.0206 -0.3755%
澳元 AUD 5.4867 0.0059 0.1076%
澳元 AUD 5.4808 0.0185 0.3387%
澳元 AUD 5.4623 0.0138 0.2533%
澳元 AUD 5.4485 -0.024 -0.4386%
澳元 AUD 5.4725 0.0117 0.2143%
澳元 AUD 5.4608 -0.017 -0.3103%
澳元 AUD 5.4778 0.0023 0.0420%
澳元 AUD 5.4755 0.0334 0.6137%
澳元 AUD 5.4421 0.0184 0.3393%
澳元 AUD 5.4237 -0.0131 -0.2410%
澳元 AUD 5.4368 -0.0091 -0.1671%
澳元 AUD 5.4459 -0.0019 -0.0349%
澳元 AUD 5.4478 0.0117 0.2152%
澳元 AUD 5.4361 0.0103 0.1898%
澳元 AUD 5.4258 -0.0543 -0.9909%
澳元 AUD 5.4801 -- --