BANK RATES
創興銀行匯率
查看創興銀行的電匯與現鈔匯率,並按貨幣追蹤最新走勢。
今日匯率
2026-09-27
TELEGRAPHIC TRANSFER
電匯匯率
| 貨幣 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 7.8274 | 7.8624 | 查看 | |
| 歐羅 EUR | 8.8915 | 8.9776 | 查看 | |
| 人民幣 CNY | 1.16 | 1.1763 | 查看 | |
| 日圓 JPY | 0.04941 | 0.04983 | 查看 | |
| 新加坡元 SGD | 6.1161 | 6.1585 | 查看 | |
| 英鎊 GBP | 10.3415 | 10.4317 | 查看 | |
| 澳元 AUD | 5.4891 | 5.5386 | 查看 | |
| 加拿大元 CAD | 5.5202 | 5.5698 | 查看 | |
| 紐西蘭元 NZD | 4.4181 | 4.4686 | 查看 | |
| 泰國銖 THB | 0.2289 | 0.2413 | 查看 | |
| 離岸人民幣 CNH | 1.1584 | 1.1746 | 查看 | |
| 瑞士法郎 CHF | 9.4094 | 9.4964 | 查看 | |
| 瑞典克朗 SEK | 0.7764 | 0.8067 | 查看 | |
| 挪威克朗 NOK | 0.8136 | 0.8344 | 查看 | |
| 丹麥克朗 DKK | 1.1701 | 1.2203 | 查看 | |
| 南非蘭特 ZAR | 0.4707 | 0.4908 | 查看 | |
| 阿聯酋迪拉姆 AED | 2.0856 | 2.186 | 查看 | |
| 沙地阿拉伯利雅 SAR | 2.0592 | 2.1196 | 查看 |
BANKNOTE