BANK RATES
創興銀行匯率
查看創興銀行的電匯與現鈔匯率,並按貨幣追蹤最新走勢。
今日匯率
2026-11-19
TELEGRAPHIC TRANSFER
電匯匯率
| 貨幣 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 更新時間 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 USD | 7.828 | 7.863 | 查看 | |
| 歐羅 EUR | 8.6923 | 8.7837 | 查看 | |
| 人民幣 CNY | 1.1677 | 1.1842 | 查看 | |
| 日圓 JPY | 0.04913 | 0.04957 | 查看 | |
| 新加坡元 SGD | 6.0967 | 6.1379 | 查看 | |
| 英鎊 GBP | 10.4088 | 10.5003 | 查看 | |
| 澳元 AUD | 5.3595 | 5.4145 | 查看 | |
| 加拿大元 CAD | 5.4909 | 5.5427 | 查看 | |
| 紐西蘭元 NZD | 4.3547 | 4.4096 | 查看 | |
| 泰國銖 THB | 0.2269 | 0.2393 | 查看 | |
| 離岸人民幣 CNH | 1.1681 | 1.1846 | 查看 | |
| 瑞士法郎 CHF | 9.4236 | 9.518 | 查看 | |
| 瑞典克朗 SEK | 0.7752 | 0.8059 | 查看 | |
| 挪威克朗 NOK | 0.8123 | 0.833 | 查看 | |
| 丹麥克朗 DKK | 1.1434 | 1.1944 | 查看 | |
| 南非蘭特 ZAR | 0.464 | 0.4842 | 查看 | |
| 阿聯酋迪拉姆 AED | 2.0858 | 2.1864 | 查看 | |
| 沙地阿拉伯利雅 SAR | 2.0581 | 2.1229 | 查看 |
BANKNOTE