RATE TREND

創興銀行日圓電匯賣出價走勢

查看創興銀行的日圓電匯賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-07 — 2026-10
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

電匯賣出價走勢圖

JPY / HKD

圖表顯示創興銀行日圓電匯賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

105 個有效數據
期間漲跌 0.00115 2.3570% 由最早至最新
期間最高 0.05131 5.1650% 相對起始報價
期間最低 0.04806 -1.4962% 相對起始報價
期間平均 0.0495 1.4835% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

105 筆
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
日圓 JPY 0.04994 -0.00012 -0.2397%
日圓 JPY 0.05006 -0.00019 -0.3781%
日圓 JPY 0.05025 -0.00005 -0.0994%
日圓 JPY 0.0503 0.00011 0.2192%
日圓 JPY 0.05019 0.00037 0.7427%
日圓 JPY 0.04982 -0.00002 -0.0401%
日圓 JPY 0.04984 -0.00008 -0.1603%
日圓 JPY 0.04992 -0.00001 -0.0200%
日圓 JPY 0.04993 -0.00004 -0.0800%
日圓 JPY 0.04997 0.00023 0.4624%
日圓 JPY 0.04974 -0.00012 -0.2407%
日圓 JPY 0.04986 0.00017 0.3421%
日圓 JPY 0.04969 -0.00011 -0.2209%
日圓 JPY 0.0498 0.00001 0.0201%
日圓 JPY 0.04979 -- --
日圓 JPY 0.04979 0.00002 0.0402%
日圓 JPY 0.04977 -0.00003 -0.0602%
日圓 JPY 0.0498 -0.00009 -0.1804%
日圓 JPY 0.04989 -0.00007 -0.1401%
日圓 JPY 0.04996 -0.00008 -0.1599%
日圓 JPY 0.05004 -0.00013 -0.2591%
日圓 JPY 0.05017 0.00021 0.4203%
日圓 JPY 0.04996 -0.00021 -0.4186%
日圓 JPY 0.05017 0.00034 0.6823%
日圓 JPY 0.04983 0.00023 0.4637%
日圓 JPY 0.0496 -0.00029 -0.5813%
日圓 JPY 0.04989 -0.00031 -0.6175%
日圓 JPY 0.0502 0.00012 0.2396%
日圓 JPY 0.05008 -0.00016 -0.3185%
日圓 JPY 0.05024 0.00034 0.6814%
日圓 JPY 0.0499 -0.00066 -1.3054%
日圓 JPY 0.05056 -0.00021 -0.4136%
日圓 JPY 0.05077 -0.00007 -0.1377%
日圓 JPY 0.05084 -0.00012 -0.2355%
日圓 JPY 0.05096 -0.00035 -0.6821%
日圓 JPY 0.05131 0.00018 0.3520%
日圓 JPY 0.05113 -0.00009 -0.1757%
日圓 JPY 0.05122 -0.00003 -0.0585%
日圓 JPY 0.05125 0.0001 0.1955%
日圓 JPY 0.05115 0.00022 0.4320%
日圓 JPY 0.05093 0.00052 1.0315%
日圓 JPY 0.05041 0.00008 0.1590%
日圓 JPY 0.05033 -0.00001 -0.0199%
日圓 JPY 0.05034 0.00107 2.1717%
日圓 JPY 0.04927 0.00007 0.1423%
日圓 JPY 0.0492 -0.00007 -0.1421%
日圓 JPY 0.04927 0.00007 0.1423%
日圓 JPY 0.0492 -0.00012 -0.2433%
日圓 JPY 0.04932 -0.00004 -0.0810%
日圓 JPY 0.04936 -0.00015 -0.3030%
日圓 JPY 0.04951 0.00009 0.1821%
日圓 JPY 0.04942 -- --
日圓 JPY 0.04942 -0.00015 -0.3026%
日圓 JPY 0.04957 -0.0001 -0.2013%
日圓 JPY 0.04967 -0.00007 -0.1407%
日圓 JPY 0.04974 0.00024 0.4848%
日圓 JPY 0.0495 0.00015 0.3040%
日圓 JPY 0.04935 -0.00015 -0.3030%
日圓 JPY 0.0495 -- --
日圓 JPY 0.0495 -0.00004 -0.0807%
日圓 JPY 0.04954 0.00009 0.1820%
日圓 JPY 0.04945 -0.00006 -0.1212%
日圓 JPY 0.04951 0.00004 0.0809%
日圓 JPY 0.04947 -0.00012 -0.2420%
日圓 JPY 0.04959 -0.00037 -0.7406%
日圓 JPY 0.04996 0.00022 0.4423%
日圓 JPY 0.04974 -0.00016 -0.3206%
日圓 JPY 0.0499 -0.00003 -0.0601%
日圓 JPY 0.04993 0.00006 0.1203%
日圓 JPY 0.04987 -0.00027 -0.5385%
日圓 JPY 0.05014 0.00014 0.2800%
日圓 JPY 0.05 0.00076 1.5435%
日圓 JPY 0.04924 0.00101 2.0941%
日圓 JPY 0.04823 0.00009 0.1870%
日圓 JPY 0.04814 0.00008 0.1665%
日圓 JPY 0.04806 -0.0001 -0.2076%
日圓 JPY 0.04816 0.00006 0.1247%
日圓 JPY 0.0481 -0.00004 -0.0831%
日圓 JPY 0.04814 -0.00006 -0.1245%
日圓 JPY 0.0482 -0.00009 -0.1864%
日圓 JPY 0.04829 -0.00012 -0.2479%
日圓 JPY 0.04841 -0.00006 -0.1238%
日圓 JPY 0.04847 -0.00004 -0.0825%
日圓 JPY 0.04851 -0.00001 -0.0206%
日圓 JPY 0.04852 -0.00002 -0.0412%
日圓 JPY 0.04854 0.00005 0.1031%
日圓 JPY 0.04849 -0.00004 -0.0824%
日圓 JPY 0.04853 -0.00006 -0.1235%
日圓 JPY 0.04859 -0.00013 -0.2668%
日圓 JPY 0.04872 0.00005 0.1027%
日圓 JPY 0.04867 0.00021 0.4333%
日圓 JPY 0.04846 -- --
日圓 JPY 0.04846 -0.00018 -0.3701%
日圓 JPY 0.04864 0.00011 0.2267%
日圓 JPY 0.04853 -0.0003 -0.6144%
日圓 JPY 0.04883 -0.00007 -0.1431%
日圓 JPY 0.0489 0.00004 0.0819%
日圓 JPY 0.04886 0.00034 0.7007%
日圓 JPY 0.04852 -0.00013 -0.2672%
日圓 JPY 0.04865 -0.00007 -0.1437%
日圓 JPY 0.04872 -0.00004 -0.0820%
日圓 JPY 0.04876 0.00011 0.2261%
日圓 JPY 0.04865 -0.00003 -0.0616%
日圓 JPY 0.04868 -0.00011 -0.2255%
日圓 JPY 0.04879 -- --