創興銀行新加坡元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.065800 (-1.0648%)
最高 6.242400 (1.0179%)
最低 6.094700 (-1.3723%)
平均 6.1762 (-0.0534%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2026-06-30 新加坡元 (SGD) 6.113700 -0.0047 -0.0768%
2026-06-29 新加坡元 (SGD) 6.118400 -0.0011 -0.0180%
2026-06-27 新加坡元 (SGD) 6.119500 -0.0001 -0.0016%
2026-06-26 新加坡元 (SGD) 6.119600 0.0156 0.2556%
2026-06-25 新加坡元 (SGD) 6.104000 0.0093 0.1526%
2026-06-24 新加坡元 (SGD) 6.094700 -0.0169 -0.2765%
2026-06-23 新加坡元 (SGD) 6.111600 -0.0074 -0.1209%
2026-06-22 新加坡元 (SGD) 6.119000 -0.0112 -0.1827%
2026-06-20 新加坡元 (SGD) 6.130200 -0.0032 -0.0522%
2026-06-18 新加坡元 (SGD) 6.133400 -0.0309 -0.5013%
2026-06-17 新加坡元 (SGD) 6.164300 -0.0027 -0.0438%
2026-06-16 新加坡元 (SGD) 6.167000 -0.0006 -0.0097%
2026-06-15 新加坡元 (SGD) 6.167600 0.0095 0.1543%
2026-06-13 新加坡元 (SGD) 6.158100 -0.0055 -0.0892%
2026-06-12 新加坡元 (SGD) 6.163600 0.0239 0.3893%
2026-06-11 新加坡元 (SGD) 6.139700 -0.0050 -0.0814%
2026-06-10 新加坡元 (SGD) 6.144700 -0.0078 -0.1268%
2026-06-09 新加坡元 (SGD) 6.152500 0.0184 0.3000%
2026-06-08 新加坡元 (SGD) 6.134100 0.0024 0.0391%
2026-06-06 新加坡元 (SGD) 6.131700 -0.0300 -0.4869%
2026-06-05 新加坡元 (SGD) 6.161700 0.0005 0.0081%
2026-06-04 新加坡元 (SGD) 6.161200 -0.0082 -0.1329%
2026-06-03 新加坡元 (SGD) 6.169400 -0.0188 -0.3038%
2026-06-02 新加坡元 (SGD) 6.188200 -0.0012 -0.0194%
2026-06-01 新加坡元 (SGD) 6.189400 -0.0050 -0.0807%
2026-05-30 新加坡元 (SGD) 6.194400 0.0063 0.1018%
2026-05-29 新加坡元 (SGD) 6.188100 0.0122 0.1975%
2026-05-28 新加坡元 (SGD) 6.175900 -0.0153 -0.2471%
2026-05-27 新加坡元 (SGD) 6.191200 0.0023 0.0372%
2026-05-26 新加坡元 (SGD) 6.188900 0.0119 0.1927%
2026-05-23 新加坡元 (SGD) 6.177000 -0.0012 -0.0194%
2026-05-22 新加坡元 (SGD) 6.178200 -0.0062 -0.1003%
2026-05-21 新加坡元 (SGD) 6.184400 0.0125 0.2025%
2026-05-20 新加坡元 (SGD) 6.171900 0.0007 0.0113%
2026-05-19 新加坡元 (SGD) 6.171200 -0.0041 -0.0664%
2026-05-18 新加坡元 (SGD) 6.175300 0.0033 0.0535%
2026-05-16 新加坡元 (SGD) 6.172000 -0.0015 -0.0243%
2026-05-15 新加坡元 (SGD) 6.173500 -0.0343 -0.5525%
2026-05-14 新加坡元 (SGD) 6.207800 -0.0018 -0.0290%
2026-05-13 新加坡元 (SGD) 6.209600 0.0019 0.0306%
2026-05-12 新加坡元 (SGD) 6.207700 -0.0152 -0.2443%
2026-05-11 新加坡元 (SGD) 6.222900 -0.0135 -0.2165%
2026-05-09 新加坡元 (SGD) 6.236400 0.0037 0.0594%
2026-05-08 新加坡元 (SGD) 6.232700 -0.0097 -0.1554%
2026-05-07 新加坡元 (SGD) 6.242400 0.0037 0.0593%
2026-05-06 新加坡元 (SGD) 6.238700 0.0437 0.7054%
2026-05-05 新加坡元 (SGD) 6.195000 -0.0074 -0.1193%
2026-05-04 新加坡元 (SGD) 6.202400 -0.0051 -0.0822%
2026-05-02 新加坡元 (SGD) 6.207500 0.0188 0.3038%
2026-04-30 新加坡元 (SGD) 6.188700 -0.0006 -0.0097%
2026-04-29 新加坡元 (SGD) 6.189300 -0.0054 -0.0872%
2026-04-28 新加坡元 (SGD) 6.194700 -0.0161 -0.2592%
2026-04-27 新加坡元 (SGD) 6.210800 0.0136 0.2195%
2026-04-25 新加坡元 (SGD) 6.197200 0.0087 0.1406%
2026-04-24 新加坡元 (SGD) 6.188500 -0.0028 -0.0452%
2026-04-23 新加坡元 (SGD) 6.191300 -0.0161 -0.2594%
2026-04-22 新加坡元 (SGD) 6.207400 -0.0054 -0.0869%
2026-04-21 新加坡元 (SGD) 6.212800 -0.0032 -0.0515%
2026-04-20 新加坡元 (SGD) 6.216000 -0.0077 -0.1237%
2026-04-18 新加坡元 (SGD) 6.223700 0.0115 0.1851%
2026-04-17 新加坡元 (SGD) 6.212200 0.0024 0.0386%
2026-04-16 新加坡元 (SGD) 6.209800 -0.0070 -0.1126%
2026-04-15 新加坡元 (SGD) 6.216800 0.0003 0.0048%
2026-04-14 新加坡元 (SGD) 6.216500 0.0204 0.3292%
2026-04-13 新加坡元 (SGD) 6.196100 -0.0096 -0.1547%
2026-04-11 新加坡元 (SGD) 6.205700 0.0016 0.0258%
2026-04-10 新加坡元 (SGD) 6.204100 0.0038 0.0613%
2026-04-09 新加坡元 (SGD) 6.200300 0.0002 0.0032%
2026-04-08 新加坡元 (SGD) 6.200100 0.0519 0.8441%
2026-04-02 新加坡元 (SGD) 6.148200 -0.0196 -0.3178%
2026-04-01 新加坡元 (SGD) 6.167800 0.0364 0.5937%
2026-03-31 新加坡元 (SGD) 6.131400 -0.0008 -0.0130%
2026-03-30 新加坡元 (SGD) 6.132200 -0.0017 -0.0277%
2026-03-28 新加坡元 (SGD) 6.133900 -0.0095 -0.1546%
2026-03-27 新加坡元 (SGD) 6.143400 -0.0096 -0.1560%
2026-03-26 新加坡元 (SGD) 6.153000 -0.0170 -0.2755%
2026-03-25 新加坡元 (SGD) 6.170000 -0.0095 -0.1537%
2026-03-24 新加坡元 (SGD) 6.179500 -- --