RATE TREND

匯通找換澳元現鈔賣出價走勢

查看匯通找換的澳元現鈔賣出價變化,掌握指定期間的每日走勢。

查詢期間 2026-06 — 2026-09
選擇日期範圍後按查詢重新載入走勢
RATE HISTORY

現鈔賣出價走勢圖

AUD / HKD

圖表顯示匯通找換澳元現鈔賣出價的每日變化,移動游標可查看單日報價。

PERIOD SUMMARY

期間摘要

112 個有效數據
期間漲跌 0.038 0.6792% 由最早至最新
期間最高 5.8 3.6640% 相對起始報價
期間最低 5.45 -2.5916% 相對起始報價
期間平均 5.5786 -0.2938% 相對起始報價
DAILY DATA

每日報價

112 筆
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
澳元 AUD 5.633 -0.03 -0.5298%
澳元 AUD 5.663 -0.009 -0.1587%
澳元 AUD 5.672 -0.01 -0.1760%
澳元 AUD 5.682 -0.006 -0.1055%
澳元 AUD 5.688 0.028 0.4947%
澳元 AUD 5.66 -0.005 -0.0883%
澳元 AUD 5.665 0.029 0.5145%
澳元 AUD 5.636 -0.03 -0.5295%
澳元 AUD 5.666 -0.004 -0.0705%
澳元 AUD 5.67 0.01 0.1767%
澳元 AUD 5.66 0.045 0.8014%
澳元 AUD 5.615 0.015 0.2679%
澳元 AUD 5.6 -0.06 -1.0601%
澳元 AUD 5.66 0.01 0.1770%
澳元 AUD 5.65 0.001 0.0177%
澳元 AUD 5.649 -0.031 -0.5458%
澳元 AUD 5.68 -- --
澳元 AUD 5.68 0.02 0.3534%
澳元 AUD 5.66 0.06 1.0714%
澳元 AUD 5.6 -0.05 -0.8850%
澳元 AUD 5.65 -0.01 -0.1767%
澳元 AUD 5.66 0.014 0.2480%
澳元 AUD 5.646 -0.014 -0.2473%
澳元 AUD 5.66 0.06 1.0714%
澳元 AUD 5.6 0.02 0.3584%
澳元 AUD 5.58 -0.01 -0.1789%
澳元 AUD 5.59 -0.06 -1.0619%
澳元 AUD 5.65 0.05 0.8929%
澳元 AUD 5.6 -0.025 -0.4444%
澳元 AUD 5.625 0.035 0.6261%
澳元 AUD 5.59 0.01 0.1792%
澳元 AUD 5.58 -- --
澳元 AUD 5.58 -- --
澳元 AUD 5.58 -0.01 -0.1789%
澳元 AUD 5.59 0.01 0.1792%
澳元 AUD 5.58 -0.006 -0.1074%
澳元 AUD 5.586 0.006 0.1075%
澳元 AUD 5.58 -- --
澳元 AUD 5.58 -0.01 -0.1789%
澳元 AUD 5.59 0.03 0.5396%
澳元 AUD 5.56 -0.01 -0.1795%
澳元 AUD 5.57 0.02 0.3604%
澳元 AUD 5.55 0.005 0.0902%
澳元 AUD 5.545 -0.023 -0.4131%
澳元 AUD 5.568 0.078 1.4208%
澳元 AUD 5.49 -- --
澳元 AUD 5.49 -0.31 -5.3448%
澳元 AUD 5.8 0.255 4.5987%
澳元 AUD 5.545 -0.015 -0.2698%
澳元 AUD 5.56 -0.24 -4.1379%
澳元 AUD 5.8 0.27 4.8825%
澳元 AUD 5.53 -0.03 -0.5396%
澳元 AUD 5.56 0.06 1.0909%
澳元 AUD 5.5 -- --
澳元 AUD 5.5 0.01 0.1821%
澳元 AUD 5.49 -0.002 -0.0364%
澳元 AUD 5.492 -0.023 -0.4170%
澳元 AUD 5.515 -0.285 -4.9138%
澳元 AUD 5.8 0.31 5.6466%
澳元 AUD 5.49 0.01 0.1825%
澳元 AUD 5.48 -- --
澳元 AUD 5.48 -0.01 -0.1821%
澳元 AUD 5.49 0.018 0.3289%
澳元 AUD 5.472 0.002 0.0366%
澳元 AUD 5.47 0.01 0.1832%
澳元 AUD 5.46 -0.02 -0.3650%
澳元 AUD 5.48 -0.01 -0.1821%
澳元 AUD 5.49 -- --
澳元 AUD 5.49 0.01 0.1825%
澳元 AUD 5.48 0.003 0.0548%
澳元 AUD 5.477 -0.038 -0.6890%
澳元 AUD 5.515 0.055 1.0073%
澳元 AUD 5.46 -0.01 -0.1828%
澳元 AUD 5.47 0.02 0.3670%
澳元 AUD 5.45 -0.005 -0.0917%
澳元 AUD 5.455 -- --
澳元 AUD 5.455 -0.002 -0.0367%
澳元 AUD 5.457 -0.008 -0.1464%
澳元 AUD 5.465 0.005 0.0916%
澳元 AUD 5.46 -0.02 -0.3650%
澳元 AUD 5.48 -0.08 -1.4388%
澳元 AUD 5.56 0.04 0.7246%
澳元 AUD 5.52 -0.04 -0.7194%
澳元 AUD 5.56 -0.005 -0.0898%
澳元 AUD 5.565 0.005 0.0899%
澳元 AUD 5.56 -- --
澳元 AUD 5.56 -0.005 -0.0898%
澳元 AUD 5.565 0.013 0.2341%
澳元 AUD 5.552 -0.018 -0.3232%
澳元 AUD 5.57 0.02 0.3604%
澳元 AUD 5.55 -0.04 -0.7156%
澳元 AUD 5.59 0.04 0.7207%
澳元 AUD 5.55 -- --
澳元 AUD 5.55 -0.004 -0.0720%
澳元 AUD 5.554 0.004 0.0721%
澳元 AUD 5.55 0.015 0.2710%
澳元 AUD 5.535 -0.015 -0.2703%
澳元 AUD 5.55 -0.07 -1.2456%
澳元 AUD 5.62 -0.004 -0.0711%
澳元 AUD 5.624 0.031 0.5543%
澳元 AUD 5.593 -0.055 -0.9738%
澳元 AUD 5.648 0.008 0.1418%
澳元 AUD 5.64 -0.025 -0.4413%
澳元 AUD 5.665 0.015 0.2655%
澳元 AUD 5.65 -0.008 -0.1414%
澳元 AUD 5.658 0.018 0.3191%
澳元 AUD 5.64 0.02 0.3559%
澳元 AUD 5.62 -0.02 -0.3546%
澳元 AUD 5.64 -0.02 -0.3534%
澳元 AUD 5.66 0.032 0.5686%
澳元 AUD 5.628 0.033 0.5898%
澳元 AUD 5.595 -- --