匯通找換馬來西亞元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 0.109000 (6.0894%)
最高 1.990000 (11.1732%)
最低 1.757000 (-1.8436%)
平均 1.8423 (2.9208%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2025-06-30 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-28 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-27 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-26 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0450 2.4272%
2025-06-25 馬來西亞元 (MYR) 1.854000 -0.0450 -2.3697%
2025-06-24 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-23 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0490 2.6486%
2025-06-21 馬來西亞元 (MYR) 1.850000 -0.0490 -2.5803%
2025-06-20 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-19 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-18 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-17 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0410 2.2067%
2025-06-16 馬來西亞元 (MYR) 1.858000 -0.0410 -2.1590%
2025-06-14 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-13 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -- --
2025-06-12 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0460 2.4825%
2025-06-11 馬來西亞元 (MYR) 1.853000 -0.1370 -6.8844%
2025-06-10 馬來西亞元 (MYR) 1.990000 0.0910 4.7920%
2025-06-09 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0090 0.4762%
2025-06-07 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 -0.0090 -0.4739%
2025-06-06 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 0.0090 0.4762%
2025-06-05 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 0.0390 2.1070%
2025-06-04 馬來西亞元 (MYR) 1.851000 -0.0290 -1.5426%
2025-06-03 馬來西亞元 (MYR) 1.880000 -0.0100 -0.5291%
2025-06-02 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 -0.1000 -5.0251%
2025-05-30 馬來西亞元 (MYR) 1.990000 0.1250 6.7024%
2025-05-29 馬來西亞元 (MYR) 1.865000 -0.0040 -0.2140%
2025-05-28 馬來西亞元 (MYR) 1.869000 0.0010 0.0535%
2025-05-27 馬來西亞元 (MYR) 1.868000 -0.0220 -1.1640%
2025-05-26 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 -0.1000 -5.0251%
2025-05-24 馬來西亞元 (MYR) 1.990000 0.1540 8.3878%
2025-05-23 馬來西亞元 (MYR) 1.836000 -0.0540 -2.8571%
2025-05-22 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 0.0200 1.0695%
2025-05-21 馬來西亞元 (MYR) 1.870000 0.0450 2.4658%
2025-05-20 馬來西亞元 (MYR) 1.825000 -0.0100 -0.5450%
2025-05-19 馬來西亞元 (MYR) 1.835000 -0.0450 -2.3936%
2025-05-17 馬來西亞元 (MYR) 1.880000 -- --
2025-05-16 馬來西亞元 (MYR) 1.880000 -0.0200 -1.0526%
2025-05-15 馬來西亞元 (MYR) 1.900000 0.0100 0.5291%
2025-05-14 馬來西亞元 (MYR) 1.890000 0.0500 2.7174%
2025-05-13 馬來西亞元 (MYR) 1.840000 -- --
2025-05-12 馬來西亞元 (MYR) 1.840000 -0.0300 -1.6043%
2025-05-10 馬來西亞元 (MYR) 1.870000 0.0320 1.7410%
2025-05-09 馬來西亞元 (MYR) 1.838000 -0.0620 -3.2632%
2025-05-08 馬來西亞元 (MYR) 1.900000 -- --
2025-05-07 馬來西亞元 (MYR) 1.900000 -0.0900 -4.5226%
2025-05-06 馬來西亞元 (MYR) 1.990000 0.1780 9.8234%
2025-05-03 馬來西亞元 (MYR) 1.812000 0.0020 0.1105%
2025-05-02 馬來西亞元 (MYR) 1.810000 0.0330 1.8571%
2025-04-30 馬來西亞元 (MYR) 1.777000 -0.0130 -0.7263%
2025-04-29 馬來西亞元 (MYR) 1.790000 0.0100 0.5618%
2025-04-28 馬來西亞元 (MYR) 1.780000 -- --
2025-04-26 馬來西亞元 (MYR) 1.780000 -- --
2025-04-25 馬來西亞元 (MYR) 1.780000 0.0140 0.7928%
2025-04-24 馬來西亞元 (MYR) 1.766000 -0.0240 -1.3408%
2025-04-23 馬來西亞元 (MYR) 1.790000 0.0150 0.8451%
2025-04-22 馬來西亞元 (MYR) 1.775000 0.0040 0.2259%
2025-04-17 馬來西亞元 (MYR) 1.771000 0.0010 0.0565%
2025-04-16 馬來西亞元 (MYR) 1.770000 -0.0020 -0.1129%
2025-04-15 馬來西亞元 (MYR) 1.772000 0.0020 0.1130%
2025-04-14 馬來西亞元 (MYR) 1.770000 -- --
2025-04-12 馬來西亞元 (MYR) 1.770000 0.0020 0.1131%
2025-04-11 馬來西亞元 (MYR) 1.768000 0.0100 0.5688%
2025-04-10 馬來西亞元 (MYR) 1.758000 -- --
2025-04-09 馬來西亞元 (MYR) 1.758000 -0.0020 -0.1136%
2025-04-08 馬來西亞元 (MYR) 1.760000 0.0020 0.1138%
2025-04-07 馬來西亞元 (MYR) 1.758000 -0.0100 -0.5656%
2025-04-05 馬來西亞元 (MYR) 1.768000 0.0060 0.3405%
2025-04-03 馬來西亞元 (MYR) 1.762000 -0.0180 -1.0112%
2025-04-02 馬來西亞元 (MYR) 1.780000 0.0100 0.5650%
2025-04-01 馬來西亞元 (MYR) 1.770000 0.0050 0.2833%
2025-03-31 馬來西亞元 (MYR) 1.765000 0.0030 0.1703%
2025-03-29 馬來西亞元 (MYR) 1.762000 -- --
2025-03-28 馬來西亞元 (MYR) 1.762000 0.0050 0.2846%
2025-03-27 馬來西亞元 (MYR) 1.757000 -0.0030 -0.1705%
2025-03-26 馬來西亞元 (MYR) 1.760000 -- --
2025-03-25 馬來西亞元 (MYR) 1.760000 -0.0300 -1.6760%
2025-03-24 馬來西亞元 (MYR) 1.790000 -- --