小女孩找換店新台幣現鈔買入價走勢圖

漲跌 -0.003000 (-1.1924%)
最高 0.263200 (4.6105%)
最低 0.245200 (-2.5437%)
平均 0.2547 (1.2228%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-09-13 新台幣 (TWD) 0.248600 0.0004 0.1652%
2025-09-12 新台幣 (TWD) 0.248190 -0.0010 -0.4053%
2025-09-11 新台幣 (TWD) 0.249200 0.0009 0.3625%
2025-09-10 新台幣 (TWD) 0.248300 0.0005 0.2018%
2025-09-09 新台幣 (TWD) 0.247800 0.0007 0.2833%
2025-09-08 新台幣 (TWD) 0.247100 0.0007 0.2841%
2025-09-07 新台幣 (TWD) 0.246400 -- --
2025-09-06 新台幣 (TWD) 0.246400 0.0007 0.2849%
2025-09-05 新台幣 (TWD) 0.245700 -- --
2025-09-04 新台幣 (TWD) 0.245700 0.0002 0.0815%
2025-09-03 新台幣 (TWD) 0.245500 0.0003 0.1223%
2025-09-02 新台幣 (TWD) 0.245200 -0.0011 -0.4466%
2025-09-01 新台幣 (TWD) 0.246300 0.0002 0.0813%
2025-08-31 新台幣 (TWD) 0.246100 -- --
2025-08-30 新台幣 (TWD) 0.246100 -- --
2025-08-29 新台幣 (TWD) 0.246100 -0.0007 -0.2836%
2025-08-28 新台幣 (TWD) 0.246800 0.0014 0.5705%
2025-08-27 新台幣 (TWD) 0.245400 -0.0018 -0.7282%
2025-08-26 新台幣 (TWD) 0.247200 -0.0006 -0.2421%
2025-08-25 新台幣 (TWD) 0.247800 -0.0013 -0.5219%
2025-08-23 新台幣 (TWD) 0.249100 0.0029 1.1779%
2025-08-22 新台幣 (TWD) 0.246200 -0.0019 -0.7658%
2025-08-21 新台幣 (TWD) 0.248100 -0.0013 -0.5213%
2025-08-20 新台幣 (TWD) 0.249400 -0.0010 -0.3994%
2025-08-19 新台幣 (TWD) 0.250400 -0.0012 -0.4769%
2025-08-18 新台幣 (TWD) 0.251600 -0.0002 -0.0794%
2025-08-17 新台幣 (TWD) 0.251800 -0.0004 -0.1586%
2025-08-16 新台幣 (TWD) 0.252200 0.0001 0.0397%
2025-08-15 新台幣 (TWD) 0.252100 -0.0015 -0.5915%
2025-08-14 新台幣 (TWD) 0.253600 -- --
2025-08-13 新台幣 (TWD) 0.253600 0.0002 0.0789%
2025-08-12 新台幣 (TWD) 0.253400 -0.0012 -0.4713%
2025-08-11 新台幣 (TWD) 0.254600 -0.0001 -0.0393%
2025-08-10 新台幣 (TWD) 0.254700 -- --
2025-08-09 新台幣 (TWD) 0.254700 -- --
2025-08-08 新台幣 (TWD) 0.254700 -0.0005 -0.1959%
2025-08-07 新台幣 (TWD) 0.255200 0.0012 0.4724%
2025-08-06 新台幣 (TWD) 0.254000 -0.0010 -0.3922%
2025-08-05 新台幣 (TWD) 0.255000 -- --
2025-08-04 新台幣 (TWD) 0.255000 -- --
2025-08-03 新台幣 (TWD) 0.255000 -- --
2025-08-02 新台幣 (TWD) 0.255000 0.0013 0.5124%
2025-08-01 新台幣 (TWD) 0.253700 -0.0015 -0.5878%
2025-07-31 新台幣 (TWD) 0.255200 -0.0003 -0.1174%
2025-07-30 新台幣 (TWD) 0.255500 -0.0015 -0.5837%
2025-07-29 新台幣 (TWD) 0.257000 -0.0015 -0.5803%
2025-07-28 新台幣 (TWD) 0.258500 -0.0007 -0.2701%
2025-07-27 新台幣 (TWD) 0.259200 -- --
2025-07-26 新台幣 (TWD) 0.259200 -0.0004 -0.1541%
2025-07-25 新台幣 (TWD) 0.259600 -0.0006 -0.2306%
2025-07-24 新台幣 (TWD) 0.260200 0.0012 0.4633%
2025-07-23 新台幣 (TWD) 0.259000 0.0008 0.3098%
2025-07-22 新台幣 (TWD) 0.258200 -- --
2025-07-21 新台幣 (TWD) 0.258200 -0.0005 -0.1933%
2025-07-19 新台幣 (TWD) 0.258700 0.0003 0.1161%
2025-07-18 新台幣 (TWD) 0.258400 0.0003 0.1162%
2025-07-17 新台幣 (TWD) 0.258100 -- --
2025-07-16 新台幣 (TWD) 0.258100 -0.0006 -0.2319%
2025-07-15 新台幣 (TWD) 0.258700 -0.0015 -0.5765%
2025-07-14 新台幣 (TWD) 0.260200 -0.0005 -0.1918%
2025-07-13 新台幣 (TWD) 0.260700 -0.0003 -0.1149%
2025-07-12 新台幣 (TWD) 0.261000 -- --
2025-07-11 新台幣 (TWD) 0.261000 -0.0002 -0.0766%
2025-07-10 新台幣 (TWD) 0.261200 -- --
2025-07-09 新台幣 (TWD) 0.261200 -0.0005 -0.1911%
2025-07-08 新台幣 (TWD) 0.261700 -0.0007 -0.2668%
2025-07-07 新台幣 (TWD) 0.262400 -0.0006 -0.2281%
2025-07-06 新台幣 (TWD) 0.263000 -- --
2025-07-05 新台幣 (TWD) 0.263000 0.0010 0.3817%
2025-07-04 新台幣 (TWD) 0.262000 -0.0012 -0.4559%
2025-07-03 新台幣 (TWD) 0.263200 0.0022 0.8429%
2025-07-02 新台幣 (TWD) 0.261000 -0.0004 -0.1530%
2025-07-01 新台幣 (TWD) 0.261400 0.0004 0.1533%
2025-06-30 新台幣 (TWD) 0.261000 0.0003 0.1151%
2025-06-29 新台幣 (TWD) 0.260700 -- --
2025-06-28 新台幣 (TWD) 0.260700 -0.0003 -0.1149%
2025-06-27 新台幣 (TWD) 0.261000 0.0018 0.6944%
2025-06-26 新台幣 (TWD) 0.259200 0.0011 0.4262%
2025-06-25 新台幣 (TWD) 0.258100 0.0004 0.1552%
2025-06-24 新台幣 (TWD) 0.257700 0.0003 0.1166%
2025-06-23 新台幣 (TWD) 0.257400 -0.0003 -0.1164%
2025-06-22 新台幣 (TWD) 0.257700 -- --
2025-06-21 新台幣 (TWD) 0.257700 -- --
2025-06-20 新台幣 (TWD) 0.257700 0.0007 0.2724%
2025-06-19 新台幣 (TWD) 0.257000 -0.0002 -0.0778%
2025-06-18 新台幣 (TWD) 0.257200 -0.0005 -0.1940%
2025-06-17 新台幣 (TWD) 0.257700 0.0010 0.3896%
2025-06-16 新台幣 (TWD) 0.256700 0.0006 0.2343%
2025-06-15 新台幣 (TWD) 0.256100 -- --
2025-06-14 新台幣 (TWD) 0.256100 -- --
2025-06-13 新台幣 (TWD) 0.256100 -0.0001 -0.0390%
2025-06-12 新台幣 (TWD) 0.256200 0.0016 0.6284%
2025-06-11 新台幣 (TWD) 0.254600 -0.0005 -0.1960%
2025-06-10 新台幣 (TWD) 0.255100 -- --
2025-06-09 新台幣 (TWD) 0.255100 0.0007 0.2752%
2025-06-08 新台幣 (TWD) 0.254400 -- --
2025-06-07 新台幣 (TWD) 0.254400 -- --
2025-06-06 新台幣 (TWD) 0.254400 0.0002 0.0787%
2025-06-05 新台幣 (TWD) 0.254200 0.0006 0.2366%
2025-06-04 新台幣 (TWD) 0.253600 -- --
2025-06-03 新台幣 (TWD) 0.253600 0.0002 0.0789%
2025-06-02 新台幣 (TWD) 0.253400 -- --
2025-06-01 新台幣 (TWD) 0.253400 -0.0003 -0.1182%
2025-05-31 新台幣 (TWD) 0.253700 -- --
2025-05-30 新台幣 (TWD) 0.253700 -0.0005 -0.1967%
2025-05-29 新台幣 (TWD) 0.254200 -0.0008 -0.3137%
2025-05-28 新台幣 (TWD) 0.255000 0.0004 0.1571%
2025-05-27 新台幣 (TWD) 0.254600 0.0019 0.7519%
2025-05-26 新台幣 (TWD) 0.252700 0.0011 0.4372%
2025-05-25 新台幣 (TWD) 0.251600 -- --
2025-05-24 新台幣 (TWD) 0.251600 -- --