誠通找換馬來西亞元現鈔買入價走勢圖

漲跌 -0.079000 (-4.0596%)
最高 1.962000 (0.8222%)
最低 1.858000 (-4.5221%)
平均 1.9255 (-1.0557%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2026-06-25 馬來西亞元 (MYR) 1.867000 0.0090 0.4844%
2026-06-24 馬來西亞元 (MYR) 1.858000 -0.0140 -0.7479%
2026-06-23 馬來西亞元 (MYR) 1.872000 0.0010 0.0534%
2026-06-22 馬來西亞元 (MYR) 1.871000 -0.0140 -0.7427%
2026-06-20 馬來西亞元 (MYR) 1.885000 0.0010 0.0531%
2026-06-18 馬來西亞元 (MYR) 1.884000 -0.0080 -0.4228%
2026-06-17 馬來西亞元 (MYR) 1.892000 -0.0080 -0.4211%
2026-06-16 馬來西亞元 (MYR) 1.900000 -0.0020 -0.1052%
2026-06-15 馬來西亞元 (MYR) 1.902000 0.0080 0.4224%
2026-06-13 馬來西亞元 (MYR) 1.894000 -0.0020 -0.1055%
2026-06-12 馬來西亞元 (MYR) 1.896000 0.0120 0.6369%
2026-06-11 馬來西亞元 (MYR) 1.884000 -0.0160 -0.8421%
2026-06-10 馬來西亞元 (MYR) 1.900000 -0.0030 -0.1576%
2026-06-09 馬來西亞元 (MYR) 1.903000 0.0040 0.2106%
2026-06-08 馬來西亞元 (MYR) 1.899000 -0.0210 -1.0938%
2026-06-06 馬來西亞元 (MYR) 1.920000 0.0040 0.2088%
2026-06-05 馬來西亞元 (MYR) 1.916000 0.0060 0.3141%
2026-06-04 馬來西亞元 (MYR) 1.910000 -0.0110 -0.5726%
2026-06-03 馬來西亞元 (MYR) 1.921000 -0.0040 -0.2078%
2026-06-02 馬來西亞元 (MYR) 1.925000 -- --
2026-06-01 馬來西亞元 (MYR) 1.925000 -- --
2026-05-30 馬來西亞元 (MYR) 1.925000 -- --
2026-05-29 馬來西亞元 (MYR) 1.925000 0.0030 0.1561%
2026-05-28 馬來西亞元 (MYR) 1.922000 -0.0030 -0.1558%
2026-05-27 馬來西亞元 (MYR) 1.925000 -0.0040 -0.2074%
2026-05-26 馬來西亞元 (MYR) 1.929000 -0.0020 -0.1036%
2026-05-23 馬來西亞元 (MYR) 1.931000 0.0120 0.6253%
2026-05-22 馬來西亞元 (MYR) 1.919000 -- --
2026-05-21 馬來西亞元 (MYR) 1.919000 -- --
2026-05-20 馬來西亞元 (MYR) 1.919000 -0.0010 -0.0521%
2026-05-19 馬來西亞元 (MYR) 1.920000 -0.0180 -0.9288%
2026-05-18 馬來西亞元 (MYR) 1.938000 -- --
2026-05-16 馬來西亞元 (MYR) 1.938000 -- --
2026-05-15 馬來西亞元 (MYR) 1.938000 -0.0050 -0.2573%
2026-05-14 馬來西亞元 (MYR) 1.943000 -- --
2026-05-13 馬來西亞元 (MYR) 1.943000 -- --
2026-05-12 馬來西亞元 (MYR) 1.943000 0.0070 0.3616%
2026-05-11 馬來西亞元 (MYR) 1.936000 -0.0010 -0.0516%
2026-05-09 馬來西亞元 (MYR) 1.937000 -0.0180 -0.9207%
2026-05-08 馬來西亞元 (MYR) 1.955000 -- --
2026-05-07 馬來西亞元 (MYR) 1.955000 0.0170 0.8772%
2026-05-06 馬來西亞元 (MYR) 1.938000 0.0038 0.1965%
2026-05-04 馬來西亞元 (MYR) 1.934200 0.0015 0.0776%
2026-04-30 馬來西亞元 (MYR) 1.932700 0.0089 0.4626%
2026-04-29 馬來西亞元 (MYR) 1.923800 0.0007 0.0364%
2026-04-28 馬來西亞元 (MYR) 1.923100 0.0070 0.3653%
2026-04-27 馬來西亞元 (MYR) 1.916100 -- --
2026-04-25 馬來西亞元 (MYR) 1.916100 -0.0036 -0.1875%
2026-04-23 馬來西亞元 (MYR) 1.919700 -0.0031 -0.1612%
2026-04-21 馬來西亞元 (MYR) 1.922800 0.0017 0.0885%
2026-04-20 馬來西亞元 (MYR) 1.921100 -0.0006 -0.0312%
2026-04-18 馬來西亞元 (MYR) 1.921700 0.0036 0.1877%
2026-04-17 馬來西亞元 (MYR) 1.918100 -0.0061 -0.3170%
2026-04-16 馬來西亞元 (MYR) 1.924200 -- --
2026-04-15 馬來西亞元 (MYR) 1.924200 0.0044 0.2292%
2026-04-14 馬來西亞元 (MYR) 1.919800 0.0085 0.4447%
2026-04-13 馬來西亞元 (MYR) 1.911300 -0.0021 -0.1098%
2026-04-11 馬來西亞元 (MYR) 1.913400 0.0025 0.1308%
2026-04-10 馬來西亞元 (MYR) 1.910900 0.0062 0.3255%
2026-04-09 馬來西亞元 (MYR) 1.904700 -0.0244 -1.2648%
2026-04-08 馬來西亞元 (MYR) 1.929100 -0.0056 -0.2895%
2026-04-02 馬來西亞元 (MYR) 1.934700 0.0082 0.4256%
2026-04-01 馬來西亞元 (MYR) 1.926500 0.0028 0.1456%
2026-03-31 馬來西亞元 (MYR) 1.923700 -0.0066 -0.3419%
2026-03-30 馬來西亞元 (MYR) 1.930300 -0.0037 -0.1913%
2026-03-28 馬來西亞元 (MYR) 1.934000 -0.0016 -0.0827%
2026-03-27 馬來西亞元 (MYR) 1.935600 0.0079 0.4098%
2026-03-26 馬來西亞元 (MYR) 1.927700 -0.0155 -0.7977%
2026-03-25 馬來西亞元 (MYR) 1.943200 -0.0071 -0.3640%
2026-03-24 馬來西亞元 (MYR) 1.950300 0.0005 0.0256%
2026-03-23 馬來西亞元 (MYR) 1.949800 0.0106 0.5466%
2026-03-20 馬來西亞元 (MYR) 1.939200 -0.0051 -0.2623%
2026-03-19 馬來西亞元 (MYR) 1.944300 -0.0105 -0.5371%
2026-03-18 馬來西亞元 (MYR) 1.954800 0.0027 0.1383%
2026-03-17 馬來西亞元 (MYR) 1.952100 0.0047 0.2413%
2026-03-16 馬來西亞元 (MYR) 1.947400 -0.0016 -0.0821%
2026-03-14 馬來西亞元 (MYR) 1.949000 -0.0022 -0.1128%
2026-03-13 馬來西亞元 (MYR) 1.951200 -0.0007 -0.0359%
2026-03-12 馬來西亞元 (MYR) 1.951900 -0.0004 -0.0205%
2026-03-11 馬來西亞元 (MYR) 1.952300 0.0053 0.2722%
2026-03-10 馬來西亞元 (MYR) 1.947000 0.0180 0.9331%
2026-03-09 馬來西亞元 (MYR) 1.929000 -0.0103 -0.5311%
2026-03-06 馬來西亞元 (MYR) 1.939300 -0.0052 -0.2674%
2026-03-05 馬來西亞元 (MYR) 1.944500 0.0265 1.3816%
2026-03-04 馬來西亞元 (MYR) 1.918000 -0.0149 -0.7709%
2026-03-03 馬來西亞元 (MYR) 1.932900 -0.0291 -1.4832%
2026-03-02 馬來西亞元 (MYR) 1.962000 -- --
2026-02-28 馬來西亞元 (MYR) 1.962000 0.0101 0.5174%
2026-02-27 馬來西亞元 (MYR) 1.951900 -0.0021 -0.1075%
2026-02-26 馬來西亞元 (MYR) 1.954000 0.0057 0.2926%
2026-02-25 馬來西亞元 (MYR) 1.948300 0.0023 0.1182%
2026-02-24 馬來西亞元 (MYR) 1.946000 -- --