誠通找換新加坡元現鈔買入價走勢圖

漲跌 0.320000 (5.6537%)
最高 5.980000 (5.6537%)
最低 5.620000 (-0.7067%)
平均 5.7851 (2.2107%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2025-06-14 新加坡元 (SGD) 5.980000 -- --
2025-06-13 新加坡元 (SGD) 5.980000 0.0180 0.3019%
2025-06-12 新加坡元 (SGD) 5.962000 0.0100 0.1680%
2025-06-11 新加坡元 (SGD) 5.952000 -0.0050 -0.0839%
2025-06-10 新加坡元 (SGD) 5.957000 -0.0100 -0.1676%
2025-06-09 新加坡元 (SGD) 5.967000 0.0070 0.1174%
2025-06-06 新加坡元 (SGD) 5.960000 0.0100 0.1681%
2025-06-05 新加坡元 (SGD) 5.950000 0.0030 0.0504%
2025-06-04 新加坡元 (SGD) 5.947000 -0.0030 -0.0504%
2025-06-03 新加坡元 (SGD) 5.950000 0.0100 0.1684%
2025-06-02 新加坡元 (SGD) 5.940000 -- --
2025-05-30 新加坡元 (SGD) 5.940000 0.0300 0.5076%
2025-05-29 新加坡元 (SGD) 5.910000 -0.0400 -0.6723%
2025-05-28 新加坡元 (SGD) 5.950000 -0.0300 -0.5017%
2025-05-27 新加坡元 (SGD) 5.980000 0.0300 0.5042%
2025-05-26 新加坡元 (SGD) 5.950000 0.0100 0.1684%
2025-05-24 新加坡元 (SGD) 5.940000 0.0300 0.5076%
2025-05-23 新加坡元 (SGD) 5.910000 -0.0100 -0.1689%
2025-05-22 新加坡元 (SGD) 5.920000 0.0300 0.5093%
2025-05-21 新加坡元 (SGD) 5.890000 0.0100 0.1701%
2025-05-20 新加坡元 (SGD) 5.880000 0.0400 0.6849%
2025-05-19 新加坡元 (SGD) 5.840000 -0.0200 -0.3413%
2025-05-15 新加坡元 (SGD) 5.860000 0.0140 0.2395%
2025-05-14 新加坡元 (SGD) 5.846000 0.0060 0.1027%
2025-05-13 新加坡元 (SGD) 5.840000 -- --
2025-05-12 新加坡元 (SGD) 5.840000 0.0030 0.0514%
2025-05-10 新加坡元 (SGD) 5.837000 0.0020 0.0343%
2025-05-09 新加坡元 (SGD) 5.835000 -0.0250 -0.4266%
2025-05-08 新加坡元 (SGD) 5.860000 -- --
2025-05-07 新加坡元 (SGD) 5.860000 0.0200 0.3425%
2025-05-06 新加坡元 (SGD) 5.840000 0.0700 1.2132%
2025-05-02 新加坡元 (SGD) 5.770000 0.0040 0.0694%
2025-04-30 新加坡元 (SGD) 5.766000 0.0060 0.1042%
2025-04-29 新加坡元 (SGD) 5.760000 0.0080 0.1391%
2025-04-28 新加坡元 (SGD) 5.752000 -0.0080 -0.1389%
2025-04-25 新加坡元 (SGD) 5.760000 -0.0100 -0.1733%
2025-04-24 新加坡元 (SGD) 5.770000 0.0100 0.1736%
2025-04-22 新加坡元 (SGD) 5.760000 0.0100 0.1739%
2025-04-17 新加坡元 (SGD) 5.750000 -0.0200 -0.3466%
2025-04-16 新加坡元 (SGD) 5.770000 -- --
2025-04-15 新加坡元 (SGD) 5.770000 0.0700 1.2281%
2025-04-12 新加坡元 (SGD) 5.700000 0.0400 0.7067%
2025-04-11 新加坡元 (SGD) 5.660000 0.0300 0.5329%
2025-04-10 新加坡元 (SGD) 5.630000 -- --
2025-04-09 新加坡元 (SGD) 5.630000 -0.0200 -0.3540%
2025-04-07 新加坡元 (SGD) 5.650000 -0.0100 -0.1767%
2025-04-05 新加坡元 (SGD) 5.660000 -- --
2025-04-03 新加坡元 (SGD) 5.660000 -0.0200 -0.3521%
2025-04-02 新加坡元 (SGD) 5.680000 0.0100 0.1764%
2025-04-01 新加坡元 (SGD) 5.670000 -0.0080 -0.1409%
2025-03-28 新加坡元 (SGD) 5.678000 -0.0020 -0.0352%
2025-03-27 新加坡元 (SGD) 5.680000 -- --
2025-03-26 新加坡元 (SGD) 5.680000 0.0100 0.1764%
2025-03-25 新加坡元 (SGD) 5.670000 -0.0200 -0.3515%
2025-03-22 新加坡元 (SGD) 5.690000 -- --
2025-03-20 新加坡元 (SGD) 5.690000 -- --
2025-03-18 新加坡元 (SGD) 5.690000 0.0300 0.5300%
2025-03-17 新加坡元 (SGD) 5.660000 -- --
2025-03-14 新加坡元 (SGD) 5.660000 -0.0500 -0.8757%
2025-03-12 新加坡元 (SGD) 5.710000 0.0100 0.1754%
2025-03-11 新加坡元 (SGD) 5.700000 0.0300 0.5291%
2025-03-08 新加坡元 (SGD) 5.670000 -0.0100 -0.1761%
2025-03-07 新加坡元 (SGD) 5.680000 0.0500 0.8881%
2025-03-06 新加坡元 (SGD) 5.630000 -0.0200 -0.3540%
2025-03-05 新加坡元 (SGD) 5.650000 0.0300 0.5338%
2025-03-04 新加坡元 (SGD) 5.620000 -0.0300 -0.5310%
2025-03-03 新加坡元 (SGD) 5.650000 -- --
2025-02-28 新加坡元 (SGD) 5.650000 -0.0100 -0.1767%
2025-02-26 新加坡元 (SGD) 5.660000 -- --
2025-02-25 新加坡元 (SGD) 5.660000 0.0100 0.1770%
2025-02-22 新加坡元 (SGD) 5.650000 -0.0100 -0.1767%
2025-02-21 新加坡元 (SGD) 5.660000 -- --