南洋商業銀行澳元電匯賣出價走勢圖

漲跌 -0.242700 (-4.5454%)
最高 5.339500 (0.0000%)
最低 5.054900 (-5.3301%)
平均 5.1986 (-2.6384%)
日期 幣別 電匯賣出 漲跌 漲跌%
2024-12-01 澳元 (AUD) 5.096800 -- --
2024-11-30 澳元 (AUD) 5.096800 -0.0023 -0.0451%
2024-11-29 澳元 (AUD) 5.099100 0.0090 0.1768%
2024-11-28 澳元 (AUD) 5.090100 0.0079 0.1554%
2024-11-27 澳元 (AUD) 5.082200 0.0185 0.3653%
2024-11-26 澳元 (AUD) 5.063700 -0.0291 -0.5714%
2024-11-25 澳元 (AUD) 5.092800 0.0039 0.0766%
2024-11-24 澳元 (AUD) 5.088900 -- --
2024-11-23 澳元 (AUD) 5.088900 0.0045 0.0885%
2024-11-22 澳元 (AUD) 5.084400 -0.0172 -0.3371%
2024-11-21 澳元 (AUD) 5.101600 0.0266 0.5241%
2024-11-20 澳元 (AUD) 5.075000 -0.0278 -0.5448%
2024-11-19 澳元 (AUD) 5.102800 0.0312 0.6152%
2024-11-18 澳元 (AUD) 5.071600 0.0121 0.2392%
2024-11-17 澳元 (AUD) 5.059500 -- --
2024-11-16 澳元 (AUD) 5.059500 0.0046 0.0910%
2024-11-15 澳元 (AUD) 5.054900 -0.0200 -0.3941%
2024-11-14 澳元 (AUD) 5.074900 -0.0113 -0.2222%
2024-11-13 澳元 (AUD) 5.086200 -0.0324 -0.6330%
2024-11-12 澳元 (AUD) 5.118600 -0.0182 -0.3543%
2024-11-11 澳元 (AUD) 5.136800 -0.0115 -0.2234%
2024-11-10 澳元 (AUD) 5.148300 -- --
2024-11-09 澳元 (AUD) 5.148300 -0.0132 -0.2557%
2024-11-08 澳元 (AUD) 5.161500 -0.0599 -1.1472%
2024-11-07 澳元 (AUD) 5.221400 0.0815 1.5856%
2024-11-06 澳元 (AUD) 5.139900 -0.0469 -0.9042%
2024-11-05 澳元 (AUD) 5.186800 0.0255 0.4941%
2024-11-04 澳元 (AUD) 5.161300 0.0303 0.5905%
2024-11-03 澳元 (AUD) 5.131000 -- --
2024-11-02 澳元 (AUD) 5.131000 -0.0178 -0.3457%
2024-11-01 澳元 (AUD) 5.148800 0.0330 0.6451%
2024-10-31 澳元 (AUD) 5.115800 -0.0295 -0.5733%
2024-10-30 澳元 (AUD) 5.145300 0.0221 0.4314%
2024-10-29 澳元 (AUD) 5.123200 -0.0258 -0.5011%
2024-10-28 澳元 (AUD) 5.149000 -0.0109 -0.2112%
2024-10-27 澳元 (AUD) 5.159900 -- --
2024-10-26 澳元 (AUD) 5.159900 -0.0158 -0.3053%
2024-10-25 澳元 (AUD) 5.175700 -0.0026 -0.0502%
2024-10-24 澳元 (AUD) 5.178300 -0.0038 -0.0733%
2024-10-23 澳元 (AUD) 5.182100 -0.0389 -0.7451%
2024-10-22 澳元 (AUD) 5.221000 0.0151 0.2901%
2024-10-21 澳元 (AUD) 5.205900 -0.0346 -0.6602%
2024-10-20 澳元 (AUD) 5.240500 -- --
2024-10-19 澳元 (AUD) 5.240500 0.0048 0.0917%
2024-10-18 澳元 (AUD) 5.235700 -0.0037 -0.0706%
2024-10-17 澳元 (AUD) 5.239400 0.0329 0.6319%
2024-10-16 澳元 (AUD) 5.206500 -0.0379 -0.7227%
2024-10-15 澳元 (AUD) 5.244400 -0.0045 -0.0857%
2024-10-14 澳元 (AUD) 5.248900 -0.0251 -0.4759%
2024-10-13 澳元 (AUD) 5.274000 -- --
2024-10-12 澳元 (AUD) 5.274000 -0.0037 -0.0701%
2024-10-11 澳元 (AUD) 5.277700 0.0167 0.3174%
2024-10-10 澳元 (AUD) 5.261000 0.0063 0.1199%
2024-10-09 澳元 (AUD) 5.254700 -0.0131 -0.2487%
2024-10-08 澳元 (AUD) 5.267800 -0.0150 -0.2839%
2024-10-07 澳元 (AUD) 5.282800 -0.0172 -0.3245%
2024-09-22 澳元 (AUD) 5.300000 -- --
2024-09-21 澳元 (AUD) 5.300000 -0.0095 -0.1789%
2024-09-20 澳元 (AUD) 5.309500 -0.0140 -0.2630%
2024-09-19 澳元 (AUD) 5.323500 0.0350 0.6618%
2024-09-17 澳元 (AUD) 5.288500 0.0215 0.4082%
2024-09-16 澳元 (AUD) 5.267000 -0.0025 -0.0474%
2024-09-15 澳元 (AUD) 5.269500 -- --
2024-09-14 澳元 (AUD) 5.269500 0.0145 0.2759%
2024-09-13 澳元 (AUD) 5.255000 0.0155 0.2958%
2024-09-12 澳元 (AUD) 5.239500 0.0480 0.9246%
2024-09-11 澳元 (AUD) 5.191500 -0.0095 -0.1827%
2024-09-10 澳元 (AUD) 5.201000 -0.0040 -0.0768%
2024-09-09 澳元 (AUD) 5.205000 -0.0340 -0.6490%
2024-09-08 澳元 (AUD) 5.239000 -- --
2024-09-07 澳元 (AUD) 5.239000 0.0020 0.0382%
2024-09-06 澳元 (AUD) 5.237000 -0.0320 -0.6073%
2024-09-05 澳元 (AUD) 5.269000 -0.0035 -0.0664%
2024-09-04 澳元 (AUD) 5.272500 0.0165 0.3139%
2024-09-03 澳元 (AUD) 5.256000 -0.0580 -1.0915%
2024-09-02 澳元 (AUD) 5.314000 -0.0035 -0.0658%
2024-09-01 澳元 (AUD) 5.317500 -- --
2024-08-31 澳元 (AUD) 5.317500 0.0065 0.1224%
2024-08-30 澳元 (AUD) 5.311000 -0.0025 -0.0470%
2024-08-29 澳元 (AUD) 5.313500 -0.0030 -0.0564%
2024-08-28 澳元 (AUD) 5.316500 0.0070 0.1318%
2024-08-27 澳元 (AUD) 5.309500 0.0045 0.0848%
2024-08-26 澳元 (AUD) 5.305000 -0.0345 -0.6461%
2024-08-25 澳元 (AUD) 5.339500 -- --
2024-08-24 澳元 (AUD) 5.339500 -- --